Data
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi | 23 | 39 | 61 | 49 | 62 | 0 |
Kedokteran Hewan | 26 | 28 | 18 | 33 | 34 | 0 |
Hukum | 17 | 16 | 18 | 21 | 17 | 0 |
Teknik | 103 | 107 | 101 | 133 | 133 | 0 |
Pertanian | 67 | 73 | 80 | 103 | 109 | 0 |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 47 | 50 | 65 | 62 | 65 | 0 |
Kedokteran | 11 | 21 | 22 | 40 | 49 | 0 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 58 | 67 | 54 | 68 | 71 | 0 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 2 | 6 | 10 | 15 | 9 | 0 |
Keperawatan | 6 | 11 | 15 | 20 | 24 | 0 |
Kedokteran Gigi | 6 | 9 | 14 | 16 | 13 | 0 |
Kelautan dan Perikanan | 12 | 18 | 19 | 26 | 35 | 0 |
Data
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Kedokteran Hewan | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 |
Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teknik | 27 | 41 | 46 | 59 | 64 | 0 |
Pertanian | 7 | 12 | 11 | 12 | 23 | 0 |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | 0 |
Kedokteran | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 34 | 26 | 28 | 29 | 35 | 0 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Keperawatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kedokteran Gigi | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Kelautan dan Perikanan | 3 | 5 | 8 | 13 | 11 | 0 |