No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 10055 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | M. Shabri | S3 | 2 | Said Musnadi-A. Sakir--- | 1 | PERILAKU KEPUTUSAN INVESTOR AGRESIF DI BURSA EFEK INDONESIA | 50.000.000 | 63/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2022 | |
2 | 10056 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | M. Shabri | S3 | 2 | Suriani-Aliasuddin--- | 1 | DINAMIKA KAUSALITAS ANTARA PASAR SAHAM HIJAU DENGAN KEBIJAKAN MONETER, KETIDAKPASTIAN GLOBAL DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA | 43.800.000 | 64/U N 11.2.1/PT.01.03/D PR M /2022 | |
3 | 10003 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Mirna Indriani | S3 | Ekonomi Akuntansi | 0 | Syukriy Abdullah---- | 1 | Model Pengelolaan Dana Desa : Pengujian Empiris di Provinsi Aceh | 50.000.000 | 61/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2022 |
4 | 10022 | PDKN Penelitian Dasar Kompetitif Nasional | M. Shabri | S3 | 1 | Maulana Kamal---- | 1 | Penguatan Komitmen Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Melalui Penguatan Kepatuhan Syariah, Literasi Keuangan, Sosialisasi, Fintech, dan Inklusi Keuangan di Provinsi Aceh | 116.400.000 | 45/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2022 | |
5 | 10009 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Ratna Mulyany | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Mirna Indriani---- | 1 | Creative Accounting pada Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia: Eksistensi dan Pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan | 28.000.000 | 85/UN11.2.1 /PT.01.03/DPRM/2022 |
6 | 9999 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Suriani | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Muhammad Nasir---- | 1 | Peran Ketimpangan Pendidikan dalam Memdiasi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Disparitas Pendapatan di D.I. Yogyakarta | 30.000.000 | : 88/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2022 |
7 | 10018 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Suriani | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Chenny Seftarita---- | 1 | Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Perbankan Syariah di Negara Organization of Islamic Cooperation (OIC) | 19.500.000 | 111/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2022 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 7Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 337,700,000 |