No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 8012 | PCP Penelitian Calon Profesor | Nurliana | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Sugito-M.Hasan--- | 3 | Peningkatkan Aktivitas Senyawa Antibakteri yang Dihasilkan oleh Lactobacillus plantarum Isolat Usus Ayam Petelur Setelah Pemberian AKBISprob | 77.500.000 | 59/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
2 | 8148 | PCP Penelitian Calon Profesor | Teuku Reza Ferasyi | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Mahdi Abrar-Rastina--- | 2 | Kajian Molekuler Resistensi Antibiotik Pada Escherichia Coli Dari Produk Daging Ayam Broiler dan Pedagang di Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar | 75.000.000 | 64/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
3 | 8136 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Cut Dahlia Iskandar | S3 | Klinik Veteriner | 1 | Zainuddin- - - - | 1 | Fast and simultaneous determination of protein contents and bacterial pathogens detection in raw milk samples using near infrared spectroscopy | 65.000.000 | 289/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
4 | 6938 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Hennivanda | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Rahma Zuhra-Siti Rani Ayuti- - - | 2 | PeningkatanKesejahteraanMasyarakat Binaan Unsyiah Desa Bada Kecamatan Ingin Jaya Melalui Pembuatan Kefir Sebagai Cikal Bakal Industri Pedesaan (BUMG) | 45.000.000 | 18/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 |
5 | 6927 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | M. Hanafiah | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Sulastri-Teuku Zahrial Helmi--- | 4 | Community Development Masyarakat Gampong Lamgapang Aceh Besar dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal | 40.000.000 | 26/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 |
6 | 6945 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Muhammad Hambal | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Mudatsir-Siti Rani Ayuti- - - | 2 | Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan Banda Aceh sebagai Pakan Ternak Sumber Protein Berkhasiat Probiotik Melalui Proses Fortifikasi Dan Fermentasi | 40.000.000 | 31/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 |
7 | 6918 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Nurliana | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Gholib-Dewi Yunita--- | 2 | Diseminasi Pembuatan Pakan Fermentasi Menggunakan Starter RABAL Berbasis Limbah Buah Pada Kelompok Peternak Sapi dan Kambing Di Gampong Bada, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar-Provinsi Aceh | 45.000.000 | 37/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 |
8 | 6973 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Sugito | S3 | 2 | M. Jalaluddin-Mira Delima--- | 3 | Penerapan Biosekuriti Tiga Zona untuk Mendukung Peningkatan Produktivitas Usaha Ternak Ayam dan Kesehatan Lingkungan | 45.000.000 | 50/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 | |
9 | 8360 | PL Penelitian Lektor | Cut Nila Thasmi | S3 | Klinik Veteriner | 1 | Herrialfian- - - - | 0 | Efektivitas Beberapa Metode Deteksi Berahi dan Hubungannya dengan Keberhasilan Inseminasi Buatan pada Sapi Aceh | 32.500.000 | 163/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
10 | 8248 | PL Penelitian Lektor | Gholib | S3 | Klinik Veteriner | 1 | Erdiansyah Rahmi---- | 3 | Perakitan kit ELISA untuk pengukuran hormon kortisol secara non-invasif dari sampel feses sebagai upaya memonitor tingkat stres pada rusa sambar (Cervus unicolor) | 32.500.000 | 181/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
11 | 8406 | PL Penelitian Lektor | Hafizuddin | S3 | Klinik Veteriner | 1 | Amalia Sutriana- - - - | 2 | Analisis Sitologi Vagina dan Hormon Steroid sebagai Kandidat Biomarker untuk Diagnosis Repeat Breeding pada Sapi Aceh | 30.000.000 | 184/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
12 | 8338 | PL Penelitian Lektor | Juli Melia | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Nuzul Asmilia-Dwinna Aliza- - - | 1 | Pemanfaatan Teknik Papsmear Untuk Deteksi Estrus pada Kuda Gayo Yang Dipelihara Secara Konvensional dan Non Konvensional | 32.500.000 | 199/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
13 | 8027 | PL Penelitian Lektor | M. Jalaluddin | S2 | Klinik Veteriner | 1 | Mudhita Zikkrullah Ritonga---- | 2 | Hematologi dan Karakterisasi Molekuler Kambing Hutan Sumatera (Capricornis Sumatraensis Sumatraensis) Berdasarkan Analisis Sekuen Daerah D-Loop DNA Mitokondria | 30.000.000 | 209/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
14 | 8438 | PL Penelitian Lektor | Roslizawaty | S2 | Klinik Veteriner | 1 | Etriwati---- | 3 | Efektivitas Ekstrak Etanol Tumbuhan Sarang Semut Aceh (Hydnophytum formicarum) terhadap Perbaikan Sel Beta Pankreas Tikus Putih Jantan dengan Diabetes Melitus Tipe-2 Induksi STZ | 30.000.000 | 250/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
15 | 8631 | PL Penelitian Lektor | Triva Murtina Lubis | S2 | Klinik Veteriner | 1 | Muslim Akmal---- | 2 | Analisis Keragaman Gen Kalpain dan Miostatin Pada Domba Ekor Gemuk dan Persilangannya Menggunakan Teknik RFLP | 32.500.000 | 266/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
16 | 8194 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Amalia Sutriana | S3 | Klinik Veteriner | 2 | T. Armansyah TR-Hafizuddin--- | 3 | Uji in vitro dan in vivo terapi medis dengan beberapa ekstrak tanaman pada tikus model endometritis | 50.000.000 | 72/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
17 | 8493 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Erdiansyah Rahmi | S2 | Klinik Veteriner | 2 | Gholib-Sri Wahyuni--- | 3 | Pengembangan herbal antifertilitas berbasis ekstrak gandarusa (justicia gendarussa) dan mimba (Azadirachta indica) serta efeknya terhadap konsentrasi inhibin-B, testosteron dan perkembagan sel germinal testis kelinci | 52.500.000 | 84/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
18 | 8583 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Erwin | S3 | Klinik Veteriner | 1 | Rusli---- | 3 | PERAN HIDROKSIAPATIT ALAMI DARI LIMBAH CANGKANG “CUE” SEBAGAI BONE GRAFT DALAM KESEMBUHAN FRAKTUR | 57.500.000 | 85/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
19 | 8364 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Farida | S3 | Klinik Veteriner | 1 | Frengki- - - - | 2 | Pemanfaatan Tumbuhan Berkhasiat Obat Veitchia merrillii sebagai Antelmintik Ramah Lingkungan terhadap Infeksi Cacing Nematoda dan Trematoda | 50.000.000 | 89/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
20 | 8367 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Hambal | S3 | Klinik Veteriner | 1 | Dzarnisa- - - - | 2 | Identifikasi, Isolasi Serta Profil Mikrobiotik Di Dalam Hasil Fermentasi Susu Kerbau Gayo Menggunakan Next Generation Sequencing (NGS) | 57.500.000 | 111/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
21 | 8461 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sri Wahyuni | S3 | Klinik Veteriner | 1 | Tongku Nizwan Siregar---- | 2 | Deteksi Imunoreaktivitas Glukokortikoid Reseptor dan ? Smooth Muscle Actin pada Sel Peritubular Tubulus Seminiferus Testis Kelinci Sebagai Indikator Fertilitas pada Hewan Jantan | 52.500.000 | 126/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
22 | 8140 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Syafruddin | S2 | Klinik Veteriner | 2 | Arman Sayuti-Roslizawaty--- | 5 | Penentuan Waktu Terbaik Lama Transplantasi Ovarium Sapi Aceh pada Kelinci Bunting Semu dan Kaitannya dengan Level Stres Pasca Transplantasi | 52.500.000 | 133/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
23 | 7995 | PP Penelitian Profesor | M. Hanafiah | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Teuku Zahrial Helmi-Muhammad Bahi--- | 2 | Scanning Electron Microscope ( SEM) dan Molekuler Cacing Eurytrema Spp pada Sapi Aceh | 90.000.000 | 10/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
24 | 8249 | PP Penelitian Profesor | Muslim Akmal | S3 | Klinik Veteriner | 2 | Teuku Zahrial Helmi-Amiruddin- - - | 0 | Efek Pemberian Kombinasi Ekstrak Epididimis dan Testis Kambing Lokal terhadap Konsentrasi Extracellular Signal-Regulated Kinases 1/2 (ERK1/2), Glial Cell-Line Derivat Neutrophic Factor (GDNF), cAMP-Response Element Binding Protein (CREB) dan cAMP Responsive Element Modulator (CREM) di dalam Serum Darah Ayam Broiler Jantan | 87.500.000 | 24/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
25 | 8187 | PP Penelitian Profesor | Tongku Nizwan Siregar | S3 | Klinik Veteriner | 2 | T. Armansyah TR-Budianto Panjaitan- - - | 5 | Penurunan level endometritis pada sapi aceh melalui terapi medis menggunakan fitoterapi | 82.500.000 | 13/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
26 | 8228 | PP Penelitian Profesor | Ummu Balqis | S3 | Klinik Veteriner | 1 | Cut Dahlia Iskandar---- | 2 | Penggunaan Ekstrak Bahan Herbal Daun Bandotan Sebagai Antelmintik pada Cacing Fasciola gigantica | 82.500.000 | 23/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
27 | 8192 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Husnurrizal | S1 | 1 | Muhammad Azim---- | 1 | Pengaruh Penambahan Prostaglandin dalam Pengencer Semen Terhadap Peningkatan Motilitas Spermatozoa Domba | 15.000.000 | 336/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
28 | 8256 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Maryulia Dewi | S2 | 1 | Zuraidawati---- | 0 | PENGARUH PEMBERIAN CAMPURAN PERASAN DAUN SINGKONG (Manihot esculenta Crantz) DENGAN KAPUR SIRIH TERHADAP KESEMBUHAN LUKA PADA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) YANG DIINFEKSIKAN Staphylococcus aureus | 15.000.000 | 340/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 28Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 1,397,500,000 |