No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 7121 | PD Penelitian Dasar | Ashfa | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Ichwana-Ashabul Anhar--- | 3 | Implikasi perubahan pola lansekap dan iklim terhadap jasa ekosistem di Daerah Aliran Sungai Krueng Peusangan, Aceh | 97.827.000 | 26/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
2 | 7130 | PD Penelitian Dasar | Irwansyah | S2 | Teknik Mesin | 2 | Amir Zaki Mubarak-Edwar Iswardy--- | 0 | Studi Pengukuran Trimatra Geometri Model Struktur Tulang Menggunakan Metode Rekayasa Balik | 147.180.000 | 27/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
3 | 7804 | PD Penelitian Dasar | Muttaqin | S3 | Teknik Sipil | 1 | Muhammad Jamil---- | 3 | Durabilitas beton mutu ultra tinggi dengan partikel mikro dari tanah diatomae sebagai bahan tambah mineral | 122.712.000 | 28/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
4 | 7855 | PD Penelitian Dasar | Syamsidik | S3 | Teknik Sipil | 2 | -Benazir--- | 2 | Pengembangan Mitigasi Tsunami Berbasis Soft-Structure dengan Tinjauan Aspek Lingkungan dan Sosial | 120.441.000 | 25/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
5 | 7854 | PD Penelitian Dasar | Syamsidik | S3 | Teknik Sipil | 2 | Yunita Idris-Ibnu Rusydy--- | 2 | Kajian Kerentanan Bangunan terhadap Bahaya Tsunami Berbasis Sistem Dinamik dan Numerik | 101.990.000 | 24/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
6 | 8705 | PD Penelitian Dasar | Syarizal Fonna | S3 | Teknik Elektro | 1 | ---- | 2 | Pengembangan Inverse Analysis dan Teknik Embedded Reference Electrode untuk Deteksi Multi-Lokasi Korosi pada Baja Tulangan di dalam Beton | 104.410.000 | 23/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
7 | 7819 | PD Penelitian Dasar | Yunardi | S3 | Teknik Kimia | 1 | ---- | 2 | -Sintesa Biopelumas Dari Minyak Dedak Padi | 112.980.000 | 22/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
8 | 7857 | PD Penelitian Dasar | Zahrul Fuadi | S3 | 2 | Farid Mulana---- | 2 | Pengaruh integrasi material nano-carbon terhadap karakteristik pelumasan fluida hydraulik berbasis minyak terbarukan | 115.897.000 | 19/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 | |
9 | 8720 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Akhyar | S3 | Teknik Mesin | 0 | ---- | 0 | Kaji Numerik dan Eksperimental pada Tungku Peleburan Paduan Logam Cu-Zn untuk Produksi Propeller Boat | 56.000.000 | 67/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
10 | 8730 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Fitri Arnia | S3 | Teknik Elektro | 2 | Khairul Munadi-Fardian--- | 0 | Penerapan visi komputer berbasis thermography untuk pengenalan emosi peserta didik dalam proses pembelajaran | 50.330.000 | 42/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
11 | 8731 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Husaini | S3 | Teknik Mesin | 0 | ---- | 0 | Pengembangan Sistem Dual Energi | 56.800.000 | 33/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
12 | 8734 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Husni Husin | S3 | Teknik Kimia | 2 | Nasrul-Cut Meurah Rosnelly--- | 2 | Microwave dan Electric Furnace Assisted Fast Pyrolysis Limbah Biomassa menjadi Bio-energy | 60.000.000 | 32/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
13 | 7828 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Khairul Munadi | S3 | Teknik Elektro | 0 | ---- | 0 | Pengembangan Metode Cerdas Deteksi Dini Kanker Payudara Berbasis Deep Learning Dan Citra Termal | 39.890.000 | 71/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
14 | 7827 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Khairul Munadi | S3 | Teknik Elektro | 0 | ---- | 0 | Model Kreasi Pengetahuan Untuk Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Terhadap Risiko Bencana Pesisir Di Indonesia | 58.800.000 | 65/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
15 | 8697 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Samsul Rizal | S3 | Teknik Mesin | ---- | 60.000.000 | 69/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 | |||
16 | 8699 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Sri Aprilia | S3 | Teknik Kimia | ---- | Pengembangan Bionanokomposit Edible Film Gelatin dari Kulit Ikan Lele dengan Penambahan Nanokristallin Selulosa dan Nanopropolis Sebagai Kemasan Aktif. | 59.830.000 | 38/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 | ||
17 | 8714 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Yunardi | S3 | Teknik Kimia | 1 | Sri Haryani---- | 1 | Isolasi Dan Seleksi Mikroalga Dari Limbah Lindi Sebagai Sumber Bahan Baku Produksi Bioetanol | 54.750.000 | 34/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
18 | 7849 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Yuwaldi Away | S3 | Teknik Elektro | 3 | Fitri Arnia-Rusdha Muharar--- | 1 | Pengembangan Fast Training CNN Untuk Identifikasi Penyakit Tomat Menggunakan Citra Daun | 45.280.000 | 72/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
19 | 6869 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Fachrul Razi | S3 | Teknik Kimia | 2 | -Novia Mehra Erfiza--- | 3 | Phosfolipid Degumming Minyak Cpo ( Crude Palm Oil ) Aceh Menggunakan Ultrafiltrasi Membran Berbasiskan Polietersulfon (Pes) Polimer | 85.820.000 | 74/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
20 | 6525 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Husni Husin | S3 | Teknik Kimia | 2 | Mahidin-H. Komala Pontas--- | 2 | Produksi Hidrogen sebagai Energi Terbarukan dari Larutan Air-gliserol melalui Teknologi Katalitik Microwave pada Katalis Nikel/Zeolite dan sorben CaO | 114.950.000 | 78/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
21 | 8690 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Nasrul | S3 | Teknik Kimia | ---- | Concentration of bovine ?-lactalbumin from the mixed protein solution through polymeric membraneassociated with single-multiple-walled carbon nanotubes, and synthesized nanocarbon | 286.460.000 | 46/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 | ||
22 | 7860 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Sri Aprilia | S3 | Teknik Kimia | 1 | Zuhra---- | 2 | Filler Organik dan Anorganik untuk Meningkatkan Stabilitas Hibrid Komposit Polimer/Fly Ash/Serat Alami | 103.670.000 | 48/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
23 | 7823 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Syarizal Fonna | S3 | Teknik Elektro | 1 | ---- | 2 | Analisis Korosi pada Baja Struktural yang Dipapar dalam Lingkungan Atmosfer Kota Banda Aceh | 79.575.000 | 45/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
24 | 7824 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Syifaul Huzni | S3 | 1 | Syarizal Fonna---- | 2 | Analisa Kegagalan Implan Untuk Fiksasi Fraktur Tulang Dengan Menggunakan Metode Elemen Hingga | 79.825.000 | 43/UN11.2.1/PT/01.03/DRPM/2021 | |
25 | 8656 | PMDSU Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Husni Husin | S3 | Teknik Kimia | 0 | ---- | 0 | Katalitik Pirolisis Limbah Plastik Menjadi Energi Alternatif Menggunakan Katalis Logam Transisi (Mo, Ce, Ni, Co, NiO) Berpenyangga Kaoline, SiO2, dan ZSM5 | 60.000.000 | 50/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
26 | 8657 | PMDSU Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Muhammad Dani Supardan | S3 | Teknik Kimia | 0 | ---- | 0 | Pengembangan Proses Produksi Produk Berbasis Buah Amla (Emblica Officinalis) | 60.000.000 | 51/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
27 | 9922 | PRK Program Riset Keilmuan | Yunita Idris | S3 | 2 | Juliana Fisaini-Yurda Marvita--- | 0 | Virtual Drill Melalui Serious Games Sebagai Media Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Di Masa Pandemi Covid-19 | 67.500.000 | ||
28 | 8906 | PRN Prioritas Riset Nasional | Iskandar | S3 | Teknik Mesin | 0 | ---- | 0 | Ergonomis Pengemudi, Penumpang dan Pemodelan Pemilihan Moda Transportasi KBLBB Kendaraan Khusus | 212.220.000 | |
29 | 8908 | PRN Prioritas Riset Nasional | Syaifullah | S3 | Teknik Kimia | 0 | ---- | 0 | Pengembangan Komponen Aktif Anti Aging dan Antioksidan Berbasis Minyak Nilam Aceh Menggunakan Teknologi Wipe Film Fractionation (WFF) | 450.000.000 | |
30 | 7220 | PT Penelitian Terapan | Akhyar | S3 | Teknik Mesin | 1 | Ahmad Farhan---- | 0 | Analisis Cacat Hot Tear melalui Cetakan Star Shaped serta Mechanical-Physical Properties dari Logam Paduan Cor AA6111 dengan Memvariasikan Temperatur Tuang saat Pengecoran Logam Velg Sepeda Motor | 221.100.000 | 6/UN11.2.1/PT/01.03/DRPM/2021 |
31 | 7850 | PT Penelitian Terapan | Azmeri | S3 | Teknik Sipil | 1 | ---- | 2 | Penerapan Pola Pengoperasian Waduk Optimal melalui Evaluasi Sedimentasi Lahan dan Sedimentasi akibat Longsoran Lereng Waduk Keuliling sebagai Mitigasi Kekeringan Air pada Daerah Irigasi | 227.792.000 | 4/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
32 | 7851 | PT Penelitian Terapan | Muhammad Rizal | S3 | Teknik Mesin | 1 | Amir Zaki Mubarak---- | 1 | Pengembangan Tri-axial Micro-Force Dynamometer Berbasis Semiconductor sebagai Pendukung Sistem Online Monitoring Kualitas Permukaan pada Proses Fine Turning untuk Pembuatan Komponen Otomotif | 215.990.000 | 7/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
33 | 7846 | PT Penelitian Terapan | Muhammad Tadjuddin | S2 | Teknik Mesin | 2 | -Zahrul Fuadi--- | 3 | Desain dan manufaktur motor listrik flux axial sistem modular untuk kendaraan listrik perkotaan | 184.422.000 | |
34 | 8709 | PT Penelitian Terapan | Teuku Edisah Putra | S3 | Teknik Mesin | 2 | Muhammad Rizal-Amir Zaki Mubarak--- | 3 | Perancangan alat uji lelah untuk evaluasi umur pakai komponen-komponen otomotif | 138.050.000 | 10/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
35 | 8710 | PTUPT Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | Teuku Firsa | S2 | Teknik Mesin | ---- | 121.300.000 | 12/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 | |||
36 | 7858 | PTUPT Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | Zahrul Fuadi | S3 | 2 | Afdhal-Rudi Kurniawan--- | 1 | Aplikasi sistem pengayak getar dan sistem kontrol berbasis industri 4.0 pada alat pemurni minyak nilam Aceh berbasis energi terbarukan | 129.384.000 | 14/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 | |
37 | 7865 | WCR World Class Research | Husni Husin | S3 | Teknik Kimia | 2 | Mahidin-Darmadi--- | 2 | Modifikasi Katalis Zeolite Alam dan HZSM-5 dengan Niobium Pospat (NbOPO4) untuk Reaksi Pirolisis dan Reforming Limbah Plastik menjadi Biofuel sebagai Energy Alternative | 145.310.000 | 59/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
38 | 8736 | WCR World Class Research | Khairul Munadi | S3 | Teknik Elektro | 0 | ---- | 0 | Pengembangan Metode dan Perangkat | 177.000.000 | 57/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 |
39 | 7867 | WCR World Class Research | Muhammad Rizal | S3 | Teknik Mesin | 2 | Arhami-Husni--- | 2 | Pengembangan Mekanisme Rotational Energy Harvesting untuk Sistem Wireless Tool Holder Multi-Sensor | 121.950.000 | 54/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
40 | 7872 | WCR World Class Research | Sri Mulyati | S3 | Teknik Kimia | 2 | Nasrul-Sri Aprilia--- | 0 | Investigasi | 120.075.000 | 60/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
41 | 7874 | WCR World Class Research | Yunita Idris | S3 | Teknik Sipil | 5 | Muksin-Irwandi-Bambang Setiawan-Ella Meilianda-Muttaqin | 0 | Kajian Kerentanan Bangunan Tempat Tinggal Terhadap Bahaya Geologi | 85.685.000 | 56/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 41Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 4,953,195,000 |