No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 10257 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Arum Sulistyani | S2 | Psikologi | 2 | Marty Mawarpury-Risana Rachmatan--- | 2 | Perilaku Vaksinasi Covid-19 (Vaccine Uptake): Tinjauan Psikologis Pada Masyarakat Aceh | 17.250.000 | 373/UN11 .2 .1/PT .01 .03/PNBP/2023 |
2 | 11120 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Fitri Dewi Ismida | S2 | 1 | Desi Maghfirah M.---- | 1 | Analisa Kualitas Hidup Pasien Karsinoma Kolorektal dengan Menggunakan EORTC QLQ-CR29 dan EORTC QLQ-CR30 | 14.000.000 | 385/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
3 | 11309 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Jufriady Ismy | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Reza Maulana---- | 0 | Pengaruh Platelet Kaya Plasma (PKP) Terhadap Fungsi Ereksi Paska Cedera Saraf | 17.250.000 | 394/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
4 | 10266 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Novi Maulina | S2 | 1 | Ika Waraztuty---- | 0 | Analisis Faktor Karakteristik Pasien yang Berhubungan dengan Kasus Tuberkulosis Paru Resisten Rifampisin (TB-RR) di Aceh | 15.000.000 | 402/UN11 .2 .1/PT .01 .03/PNBP/2023 | |
5 | 11612 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Syamsul Rizal | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Mirfandi Amirsyah-Muhammad Yusuf--- | 1 | Pengaruh ekstrak Daun Kirinyu (Chromalena Sp.) Terhadap Penyembuhan Luka Pada Mencit (Mus Musculus) | 17.000.000 | 418/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
6 | 11518 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Teuku Muhammad Yus | S2 | 2 | Muhammad Ansari Adista-Rachmad Suhanda--- | 1 | Korelasi Skoring Keparahan Pneumonia Berdasarkan Foto Thoraks dengan Lama Perawatan Pasien di RSUD dr. Zainoel Abidin | 17.250.000 | 420/UN 11.2.1/PT.01.03 /PNBP/2023 | |
7 | 10644 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Harapan | S3 | 1 | Mudatsir---- | 2 | INA BOOCOV: A Study of Changes in Perspective, Vaccine Acceptance, Vaccine Hesitancy and Willingness-to-pay for Booster Doses of COVID-19 Vaccine in Indonesia | 58.250.000 | 125/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
8 | 10756 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Rina Suryani Oktari | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Mirza Desfandi---- | 3 | Vulnerability Assessment of the Health Sector towards the Impact of Climate Change in Banda Aceh | 53.000.000 | 126/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
9 | 8161 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Meilya Silvalila | S2 | 2 | Nur Ikhsani Rahmatika-Zahrani--- | 0 | Media Edukasi Bencana Untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kesiapsiagaan Bencana Kelompok Disabilitas Tuna Rungu di SLB Kota Banda Aceh | 36.500.000 | 440/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2023 | |
10 | 8160 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Wahyu Lestari | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Rita Meutia---- | 2 | Inovasi Kentang Untuk Meningkatkan Nilai Jual Menjadi Sambal Goreng Dan Inovasi Kentang Menjadi Produk Pelembab Untuk Kesehatan Kulit Di Desa Geucue Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh | 30.750.000 | 526/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2023 |
11 | 10249 | PL Penelitian Lektor | Afriani | S2 | Psikologi | 2 | Zaujatul Amna-Arum Sulistyani--- | 2 | Learning Disengagement pada Mahasiswa: Kajian tentang Pengaruh Fear of Missing Out (FoMO) pada Penggunaan Smartphone dan Attention Distraction saat Proses Belajar di Kelas | 27.000.000 | 242/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
12 | 10343 | PL Penelitian Lektor | Budi Yanti | S3 | 1 | Sarah Firdausa---- | 1 | Algoritma Skrining Tuberkulosis Paru Pada Pasien Diabetes Melitus Sebagai Implementasi Case Detection Rate Di Rumah Sakit Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh | 29.000.000 | 246/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
13 | 11744 | PL Penelitian Lektor | Dina Alia | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Azwar---- | 2 | Perbandingan Efektivitas Hearing Handicap Inventory Questionnaire dengan Audiometri Test pada Remaja Pengguna Earphone di Banda Aceh | 26.000.000 | 351/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
14 | 10571 | PL Penelitian Lektor | Eva Imelda | S2 | 1 | Zakiaturrahmi---- | 1 | Potensi Ekstrak Etanol Daun Kitolod (Hippobroma longiflora L) dalam Menghambat Progresifitas Kataraktogenesis di Provinsi Aceh | 28.500.000 | 265/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
15 | 10622 | PL Penelitian Lektor | Fauzul Husna | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Hidayaturrahmi---- | 1 | Efek Pemberian Pala (Myristica fragrans) terhadap Penyembuhan Luka Bakar Derajat 2A pada Tikus: Kajian Histopatologis | 28.500.000 | 269/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
16 | 11268 | PL Penelitian Lektor | Iflan Nauval | S2 | 1 | Winda Yulia---- | 1 | Identifikasi Bakteri Aerob di Udara Ruang Operasi Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala (RSP-USK) dengan Universal Primer dan Sequencing | 29.000.000 | 322/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
17 | 10166 | PL Penelitian Lektor | Nanda Earlia | S3 | 1 | Wahyu Lestari---- | 1 | Efektivitas Kombinasi Fototerapi Narrowband-Ultraviolet B dengan Platelet-Rich Plasma (PRP) Sebagai Terapi Adjuvant pada Vitiligo | 28.000.000 | 328/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
18 | 10742 | PL Penelitian Lektor | Novita Andayani | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Yunita Arliny---- | 1 | GAMBARAN RASIO NEUTROFIL-LIMFOSIT (RNL) SEBAGAI BIOMARKER PROGNOSIS KANKER PARU KARSINOMA BUKAN SEL KECIL | 28.000.000 | 277/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
19 | 11697 | PL Penelitian Lektor | Rachmad Suhanda | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Teuku Muhammad Yus-Irwan Saputra--- | 2 | Pengaruh Organizational Culture dan Perceived Risk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terhadap Pelaksanaan Risk Management Mekanisme Pembayaran Kapitasi | 27.000.000 | 348/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
20 | 10931 | PL Penelitian Lektor | Rima Novirianthy | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Teuku Renaldi-RM. Agung Pranata Kusuma Atmaja--- | 1 | Analisis Determinan Kesediaan Pasien Kanker dalam Menerima Rujukan Radioterapi | 26.000.000 | 666/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
21 | 10761 | PL Penelitian Lektor | Sarah Firdausa | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Dedy Syahrizal-Rachmah--- | 1 | Pengaruh Pemberian Edukasi Praktik Diabetes Selama Bulan Ramadhan Terhadap Pengetahuan, Kepatuhan, Dan Perilaku Self-Care Pasien Diabetes Melitus | 28.500.000 | 666/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
22 | 10610 | PL Penelitian Lektor | Siti Hajar | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Dessy Rakhmawati Emril---- | 1 | Kajian Apoptosis Sel Ganglion Retina pada Tikus Model Hewan Glaukoma | 26.000.000 | 268/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
23 | 11241 | PL Penelitian Lektor | Wahyu Lestari | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Fitri Dewi Ismida---- | 2 | Pengaruh krim kombinasi krim ekstrak minyak nilam fraksi ringan 1% dari Aceh Selatan dengan ekstrak kulit kopi arabika gayo dalam meningkatkan pro kolagen Tipe 1 pada Rattus Norvegicus dengan photoaging | 28.500.000 | 320/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
24 | 11752 | PL Penelitian Lektor | Yopie Afriandi Habibie | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Dian Adi Syahputra---- | 1 | Pengaruh Sel Punca Mesenkim terhadap Ekspresi KLF-2 pada penurunan hiperplasia intima kelinci model arteriovenous fistula (AVF) | 28.500.000 | 352/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
25 | 10949 | PL Penelitian Lektor | Zahratul Aini | S2 | 1 | Vera Dewi Mulia---- | 1 | Peran Dukungan Keluarga Terhadap Efektivitas Prolanis Untuk Penurunan Jumlah Kejadian Penyakit Kronis Di Layanan Primer | 29.000.000 | 299/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
26 | 10870 | PL Penelitian Lektor | Zulkarnain | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Essy Harnelly-Darma Satria--- | 2 | Analisis In Silico dan In Vitro Minyak Nilam Aceh (Pogostemon cablin Benth.) Sebagai Kandidat Anti Diabetik dan Aktivasi Penyembuhan Luka | 26.000.000 | 292/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
27 | 11741 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Azwar | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Dina Alia---- | 2 | Perbandingan Efektifitas Penggunaan Natamycin Drops dan Clotrimazole Cream Dalam Penanganan Otomikosis | 45.000.000 | 233/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
28 | 11299 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Dedy Syahrizal | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Subhan Rio Pamungkas-Iskandar--- | 2 | Pengaruh Pola Respirasi Zikrullah Terhadap Saturasi Oksigen dan Kadar Kortisol Pada Pasien Anxietas | 44.000.000 | 211/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
29 | 11190 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Ridwan | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Fauzul Husna-Nurkhalis--- | 2 | Potensi Terapi Ekstrak Nigella sativa terhadap Penanda Inflamasi interleukin-1ß (IL-1ß) dan Tumor Necrosis Factor-a(TNF-a) pada Tikus Model Aterosklerosis | 45.000.000 | 199/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
30 | 11315 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sitti Hajar | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Wahyu Lestari---- | 2 | Pengaruh Krim Cascara Pulp Kopi Arabika Gayo Terhadap Inflamasi Kulit Berdasarkan Sel Di Jaringan Kulit Dan Kadar Kuantitatif Protein TNF-? Pada Tikus Rattus norvegicus | 45.000.000 | 213/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
31 | 10929 | PP Penelitian Profesor | Dessy Rakhmawati Emril | S3 | Pendidikan Dokter | 0 | Zulkarnain-Nirwana Lazuardi Sary--- | 2 | Potensi Anti Nyeri Neuropatik Gabapentinoid Sebagai Anti Kanker : Uji In Vitro Kultur Sel Kanker | 85.000.000 | 56/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
32 | 10197 | PP Penelitian Profesor | Hanifah Yusuf | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Reno Keumalazia Kamarlis---- | 2 | kajian antiaging ekstrak daun krinyuh (chromolaena odorata l) terhadap melanogenes mouse melanoma cell line secara in vitro | 81.000.000 | 5/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
33 | 11010 | PP Penelitian Profesor | Herlina Dimiati | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Muhsin-Nora Sovira--- | 2 | Kajian Peran Vitamin C, Vitamin D dan Vitamin E Dalam Perbaikan Cedera Jantung dan Pembuluh Darah; Studi In Vivo Pada Tikus Model Sepsis. | 85.000.000 | 58/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
34 | 11525 | PP Penelitian Profesor | Kartini Hasballah | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Muhammad Diah---- | 2 | Aktivitas Ekstrak Air Dan Ekstrak Etanol Daun Dan Kulit Batang Johar (Cassia siamea Lamk.) Terhadap Kadar Gula Darah Tikus (Rattus norvegicus) Yang Diinduksi Streptozotocin | 85.000.000 | 89/UN11.2.1 /PT.01.03/PNBP/2023 |
35 | 11386 | PP Penelitian Profesor | Syahrul | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Nasrul Musadir-Hidayaturrahmi--- | 2 | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MANITOL PADA LUARAN KLINIS PASIEN SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY | 78.000.000 | 84/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
36 | 11422 | PP Penelitian Profesor | Teuku Heriansyah | S3 | 1 | Nova Dian Lestari---- | 3 | Profil Luaran Parameter Klinis, Kualitas Hidup dan Prognosis Penderita Gagal Jantung dengan Penurunan Fraksi Ejeksi Ventrikel Kiri yang Diterapi dengan Penyekat Enzim Angiotensin Dibandingkan Angiotensin Reseptor Neprylisin Inhibitor: Studi Kohort Prospektif pada Suku Aceh | 85.000.000 | 85/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
37 | 10203 | PP Penelitian Profesor | Yusni | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Safrizal Rahman---- | 2 | Perubahan metabolisme lipid, komposisi tubuh, dan hormone kortisol akibat efek kronik dari shalat tahajud sebagai aktivitas fisik terukur untuk pencegahan obesitas pada usia muda | 85.000.000 | 6/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
38 | 11384 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Fauzul Husna | S3 | Pendidikan Dokter | 0 | ---- | 1 | Efek Pala (Myristica fragrans) terhadap Kadar TNF-alfa Tikus yang Diinduksi Luka Bakar Superfisial | 22.250.000 | 454/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
39 | 11135 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Rina Suryani Oktari | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Mirza Desfandi---- | 1 | Evaluasi Model Integrasi Pendidikan Kebencanaan Dalam Kurikulum Merdeka pada Jenjang SD/ Sederajat | 22.250.000 | 442/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
40 | 11638 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Mudatsir | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Khairan-Syamsul Rizal--- | 3 | Prototype “Modern Dressing” Berbasis Madu Aceh Pada Penyembuhan Luka | 95.000.000 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 40Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 1,622,250,000 |