No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 12985 | ICR-WCU International Collaborative Research – World Class University | Ratna Mulyany | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Zuraida---- | 2 | Sustainability in Higher Education Institutions: An Assessment of Online Sustainability Reporting by Islamic Universities in the World | 75.000.000 | 461/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
2 | 13004 | ICR-WCU International Collaborative Research – World Class University | Sofyan Syahnur | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Srinita---- | 1 | The Impact of Green Economy on Income Distribution Inequality in Indonesia: Social Accounting Matrix Approach | 80.000.000 | 462/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
3 | 13254 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Asri Diana | S2 | 1 | Anita Faiziah---- | 1 | Perputaran Uang dan Dinamika Inflasi di Indonesia | 20.000.000 | 461/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
4 | 12874 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Eka Nurlina | S2 | 1 | Nurma Sari---- | 1 | Pengaruh Program Pemberdayaan Zakat dan Asistensi Bisnis terhadap Kesejahteraan Mustahiq dengan Business Growth sebagai Variabel Mediasi | 20.000.000 | 472/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
5 | 13162 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Gamal Batara | S2 | 1 | M. Rizal Yahya---- | 1 | Investigasi Reformasi Audit: Analisis Pengungkapan Hal Audit Utama (Key Audit Matter) dalam Laporan Audit 2022-2023 | 20.000.000 | 478/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
6 | 12306 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Nabilah | S2 | 2 | Pratitou Arafat-Burhanis Sulthan DM--- | 1 | Sistem Informasi Berbasis Augmented Reality dalam Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Destinasi Pariwisata | 20.000.000 | 505/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
7 | 12508 | PCP Penelitian Calon Profesor | Suriani | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Sartiyah-Srinita--- | 2 | Efek Mediasi Disparitas Pendapatan dan Pembangunan Manusia pada Keberlanjutan Bantuan Sosial dan Zakat terhadap Kemiskinan Ekstrem | 58.000.000 | 173/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
8 | 8571 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Evayani | S2 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Mirna Indriani-Fakhrurrazi--- | 2 | Optimalisasi BUMG Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Pengelolaan Keuangan dan Pemasaran BUMG Yang Transparan di Kecamatan Ulee Kareng | 35.000.000 | 611/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
9 | 8566 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Rizki Amalia | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Nabilah-Jeliteng Pribadi--- | 11 | Penyusunan Masterplan Desa Ekowisata dan Rencana Anggaran Pendapatan Gampong Berbasis Asset-Based Community Development (ABCD) | 36.000.000 | 620/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
10 | 8426 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Iskandarsyah | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Evayani-Evi Mutia--- | 3 | Optimasi Produksi Kepiting Soka: Implementasi Teknologi Tepat Guna Integrated Cultivation Container (ICC) | 35.000.000 | 563/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
11 | 8414 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Nur Aidar | S2 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Aliasuddin-Mirza--- | 2 | Program Bank Sampah Unit Sekolah dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Bank Sampah "Waste Payment" (WePay) | 35.000.000 | 570/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
12 | 8565 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Fakhrurrazi | S2 | Ekonomi Manajemen | 1 | Evi Mutia---- | 1 | Pelatihan Pengelolaan Web Ilmiah Populer untuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala | 14.500.000 | 591/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
13 | 8542 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Said Muniruddin | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Sayed Mahdi---- | 1 | Perancangan dan Pengembangan Modul Latihan Kepemimpinan pada Organisasi Mahasiswa Ekstra Universitas | 14.000.000 | 597/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
14 | 13001 | PL Penelitian Lektor | Ahmad Nizam | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | Sartiyah---- | 2 | Peran Mediasi Citra Destinasi pada Pengaruh Aplikasi Pariwisata Cerdas terhadap Behavioral Intention Wisatawan: Dimoderasi oleh Pencarian Informasi | 29.500.000 | 281/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
15 | 13249 | PL Penelitian Lektor | Evayani | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Fazli Syam Bz---- | 1 | Dampak penggunaan sistem Akuntansi Digital terhadap kinerja Usaha Menengah di Kota Banda Aceh ( Delone perspektif) | 29.500.000 | 302/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
16 | 13248 | PL Penelitian Lektor | Fitriyani | S2 | 2 | Asri Diana-Diana Sapha A.H--- | 2 | Analisis Variabel Makroekonomi terhadap Harga Properti di Indonesia | 29.500.000 | 307/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
17 | 12310 | PL Penelitian Lektor | Irma Suryani | S2 | 2 | Nurhalis-Irin Riamanda--- | 2 | Intervensi Empowering Leadership Dan Perceived Organizatioal Support Terhadap Optimasi Kreativitas Dan Inovasi Tenaga Pengajar USK | 29.500.000 | 320/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
18 | 12526 | PL Penelitian Lektor | Jeliteng Pribadi | S2 | Ekonomi Manajemen | 1 | Rizki Amalia---- | 3 | Efek Mediasi Motivasi pada Hubungan antara Desain Pekerjaan dan Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia | 29.500.000 | 322/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
19 | 13115 | PL Penelitian Lektor | M. Rizal Yahya | S2 | 1 | Jalaluddin---- | 2 | Kompleksitas Teknologi Informasi dalam Pelaporan Keuangan Perusahaan: Analisis Key Audit Matter dalam Laporan Audit | 29.000.000 | 331/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
20 | 13111 | PL Penelitian Lektor | Maulana Kamal | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Meutia Fitri---- | 1 | Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Terhadap Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah | 29.500.000 | 335/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
21 | 13379 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Abrar | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Taufiq C. Dawood---- | 2 | PENGARUH PENGANGGURAN, KEMISKINAN DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA | 29.500.000 | 340/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
22 | 13007 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Haris Riyaldi | S2 | 1 | Teuku Muhammad Syahrizal---- | 1 | KEBERLANJUTAN KINERJA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: PERAN ADOPSI TEKNOLOGI, PENERAPAN ISLAMIC WEALTH MANAGEMENT DAN MODERASI DUKUNGAN PEMERINTAH | 29.500.000 | 341/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
23 | 12605 | PL Penelitian Lektor | Ridwan Nurdin | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | Khairil Umuri---- | 1 | Pengaruh Pencarian Pengetahuan Karyawan yang Lebih Tua dari Rekan Kerja yang Lebih Muda terhadap Kemampuan Kerja Karyawan yang Lebih Tua pada Perbankan Syariah di Aceh melalui Rasa Malu sebagai Variabel Mediasi | 29.500.000 | 358/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
24 | 12562 | PL Penelitian Lektor | Sorayanti Utami | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | M. Ridha Siregar---- | 1 | Pengaruh Brand Hate terhadap Consumer Boycott Produk Pendukung Israel dengan Intensitas Negative WoM sebagai Variabel Mediasi dan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi | 29.500.000 | 367/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
25 | 12404 | PL Penelitian Lektor | Syarifah Evi Zuhra | S2 | Ekonomi Manajemen | 1 | M. Shabri---- | 1 | Peran Literasi Keuangan Syariah dan Qanun LKS dalam Meningkatkan Minat Penggunaan Fintech Syariah di Kalangan Gen-Z | 29.500.000 | 375/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
26 | 13104 | PL Penelitian Lektor | Syukriy Abdullah | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Suazhari---- | 2 | KEBIJAKAN DAN PERMASALAHAN DALAM BELANJA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DAERAH DI ACEH Mengapa Banyak yang Menjadi Temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Aceh? | 29.500.000 | 378/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
27 | 12288 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Halimatussakdiah | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | Syarifah Evi Zuhra---- | 2 | Apakah Social Media Marketing Mempengaruhi Ekuitas Pelanggan Dan Niat Beli Ulang Pada Pasar Tradisional? | 44.800.000 | 213/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
28 | 12530 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ikhsan | S2 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Amri-Nur Aidar--- | 2 | Hubungan Dinamis Non Linear Antara Ketimpangan dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas d Indonesia | 44.800.000 | 218/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
29 | 12559 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Indayani | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Riha Dedi Priantana-Dinaroe--- | 2 | Apakah Ada Hubungan Internalisasi Sustainable Strategy dan Penerapan Sustainable Cost Pada Biaya Modal? | 44.800.000 | 220/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
30 | 12998 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Islahuddin | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Yossi Diantimala---- | 2 | Peran Konsentrasi Kepemilikan, Komisaris Independen Dan Tekanan Kreditur & Pemilik Dalam Memperkuat Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Nilai Perusahaan | 44.800.000 | 222/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
31 | 13404 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Saleh | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Rulfah M. Daud---- | 2 | PENGARUH KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, KINERJA ANGGARAN, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, JENIS PEMERINTAH DAERAH, DAN LUAS WILAYAH TERHADAP BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DPRD KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2017-2023 | 44.800.000 | 234/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
32 | 12913 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mulia Saputra | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Raida Fuadi---- | 2 | Peran Konservatisme Akuntansi dalam Memediasi Pengaruh Kepemilikan Asing dan Komite Audit Terhadap Efisiensi Investsi: Studi Perusahaan Non Keuangan di Indonesia | 44.800.000 | 238/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
33 | 12749 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Murkhana | S2 | Ekonomi Manajemen | 1 | Sofyan---- | 2 | Menuju Pembangunan Organisasi Berkelanjutan Berbasis Manajemen Pengetahuan, Inovasi, dan Kompetensi: Analisis Pengaruh Mediasi-Moderasi | 44.800.000 | 239/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
34 | 12440 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Rustam Effendi | S2 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Aliasuddin---- | 2 | Peran FDI dan Perdagangan Terbuka Terhadap Emisi di Indonesia | 44.800.000 | 252/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
35 | 12461 | PLK Penelitian Lektor Kepala | T. Meldi Kesuma | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Cut Aprilia-Nabilah--- | 2 | Pemodelan Ekuitas Merek Baru Terhadap Teori Tujuan dan Niat Perjalanan: Studi Empiris Pada Aceh Heritage Tourism | 44.800.000 | 269/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
36 | 12590 | PP Penelitian Profesor | Apridar | S3 | 2 | Rita Meutia-Jeliteng Pribadi--- | 2 | Minat, Peluang, dan Tantangan UMKM Aceh dalam Implementasi Teknologi Microservice: Peran Pemerintah dan Perguruan Tinggi | 60.000.000 | 541/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
37 | 12865 | PP Penelitian Profesor | Faisal | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | A. Sakir---- | 2 | ANALISIS PENGARUH ALIRAN KAS BEBAS, BIAYA KEAGENAN, DAN PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN: PENGUJIAN EFEK MODERASI VARIABEL-VARIABEL KARAKTERISTIK PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA) | 67.500.000 | 82/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
38 | 12952 | PP Penelitian Profesor | Hafasnuddin | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | Murkhana---- | 2 | Peran Moderasi Karakteristik Turis dalam Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Turis pada Objek Wisata Tsunami dan Non-Tsunami di Kota Banda Aceh, Indonesia | 68.000.000 | 83/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
39 | 12292 | PP Penelitian Profesor | Heru Fahlevi | S3 | Ekonomi Akuntansi | 3 | Darwanis-Riha Dedi Priantana-Rahmawaty-- | 2 | Website Sustainability Disclosure pada Pemerintah Daerah: Determinan dan Implikasinya pada Pencapaian SDGs di Indonesia | 68.500.000 | 88/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
40 | 12473 | PP Penelitian Profesor | Jasman J | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Rizki Amalia-Jeliteng Pribadi--- | 4 | DAMPAK INVASI ISRAEL KE PALESTINA: KAPAN DAN BAGAIMANA PENGARUH KEBENCIAN (ANIMOSITY) MEMPENGARUHI PARTISIPASI BOIKOT DI INDONESIA? | 67.000.000 | 96/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
41 | 12301 | PP Penelitian Profesor | M. Shabri | S3 | 1 | Hafasnuddin---- | 2 | Peran Koping Islami dalam Mengurangi Stress Kerja dan Meningkatkan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kerja yang Penuh Tekanan: Kasus Perawat di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh | 68.000.000 | 104/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
42 | 12845 | PP Penelitian Profesor | Mahdani | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | Halimatussakdiah---- | 1 | Anteseden Keterlibatan Produk Makanan Tradisional pada Rumah Makan Aceh dan Pengaruhnya terhadap Niat Pelanggan dari Luar Aceh | 67.000.000 | 105/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
43 | 13163 | PP Penelitian Profesor | Mirna Indriani | S3 | Ekonomi Akuntansi | 3 | Heru Fahlevi-Evayani-Nadirsyah-- | 2 | Mengkaji Kontribusi Dana Desa terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa: Analisis Implementasi di Aceh | 67.500.000 | 111/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
44 | 12259 | PP Penelitian Profesor | Muhammad Adam | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | M. Ridha Siregar-T. Meldi Kesuma--- | 1 | Pengelolaan Media Sosial pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh: Model Empiris Stages-of-Growth | 67.500.000 | 116/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
45 | 12144 | PP Penelitian Profesor | Mukhlis | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | T. Meldi Kesuma---- | 2 | ANALISIS STRATEGI DIGITAL MARKETING DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN DI DESTINASI WISATA PROPINSI ACEH | 68.000.000 | 121/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
46 | 12254 | PP Penelitian Profesor | Muslim | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Syafruddin--Teuku Roli Ilhamsyah Putra-- | 2 | Pengaruh Kompetensi Kolaboratif Terhadap Kolaboratif Governance pada Organisasi Sektor Publik di Pemerintah Provinsi Aceh | 68.000.000 | 122/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
47 | 12246 | PP Penelitian Profesor | Nazamuddin | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Putri Bintusy Syathi-Riswandi--- | 2 | Analisis Data Panel Hubungan Harga Pangan terhadap Kemiskinan di Indonesia | 67.000.000 | 128/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
48 | 12505 | PP Penelitian Profesor | Said Musnadi | S3 | 2 | Sofyan-Mahdani--- | 2 | Asymmetric Herding dan Liquiditas Pasar Saham Selama dan Pasca Covid-19: Komparasi di Indeks Syariah (JII) dan Non Syariah (LQ45) di Indonesia | 68.000.000 | 140/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
49 | 13012 | PP Penelitian Profesor | Sofyan Syahnur | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Srinita---- | 1 | Dampak Keterkaitan Wilayah-Wilayah Ekonomi Biru terhadap Transformasi Perekonomian Indonesia: Konsep Mereduksi Tingkat Ketimpangan Wilayah-Wilayah Ekonomi Biru di Indonesia | 68.000.000 | 145/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
50 | 12189 | PP Penelitian Profesor | T. Zulham | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Fitriyani---- | 2 | Pengaruh Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia | 67.000.000 | 157/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
51 | 13332 | PP Penelitian Profesor | Yossi Diantimala | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Indayani-Islahuddin--- | 1 | Peran Tata Kelola Perusahaan dan Monitoring Eksternal dalam Memoderasi Pengaruh Perilaku Oportunistik Manajer terhadap Penyisihan Penurunan Nilai Goodwill di Indonesia. | 67.000.000 | 163/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
52 | 12157 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | M. Shabri | S3 | 2 | Said Musnadi-Faisal--- | 1 | Mampukah Sektor Keuangan Mengurangi Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia?: Analisis Komparatif Antara Keuangan Syariah Vs Konvensional | 60.000.000 | 447/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
53 | 13299 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Sofyan Syahnur | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Suriani---- | 1 | Pengaruh Ketimpangan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia | 60.000.000 | 453/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
54 | 12427 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Apridar | S3 | 1 | Chenny Seftarita---- | 1 | Pengaruh Akumulasi Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | 24.200.000 | 396/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
55 | 12303 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | M. Shabri | S3 | 1 | A. Sakir---- | 1 | Peran Kinerja Keuangan dalam Memediasi Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan dan Pemanfaatan Aset Terhadap Nilai Perusahaan di Pasar Saham Syariah Indonesia | 24.300.000 | 411/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
56 | 12967 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | M. Shabri | S3 | 1 | T. Meldi Kesuma---- | 1 | Peran Penghargaan dalam Memperkuat Pengaruh Kepemimpinan dan Atmosfer Kerja Terhadap Kinerja Pegawai | 24.300.000 | 411/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
57 | 13223 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Nadirsyah | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Islahuddin---- | 1 | Peran Sistem Whistleblowing dalam Pencegahan Fraud: Kajian pada Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Indonesia | 24.300.000 | 417/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
58 | 12244 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Nazamuddin | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Taufiq C. Dawood---- | 1 | Dampak pembangunan ekonomi inklusif dan ketahanan pangan terhadap pencegahan stunting: Analisis jalur (path analysis) variabel mediasi konsumsi protein | 24.300.000 | 418/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
59 | 13042 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Ratna Mulyany | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Heru Fahlevi---- | 1 | Identifikasi Bentuk dan Tingkat Akuntabilitas Online Lembaga Filantropi Islam Dunia dengan Pendekatan Maqashid Syariah | 24.300.000 | 425/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
60 | 12489 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Suriani | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Chenny Seftarita---- | 1 | Analisis Dinamis Determinan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia | 24.300.000 | 434/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
61 | 12799 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Yossi Diantimala | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Muhammad Arfan---- | 1 | Pengaruh Pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola terhadap Nilai Perusahaan yang Dimoderasi Oleh Profitabilitas pada Perusahaan Syariah di Bursa Efek Indonesia | 24.300.000 | 440/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
62 | 13765 | RKI-PTNBH Riset Kolaborasi Indonesia | Faisal | S3 | Ekonomi Manajemen | ---- | KEUANGAN DIGITAL, TINGKAT PENDAPATAN, TINGKAT KONSUMSI, LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SEKTOR RUMAH TANGGA DI INDONESIA | 75.000.000 | |||
Total Kegiatan Yang Didanai : 62Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 2,712,000,000 |