No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 9923 | PRK Program Riset Keilmuan | Iskandarsyah | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Dinaroe-Evayani--- | 0 | Pengaruh Kecemasan COVID-19 Terhadap Niat Berwirausaha Mahasiswa Anggota UKM Inkubator FEB Universitas Syiah Kuala dengan Entrepreneurial Self-Efficacy Sebagai Variabel Mediasi | 54.000.000 | |
2 | 9925 | PRK Program Riset Keilmuan | Ratna Mulyany | S3 | Ekonomi Akuntansi | 3 | Hendra Halim-Miksalmina-Muslim-- | 6 | Pengembangan Technopreneurship Produk Atsiri Melalui Inovasi Teknologi Dan Capacity Building: Pendekatan Participatory Action Research Dan Pentahelix Model | 94.950.000 | |
3 | 9927 | PRK Program Riset Keilmuan | Vivi Silvia | S3 | Ekonomi Pembangunan | ---- | Kewirausahaan Teknologi (Teknopreneurship) Berbasis Minyak Atsiri Nilam Sebagai Model Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan | 87.300.000 | |||
4 | 6842 | WCR World Class Research | M. Shabri | S3 | 2 | Faisal-Heru Fahlevi--- | 5 | Does Productivity Of The Co-Operatives Matter For Poverty, Unemployment, And Income Disparity Reduction In Indonesia? A Three-Stage Analysis | 159.330.000 | 82/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 4Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 395,580,000 |