No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 11820 | P3KA Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori A | Abdullah | S3 | Pendidikan MIPA | 3 | Ulfa Hansri Ar Rasyid-Devi Syafrianti-Durrah Hayati-- | 2 | Estimasi Daya Dukung Habitat Gajah Sumatera dan Potensi Pengayaan Pakan di Kawasan Trumon Aceh Selatan Provinsi Aceh | 50.000.000 | 605/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
2 | 11838 | P3KA Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori A | Rahmah Johar | S3 | Pendidikan Matematika | 5 | Tuti Zubaidah-Mailizar-Dewi Annisa-Usman-Cut Morina Zubainur | 5 | Pengembangan Sumber Belajar Digital untuk Meningkatkan PCK Guru di Sekolah Pilot PMRI | 50.000.000 | 602/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
3 | 10174 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Abdul Azis | S2 | 1 | Nurasiah---- | 2 | Pengembangan Soal Sejarah Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Anderson Krathwohl Taxonomy Berbantuan Aplikasi Android Sebagai Alat Ukur Pengetahuan pada Siswa SMA | 16.750.000 | 370/UN11.2.1 /PT.01.03/PNBP/2023 | |
4 | 11742 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Evi Rahmiyati | S2 | 2 | Khoiriyah-Irma Anggraini--- | 3 | Pemahaman Orang Tua tentang Konsep Belajar Merdeka Pada Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat | 16.750.000 | 379/UN11.2.1 /PT.01.03/PNBP/2023 | |
5 | 10625 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Fitra Marsela | S2 | 1 | Evi Rahmiyati---- | 4 | Gambaran Perilaku Deindividuasi pada Mahasiswa (Studi Deskriptif Tata Kelola Konflik Antar Kelompok Mahasiswa di Perguruan Tinggi) | 16.750.000 | 384/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
6 | 10241 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Kana Puspita | S2 | 1 | Muhammad Nazar---- | 1 | Preparasi Nanokomposit PVA/CaCO3 Sebagai Adsorben Pewarna Anionik yang Efisien dan Ekonomis | 17.000.000 | 395/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
7 | 10451 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Ridayani | S2 | 1 | Anta Rini Utami---- | 1 | ANALISIS KERANGKA KERJA IMPLEMENTASI DIGITAL CITIZENSHIP DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : STUDI SEKOLAH SMA KOTA BANDA ACEH | 17.000.000 | 409/UN11 .2 .1/PT .01 .03/PNBP/2023 | |
8 | 10615 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Rifqi Akmal | S2 | 1 | Yaumil Istiqlal M.Nur---- | 2 | Pendayagunaan Tepung Janeng (Dioscorea hispida Dennst) Sebagai Bahan Pengikat Olahan Nugget Ikan Tongkol (Auxis rochei). | 16.750.000 | 410/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
9 | 10958 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Vivera Ruselli Puspa | S2 | 0 | ---- | 0 | Keanekaragaman dan Bioprospektif Spesies Asteraceae Dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh | 17.000.000 | 421/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
10 | 10632 | PCP Penelitian Calon Profesor | Safrida | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Yuli Heirina Hamid-Gholib--- | 3 | Potensi Vinegar Kulit Pisang sebagai Kandidat Produk Antidiabetes | 65.000.000 | 99/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
11 | 10827 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Irsyadillah | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | Raihani-Zulfadhli--- | 1 | A mixed-method study exploring non-managerial stakeholders’ perspectives on higher education governance and accountability | 53.000.000 | 128/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
12 | 8236 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Herman R | S2 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Denni Iskandar-Budi Arianto--- | 4 | Penguatan Kapasitas Tim Penggerak PKK Gampong Peurada dan Gampong Pineung Melalui Pelatihan Jurnalistik | 30.000.000 | 478/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2023 |
13 | 8217 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Latifah Hanum | S2 | Pendidikan MIPA | 2 | Ichwana-Sulastri--- | 1 | Transformasi Limbah Organik Restoran Menjadi Eco Enzyme dan Produk Turunan dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan Eco Green | 36.500.000 | 489/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2023 |
14 | 8187 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Novita | S3 | Ilmu Pendidikan | 2 | Muhammad Bahi-M. Shabri--- | 2 | Transfer Teknologi Pewarna Alami dengan Teknik Ecoprint untuk Menghasilkan Produk Tekstil yang Bernilai Ekonomi Tinggi dan Ramah Lingkungan di SMKN 1 Darul Kamal, Aceh Besar | 30.500.000 | 505/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2023 |
15 | 8093 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Siti Maryam | S3 | 2 | Nadia Isnaini-Vicky Prajaputra--- | 5 | Fraksinasi Minyak Nilam Aceh sebagai Anti Bakteri pada Pembuatan Pembersih Lantai untuk Kelompok Usaha Masyarakat | 30.500.000 | 517/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2023 | |
16 | 8143 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Sulastri | S3 | Pendidikan MIPA | 1 | Rifqi Akmal---- | 2 | Produksi Biskuit Moringga yang Disuplementasi dengan Konsentrat Daun Kelor (Moringa Oleifera) untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai Alternatif untuk Pencegahan Stunting | 37.500.000 | 522/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2023 |
17 | 11673 | PL Penelitian Lektor | Cut Zuriana | S2 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Nurlaili---- | 1 | Pengungkapan Nilai Kearifan Lokal Aceh pada Pola Lantai Tari Seudati sebagai Upaya Melestarikan Khasanah Budaya Leluhur | 25.000.000 | 346/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
18 | 11659 | PL Penelitian Lektor | Fajriani | S2 | Ilmu Pendidikan | 2 | Fitra Marsela-Abu Bakar--- | 4 | Bimbingan Karir Konstruktivis untuk Mengembangkan Kecakapan Pengambilan Keputusan Karir Mahasiswa Universitas Syiah Kuala | 26.500.000 | 345/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
19 | 10424 | PL Penelitian Lektor | Intan Safiah | S3 | Prodi PGSD | 1 | Ahadin-Muhammad Yunus--- | 1 | Implementasi Case Metodh dalam meningkatkan kemampuan berfikir kritis, berfikir kreatif, kolaboratif dan komunikasi Mahasiswa PGSD Universitas Syiah Kuala | 25.000.000 | 257/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
20 | 11106 | PL Penelitian Lektor | Iswadi | S2 | Pendidikan MIPA | 2 | Wardiah-Samingan--- | 1 | Potensi Isolat Fungi Kitinolitik Sebagai Biokontrol Rayap Kayu Pada Pengujian In Vitro | 22.000.000 | 308/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
21 | 10836 | PL Penelitian Lektor | Kismullah | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Syamsul Bahri YS-Nurul Inayah--- | 3 | Analisis Metafora Bahasa Aceh Berbasis Budaya untuk Meningkatkan Kesadaran Lingkungan dalam Masyarakat di Kabupaten Pidie | 27.500.000 | 666/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
22 | 10850 | PL Penelitian Lektor | Suhartati | S2 | Pendidikan Matematika | 2 | Khairul Umam-Tuti Zubaidah--- | 1 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Realistik dengan Konteks Islami untuk Mendukung Kurikulum Merdeka | 23.500.000 | 290/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
23 | 11575 | PL Penelitian Lektor | Sulastri | S3 | Pendidikan MIPA | 1 | Rusman---- | 2 | Efek Penerapan Project Based Learning Berbasis STEMC untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif dan Jiwa Kewirausahaan Peserta Didik dalam Mensukseskan Kurikulum Merdeka pada Dayah Terpadu | 25.500.000 | 342/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
24 | 10943 | PL Penelitian Lektor | Susanna | S2 | Pendidikan MIPA | 2 | Agus Wahyuni-Abdul Hamid--- | 1 | Pemanfaatan Fitur Smart Phone Untuk Memodrenisasi Alat Praktikum Gerak Parabola Menggunakan Model PjBL dan Pendekatan STEM | 28.000.000 | 297/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
25 | 10162 | PL Penelitian Lektor | Tursinawati | S2 | 1 | Suci Fitriani---- | 2 | Pengintegrasian Konsep Sains Dan Agama Dalam Meningkatkan Hakikat Sains dan Keyakinan Agama Siswa Di Sekolah Dasar | 25.500.000 | 237/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
26 | 11393 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Amiruddin | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 1 | Nurhasanah---- | 2 | PERANAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN: ANALISIS DATA PANEL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH | 40.000.000 | 221/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
27 | 11407 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Amrusi | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | A. Razak-Nana Suraiya--- | 5 | INTERNALISASI NILAI-NILAI DAN KARAKTER UNIVERSITAS SYIAH KUALA PADA PENGEMBANGAN E-MODULE KEWIRAUSAHAAN | 38.000.000 | : 224/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
28 | 10822 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Bintang Zaura | S2 | Pendidikan Matematika | 2 | Yuhasriati-Suhartati--- | 2 | Pengembangan Perangkat RME dengan Konteks Kemaritiman untuk Meningkatkan Literasi Matematis dan Kesadaran Siswa SMP terhadap Pencemaran Ekosistem Laut | 38.000.000 | 185/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
29 | 10227 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Denni Iskandar | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Subhayni---- | 2 | Pemetaan Kondisi Pengajaran Bahasa Daerah sebagai Upaya Revitalisasi Bahasa-Bahasa Daerah di Aceh | 42.500.000 | 150/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
30 | 10593 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Erni Maidiyah | S2 | Pendidikan Matematika | 2 | Rahmah Johar-Mimie Saputri--- | 4 | Pengembangan Perangkat Project-Based Learning untuk Meningkatkan Numerasi dan Kesadaran Siswa terhadap Konservasi Keanekaragaman Hayati | 38.000.000 | 170/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
31 | 11061 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Iskandar AS | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Chadijah Rizki Lestari---- | 2 | Menginvestigasi Kemampuan Presentasi Ujian Tesis Mahasiswa Paskasarjana Bahasa Inggris Universitas Syiah Kuala | 40.000.000 | 195/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
32 | 10179 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Khairil | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Muhammad Rusdi-Cut Nurmaliah--- | 3 | Pemetaan Tingkat Ancaman Burung Nokturnal di Perkotaan dan Strategi Konservasi (Studi Kasus Kota Banda Aceh Provinsi Aceh) | 40.000.000 | 143/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
33 | 10269 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Syukri | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Wiwit Artika-Ngadimin--- | 5 | Implementasi Engineering Design Process dalam Pembelajaran Fisika Berbasis Pendekatan STEM pada Kurikulum Merdeka Belajar | 42.000.000 | 152/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
34 | 10175 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mukhlis | S2 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Herman R---- | 2 | Kultur 'Merantau' Perspektif Keacehan dalam Hikayat Ranto sebagai Kajian Sosial Budaya Masyarakat Nusantara | 42.500.000 | 141/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
35 | 10641 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ngadimin | S2 | Pendidikan MIPA | 2 | Ahmad Farhan-Susanna--- | 2 | Mesin Pengering Gabah Kombinasi Tiga Sumber Energi Terbarukan Untuk Mendukung Kedaulatan Petani Padi | 38.000.000 | 172/UN11,2.1 /PT.01.03/PNBP/2023 |
36 | 11402 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Razali | S3 | Ilmu Pendidikan | 1 | Bahrun---- | 3 | Pengembangan Model Asesmen Sportivitas Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Provinsi Aceh melaluiu Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan (Pjok) | 40.000.000 | 223/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
37 | 10744 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Rusman | S2 | 1 | Muhammad Nazar---- | 2 | Sintesis Carbon Quantum Dots Berbahan Dasar Limbah Air Cucian Beras Dengan Metode Hidrotermal | 37.500.000 | 175/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
38 | 11223 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Samingan | S3 | 1 | Wardiah---- | 2 | Karakterisasi Lichen Litoral Dan Terestrial Di Kawasan Pesisir Pantai Kabupaten Aceh Besar | 40.000.000 | 203/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
39 | 10446 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sanusi | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | Rusli Yusuf-Syamsulrizal--- | 4 | PENGEMBANGAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL GURU PKn MELALUI PENDEKATAN TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) DAN PENGGUNAAN DALAM PENGAJARAN | 45.000.000 | 160/UNll,2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
40 | 10804 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Suryawati | S2 | Ilmu Pendidikan | 2 | Tuti Zubaidah-Mailizar--- | 3 | Pengembangan Tes Diagnostik Menggunakan CDA Framework Berbasis E-Learning untuk Mengukur Learning Loss Siswa SMA | 42.000.000 | 182/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
41 | 11364 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Syamsul Bahri YS | S2 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Zulfadli---- | 2 | Rancangan Puzzle Block Game sebagai Media Pembelajaran Interaktif untuk Meningkatkan Kosakata pada Anak Usia Dini | 42.000.000 | 216/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
42 | 10893 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Teuku Kusnafizal | S2 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 1 | Abdul Azis---- | 3 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SEJARAH BERBASIS DIGITAL INKUIRI SOSIAL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) MENGGUNAKAN APLIKASI ANDROID UNTUK MENINGKATKAN LITERASI SEJARAH PADA SISWA SMA DI ACEH BESAR DAN BANDA ACEH | 37.500.000 | 187/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
43 | 11627 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Abu Bakar | S2 | Ilmu Pendidikan | 1 | Erna Hayati---- | 8 | Dampak Program Kampus Mengajar MBKM Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Besar | 60.000.000 | 353/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
44 | 11301 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Bahrun | S3 | Pendidikan Matematika | 1 | Mutmainnah---- | 10 | Pengembangan Model Praktek Kampus Mengajar MBKM Nasional Dalam Meningkatkan Literasi Dasar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tertinggal Kabupaten Aceh Selatan | 60.000.000 | 354/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
45 | 11174 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Syamsulrizal | S3 | Ilmu Pendidikan | 2 | Razali-Maimun--- | 10 | Dampak Penerapan MBKM USK Unggul Terhadap Penguasaan Hard dan Soft Skills Mahasiswa Calon Guru (Studi di SMP dan SMA Kabupaten Aceh Besar) | 65.000.000 | 368/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
46 | 10551 | PP Penelitian Profesor | A. Halim | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Evendi-Muhibbuddin--- | 2 | Implementasi Strategi Cognitive Conflict melalui Pendekatan Multiple Representation untuk Mereduksi Miskonsepsi dalam Pembelajaran Sains | 77.500.000 | 35/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
47 | 10585 | PP Penelitian Profesor | Adlim | S3 | 2 | Ratu Fazlia Inda Rahmayani-Ibnu Khaldun--- | 2 | Kestabilan dan Regenerasi Filter Udara ZnO Nanopartikel Yang Diimobilisasi pada Butiran Kaca Tersalut Kitosan | 85.000.000 | 37/UN 11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
48 | 10416 | PP Penelitian Profesor | Asnawi | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Saiful-Usman Kasim--- | 2 | ANALISIS KEMAMPUAN GURU BAHASA INGGRIS SMA DI ACEH MENGGUNAKAN TPACK DALAM PENGAJARAN BAHASA INGGRIS UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KURIKULUM MERDEKA | 65.000.000 | |
49 | 10345 | PP Penelitian Profesor | Burhanuddin YS | S3 | 2 | Murniati AR-Khairuddin--- | 2 | Manajemen kelas untuk Scientific Approach dalam proses pembelajaran membaca teks dalam bahasa Inggris | 72.500.000 | 15/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
50 | 11266 | PP Penelitian Profesor | Djufri | S3 | 1 | Abdullah---- | 2 | KHARAKTERISTIK HUTAN MANGROVE ACEH PASCA TSUNAMI DAN STRATEGI KONSERVASINYA | 75.000.000 | 77/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
51 | 11148 | PP Penelitian Profesor | M. Hasan | S3 | Pendidikan MIPA | 1 | Ibnu Khaldun---- | 2 | Pengembangan Bionanokomposit Aktif dan Inteligen Edibel Film untuk Pengemas Makanan dari Kitosan Nanopartikel dan Pati Umbi Suweg dengan Penambahan Ekstrak Bunga Telan Sebagai Antioksidan | 85.000.000 | 65/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
52 | 10532 | PP Penelitian Profesor | Mohd. Harun | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Wiwit Artika---- | 2 | Kearifan Ekologis dalam Folklor Aceh | 76.000.000 | 32/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
53 | 10459 | PP Penelitian Profesor | Rahmah Johar | S3 | Pendidikan Matematika | 2 | Zahratul Idami-M. Ikhsan--- | 3 | Pengembangan E-modul dengan Konteks Islami untuk Meningkatkan Komunikasi Matematis dan Pengetahuan Siswa tentang Nilai-nilai Islami melalui Realistic Mathematics Education | 75.000.000 | 2 2 /U N 1 1 .2 .1 /P T .0 1 .0 3 /P N B P /2 0 2 |
54 | 10455 | PP Penelitian Profesor | Rusli Yusuf | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 1 | Sanusi---- | 3 | Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Kebencanaan Berbasis Environmental Citizenship dan Kearifan Lokal Melalui Kurikulum Terintegrasi: Studi Kasus Pendidikan di Indonesia | 75.000.000 | 21/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
55 | 10351 | PP Penelitian Profesor | Usman Kasim | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Asnawi-Husaini--- | 2 | Hubungan penggunaan platform e-learning dengan efikasi diri guru dalam mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) secara daring | 82.000.000 | 16/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
56 | 11351 | PP Penelitian Profesor | Yunisrina Qismullah Yusuf | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Teuku Muttaqin Mansur-Kismullah--- | 2 | Linguistik hukum: Masyarakat Aceh dan Kanun Putroe Phang dalam perlindungan perempuan dan anak | 78.000.000 | 80/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
57 | 11305 | PP Penelitian Profesor | Yusri Yusuf | S3 | 1 | Razali---- | 2 | Kajian Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks di SMPN di Kota Banda Aceh | 45.000.000 | 78/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
58 | 11214 | PP Penelitian Profesor | Zulfadli | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 1 | Cut Dewi---- | 2 | Nama Desa di Pantai Barat Aceh: Sebuah Kajian Etimologi, Toponimi dan Ekosistem | 79.500.000 | 71/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
59 | 11853 | PPB Penelitian Profesor Berkarya | Rahmah Johar | S3 | Pendidikan Matematika | 3 | Yuwaldi Away-A. Halim--Mahdani- | 4 | Pembelajaran Remedial Berdiferensiasi menggunakan E-Learning untuk Mengatasi Learning Loss dan Mendukung Penerapan Kurikulum Merdeka | 113.500.000 | 720/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
60 | 11825 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | M. Hasan | S3 | Pendidikan MIPA | 1 | A. Halim---- | 1 | STUDI KINETIKA PADA PEMBUATAN AKTIF EDIBEL DAN INTELIJEN FILM DARI KITOSAN NANOPARTIKEL, PATI AREN DAN EKSTRAK BUNGA TELANG UNTUK MENDUKUNG PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING (PjBL) | 60.000.000 | 533/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
61 | 11662 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | A. Halim | S3 | Pendidikan MIPA | 1 | Ibnu Khaldun---- | 1 | Pengembangan dan implementasi media-media interaktif online dan offline untuk mereduksi miskonsepsi dalam pembelajaran sains | 20.000.000 | 451/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
62 | 11876 | RKI-PTNBH Riset Kolaborasi Indonesia | Rahmah Johar | S3 | Pendidikan Matematika | ---- | PENGEMBANGAN LOCAL INTRUCTIONAL THEORY BERBASIS REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RM E) DAN ETNOMATEMATIKA BERBANTUAN AUGMENTED REALITY | 75.000.000 | |||
Total Kegiatan Yang Didanai : 62Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 2,836,500,000 |