No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 13751 | KATALIS Kolaborasi Penelitian Strategis | Essy Harnelly | S3 | Biologi | 3 | Zulkarnain-Khairan-Syaifullah-- | 0 | Pengembangan Medicated Oil Berbasis Minyak Nilam Aceh untuk Gangguan Depresi dan Kecemasan (Studi In Silico dan In Vitro) | 0 | |
2 | 13676 | Kedaireka Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka | S3 | Fisika | ---- | 0 | |||||
3 | 13694 | Kedaireka Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka | Edwar Iswardy | S3 | Fisika | 3 | Irwandi-Saminan-Zakaria-- | 0 | Penguatan Hilirisasi dan Promosi Produk IMAGy Melalui Workshop Transformasi Digital Pembelajaran STEM | 178.440.000 | |
4 | 13709 | Kedaireka Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka | Edwar Iswardy | S3 | Fisika | 4 | Zakaria-Yuwaldi Away-Irwandi-M. Syukri Surbakti- | 0 | Development of IoT-based STEM Learning Modules by Using The IMAGy Device | 302.680.000 | |
5 | 13693 | Kedaireka Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka | Irwandi | S3 | Fisika | 3 | Ria Fitri-Wiwit Artika-Fitrah Afandi ZT-- | 0 | Penghapusan Segregasi dan Bias Gender pada Pelajaran STEM dengan Membuka Akses Makerspace dan FabLab di Universitas | 389.220.000 | |
6 | 13854 | Kedaireka Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka | Muksin | S3 | Fisika | 2 | Yudha Nurdin-Haekal Azief Haridhi--- | 2 | Pengembangan Sistem Pemantauan Gempa Mikro dan Reservoir Project Carbon Capture and Storage Arun | 393.224.000 | |
7 | 13859 | Kedaireka Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka | Nadia Isnaini | S2 | 4 | Lydia Septa Desiyana-Tedy Kurniawan Bakri-Vicky Prajaputra-Ernawati- | 5 | KOMERSIALISASI PRODUK PEMBERSIH WAJAH DENGAN PENAMBAHAN BAHAN AKTIF KOLAGEN DARI TULANG TUNA SEBAGAI NATURAL ANTIAGING PROGRAM DANA PADANAN | 0 | ||
8 | 13617 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Eka Safitri | S3 | Kimia | 1 | Nasrullah---- | 1 | Pengembangan Sensor Potensiometri Selektif Ion Mg2+ Berbasis Membran Poliuretan dari Minyak Jarak Termodifikasi Kappa-karagenan dan di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid (D2EHPA) | 50.980.000 | 593/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
9 | 13801 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Hizir | S3 | 1 | Safrizal Rahman---- | 1 | Studi Model Perencanaan Logistik Medis Pada Bencana Gempa Bumi | 37.300.000 | ||
10 | 13644 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Mustanir | S3 | Kimia | 0 | ---- | 1 | Efektifitas Galaktogogue pada Daun Torbangun (Coleus amboinicus L) dalam Meningkatkanam Produksi Susu dan Ekspresi Gen Penanda Laktasi pada Tikus Betina] | 52.590.000 | 602/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
11 | 13826 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Rinaldi Idroes | S3 | 0 | ---- | 0 | Formulasi Minyak Kelapa Tradisional Aceh (Minyak Pliek) Berbasis Nanostructured Lipid Carriers (NLC) untuk Dermatitis Atopik | 58.420.000 | ||
12 | 13813 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Zulkarnain | S3 | 1 | Muhammad---- | 1 | INVESTIGASI KEMAMPUAN FOTOKATALITIK NANOPARTIKEL Fe3O4-TiO2 DALAM DEGRADASI SENYAWA FENOL DAN LIMBAH PESTISIDA | 55.760.000 | ||
13 | 13816 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Zumaidar | S3 | 2 | Suhartono-Binawati Ginting--- | 1 | Potensi Bakteri Endoft Nilam Aceh (Pogostemon Cablin Benth.) terhadap Pengendalian Penyakit Budok Pada Tanaman Nilam | 57.170.000 | ||
14 | 13823 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | S3 | Kimia | ---- | 0 | |||||
15 | 13614 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Binawati Ginting | S3 | Kimia | 2 | Mustanir-Nurdin--- | 1 | Formulasi dan Evaluasi Sediaan Acne Spot Treatment Serta Isolasi dan Elusidasi Struktur Senyawa Aktif Dari Ekstrak Tanaman Kayu Putih (Melaleuca leucadendron) | 111.880.000 | 624/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
16 | 13832 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Binawati Ginting | S3 | Kimia | 2 | Mustanir-Nurdin--- | 1 | Formulasi dan Evaluasi Sediaan Acne Spot Treatment Serta Isolasi dan Elusidasi Struktur Senyawa Aktif Dari Tanaman Kayu Putih (Melaleuca leucadendron) | 111.880.000 | |
17 | 13784 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Didi Nurhadi Illian | S2 | 2 | Fajar Fakri-Muhammad Bahi--- | 4 | Potensi Aktivitas Ekstrak dan Fraksi Biji Melinjo (Gnetum gnemon) sebagai Cancer-Immunotherapy terhadap Sel Kanker Kolorektal WiDr | 129.370.000 | ||
18 | 13616 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Eka Safitri | S3 | Kimia | 1 | Nazaruddin---- | 2 | Optimasi dan Karakterisasi Membran Poliuretan Berbasis Minyak Jarak (Ricinus communis L) Termodifikasi 1,10-phenantroline dan Grafen sebagai Membran Selektif Ion Al3+ | 129.730.000 | 632/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
19 | 13794 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Hizir | S3 | 2 | Juliana Fisaini-Rina Suryani Oktari--- | 3 | Pengembangan Virtual Evacuation Plan terhadap Bencana Tsunami guna Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat di Kota Banda Aceh | 96.900.000 | ||
20 | 13831 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Khairan | S3 | Kimia | 2 | Binawati Ginting-Kartini Hasballah--- | 3 | Formulasi dan Evaluasi “Modern Wound Dressing” Berbasis Madu Kelulut (Madu Linot) Aceh Terhadap Penyembuhan Luka Pada Tikus Putih Galur Wistar (Ratus novergicus) | 137.830.000 | |
21 | 13658 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Lenni Fitri | S3 | Biologi | 2 | ---- | 0 | Kemampuan bakteri endofit asal daun singkong (Manihot esculenta Crantz) sebagai antibakteri, antioksidan dan antikanker | 70.180.000 | 643/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
22 | 13668 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Marwan | S3 | Matematika | 1 | Muhammad Ikhwan-Nazaruddin--- | 0 | Dinamika Multi Soliton dan Energi Gelombang Elektromagnetik pada Fiber Optik yang dipengaruhi oleh Efek Atenuasi dan Potensial Perangkap berdasarkan Persamaan Fraksional Nonlinier Schrödinger Cubic Quintic | 84.140.000 | 645/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
23 | 13821 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Rinaldi Idroes | S3 | 0 | ---- | 0 | Evaluasi Derajat Keparahan pada Penyakit Kulit Dermatitis Atopik dan Psoriasis Menggunakan Algoritma Kecerdasan Buatan | 116.780.000 | ||
24 | 13725 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Saiful | S3 | Kimia | 2 | Rahmi-Muliadi Ramli--- | 2 | Preparasi dan Karakterisasi Membran Selulosa Asetat Tergrafting Glisidil Metakrilat untuk Regenerasi Dialisat Pada Sistem Hemodialisis | 132.390.000 | 661/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
25 | 13720 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Surya Lubis | S3 | Kimia | 2 | Lelifajri-Irfan Mustafa--- | 2 | Biosintesis Nanopartikel Fe2O3 dan TiO2 Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Alpukat dan Modifikasinya dengan Kitosan serta Aplikasinya pada Penghilangan Zat Warna | 77.320.000 | 666/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
26 | 13814 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Zumaidar | S3 | 1 | Nuzul Asmilia---- | 0 | Potensi Antikanker dan Antidiabetes Ekstrak Daun Hornstedtia conoidea (Zingiberaceae) dari Kepulauan Simeulue | 135.470.000 | ||
27 | 8722 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Fajar Fakri | S2 | 2 | Cut Nella Asyifa-Didi Nurhadi Illian--- | 2 | Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Desa Lamglumpang dalam Memproduksi Sabun Antibakteri Berbahan Ampas Kopi dan Minyak Nilam Hasil Distilasi Molekuler | 47.750.000 | 720/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 | |
28 | 8725 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Nadia Isnaini | S2 | 2 | Lydia Septa Desiyana-Vicky Prajaputra--- | 2 | Optimasi Produksi, Rebranding, dan Strategi Pemasaran Sabun Cuci Piring Berbasis Nilam untuk UMKM di Gampong Prada, Kota Banda Aceh | 46.250.000 | 722/UN11.2.1/PM.01.01/SPK/DRTPM/2024 | |
29 | 8740 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Syarifah Meurah Yuni | S2 | Matematika | 2 | Ernita Dewi Meutia-Rini Oktavia--- | 2 | Pengenalan Data Literasi pada Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Aceh | 42.500.000 | |
30 | 13779 | PMDSU Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Hizir | S3 | 1 | Rina Suryani Oktari---- | 1 | Kerangka Kerja Berbasis Statistik Kebencanaan untuk Peramalan Loss And Damage (L&D) Bencana di Provinsi Aceh | 40.000.000 | ||
31 | 10051 | PMDSU Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Rinaldi Idroes | S3 | 0 | ---- | 1 | Skrining Kandidat Senyawa Immunoterapi di Kawasan Manifestasi Geotermal Seulawah Agam Terhadap Potensi Infeksi SARS-CoV-2: Studi In Silico | 60.000.000 | 518/UN.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 | |
32 | 13750 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Essy Harnelly | S3 | Biologi | 1 | ---- | 1 | Analisis Filogenetika Kopi Arabika dan Robusta Menggunakan Gen matK dan rbcL | 33.440.000 | 692/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
33 | 13749 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Lenni Fitri | S3 | Biologi | 1 | ---- | 0 | Potensi antioksidan dan Uji Toksisitas Akut Bakteri Endofit Bunga Telang (Clitoria ternatea L.) | 30.680.000 | 697/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
34 | 13726 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Saiful | S3 | Kimia | 1 | ---- | 1 | Preparasi dan Karakterisasi Mixed Matrix Membran Adsorbers untuk Penghilangan Mikroplastik dan Logam Berat Dalam Air Laut Bahan Baku Garam Higienes | 30.310.000 | 710/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
35 | 13817 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Zumaidar | S3 | 0 | ---- | 1 | Analisis Kandungan Timbal (Pb) Pada Tumbuhan Yang Berpotensi Sebagai Fitoremediasi Di Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Gampong Jawa, Kota Banda Aceh | 22.370.000 | ||
Total Kegiatan Yang Didanai : 35Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 3,262,954,000 |