No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 7194 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Dedi Fazriansyah Putra | S2 | 2 | Monalisa-Irwan--- | 3 | Pkm Pemberdayaan Ekonomi Eks Pecandu Narkoba Melalui Transfer Teknologi Budidaya Nila Bioflok Di Kota Banda Aceh | 49.300.000 | 2/UN11.2.1/PN.01.01/DPRM/2021 | |
2 | 9919 | PRK Program Riset Keilmuan | Dedi Fazriansyah Putra | S2 | 2 | ---- | 5 | Riset Keilmuan Pengembangan Sentra Technopark (Taman Sains) Perikanan Air Tawar Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Di Desa Dham Pulo Aceh Besar | 75.000 | ||
3 | 8740 | PT Penelitian Terapan | Muchlisin Z.A | S3 | 0 | ---- | 0 | Peningkatan Kualitas | 186.230.000 | 8/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 | |
4 | 7128 | PTUPT Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | Syamsul Rizal | S3 | 2 | Syamsul Rizal-Sugianto--- | 2 | Simulasi Teluk Benggala, Perairan Barat Aceh, dan Selat Malaka dengan Model 3-Dimensi dan Implikasinya Terhadap Iklim di Sumatera | 171.430.000 | 11/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2021 | |
5 | 6843 | WCR World Class Research | Muchlisin Z.A | S3 | 2 | ---- | 2 | Kemampuan Adaptasi Ikan-Ikan Asli Indonesia Terhadap Perubahan Iklim | 99.685.000 | 76/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2021 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 5Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 506,720,000 |