No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 12693 | ICR-WCU International Collaborative Research – World Class University | Muksin | S3 | Fisika | 1 | Muzakir---- | 2 | Investigation of Detailed Fault Structure in Toba, Northern Sumatra derived from High Precision Seismicity | 84.000.000 | 460/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
2 | 12156 | ICR-WCU International Collaborative Research – World Class University | Rinaldi Idroes | S3 | 1 | Khairan---- | 1 | Uncovering the Potential of Lantana camara From Aceh Geothermal Area with Targeted Anti-inflammatory Activity: Computer-Aided Drug Design | 80.000.000 | 456/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
3 | 12126 | ICR-WCU International Collaborative Research – World Class University | Syaukani | S3 | Biologi | 1 | Syakur---- | 2 | A Generic Synopsis of Nasute Termite from Sumatra and Adjacent Island Based on Imago-Worker Characters | 81.000.000 | 452/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
4 | 12077 | ICR-WCU International Collaborative Research – World Class University | Zulkarnain | S3 | 1 | Ismail AB---- | 1 | Role of biomass-based activated carbon as catalyst in MgH2 for solid hydrogen storage material application | 0 | ||
5 | 12219 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Fajar Fakri | S2 | 2 | Didi Nurhadi Illian-Baidillah Zulkifli--- | 1 | Kajian Aktivitas Anti-inflamasi dan Analgesik Sediaan Emulgel Kombinasi Patchouli Oil dan Nutmeg Oil sebagai Alternatif Sediaan Topikal Pereda Nyeri | 20.000.000 | 475/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
6 | 12994 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Muhammad Ali Husni | S2 | Farmasi | 1 | Hilda Maysarah---- | 1 | Formulasi dan Evaluasi Bubuk Instan Biji Kopi Hijau Robusta (Coffea Canephora) dengan Tepung Protein Whey (WPP) Secara Blending Sebagai Nutrasetika | 20.000.000 | 498/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
7 | 12792 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Muhammad Ikhwan | S2 | 1 | T. Murdani Saputra---- | 1 | Analisis Kestabilan Model Generator Pembangkit Energi Pasang Surut Laut Berdasarkan Hidrodinamika Gelombang Pasang Surut | 20.000.000 | 499/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
8 | 12088 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Nadia Isnaini | S2 | 1 | Fajar Fakri---- | 1 | Formulasi dan Penentuan Nilai Sun Protection Factor (SPF) Sediaan Physical Sunscreen dengan Kandungan Minyak Nilam Fraksi Berat Hasil Distilasi Molekuler | 20.000.000 | 506/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
9 | 12926 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Novi Reandy Sasmita | S2 | 1 | Latifah Rahayu Siregar---- | 2 | Analisis Komparatif Metode Interpolasi dan Uji Beda Dalam Menangani Data Deret Waktu Yang Hilang (Studi Kasus: Data Iklim Kabupaten Aceh Utara) | 20.000.000 | 509/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
10 | 13435 | PAA Penelitian Asisten Ahli | T. Murdani Saputra | S2 | 1 | Syarifah Meurah Yuni---- | 1 | Analisa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh dengan Menggunakan Metode Geographically Weighted Regression (GWR) | 20.000.000 | 527/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
11 | 12357 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Didi Nurhadi Illian | S2 | 2 | Lydia Septa Desiyana-Hilda Maysarah--- | 3 | Hydrogel Patch Formulation from Ethanolic Extract of White Cabbage and its Analysis of Anti-inflammatory, Cytotoxic, and Antiproliferative Activities Toward Breast Cancer Cells (T47D) | 49.000.000 | 180/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
12 | 8586 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Saiful | S3 | Kimia | 2 | Firdus-Asri Gani--- | 5 | PENINGKATAN KUALITAS GARAM RAKYAT BUMG BEURAMOE SEUJAHTERA DESA LAM UJONG KECAMATAN BAITUSSALAM UNTUK PRODUKSI GARAM BERYODIUM MENUJU SWASEMBADA GARAM | 36.000.000 | 622/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
13 | 8555 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Firdus | S3 | Biologi | 2 | Lenni Fitri-M. Nur Salim--- | 2 | BIOFERMENTASI URINE SAPI MENJADI PUPUK ORGANIK CAIR DI KELOMPOK USAHA PETERNAKAN SAPI MASYARAKAT DESA PASIE LAMGAROT KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR | 34.000.000 | 558/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
14 | 8600 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Irma Sari | S2 | 2 | Elizar-Nova Fajri--- | 2 | Teh Haleu: Aplikasi Teknologi Pembuatan Simplisia Sediaan Teh Herbal Untuk Menjaga Imunitas Tubuh | 35.000.000 | 561/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
15 | 8444 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Nazaruddin | S2 | Teknik Informatika | 2 | Hendra Gunawan-Muhammad Haiqal--- | 2 | Pengembangan Precast Well Ring Bertingkat sebagai pendukung infrastruktur dalam Mengatasi Kesulitan Pemasangan dan Risiko Kebocoran dan Kontaminasi pada Sumber Air Masyarakat | 37.000.000 | 568/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
16 | 8398 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Rinaldi Idroes | S3 | 2 | Razief Perucha Fauzie Afidh-Zahriah--- | 2 | Rancang Bangun dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen di SMK Negeri 2 Banda Aceh | 34.000.000 | 574/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
17 | 8556 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Fajar Fakri | S2 | 2 | Cut Nella Asyifa-Akmal Muhni--- | 1 | Budidaya dan Pengolahan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah sebagai Upaya Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera | 14.500.000 | 590/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
18 | 8520 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Misrahanum | S2 | Farmasi | 2 | Sadli-Murniana--- | 2 | Edukasi Desa : Edukasi Ramah Lingkungan Di Gampong Ulee Lueng Aceh Besar | 14.500.000 | 594/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
19 | 8526 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Tedy Kurniawan Bakri | S2 | Farmasi | 2 | Hijra Novia Suardi-Suryawati--- | 1 | Edukasi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Serta Bijak Menggunakan Obat di Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Jami' Baitusshalihin | 14.500.000 | 600/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
20 | 12373 | PL Penelitian Lektor | Hilda Maysarah | S2 | 2 | Didi Nurhadi Illian-Lenni Fitri--- | 2 | Formulasi Sediaan Gel Tabir Surya sebagai Antioksidan dan Antibakteri serta Studi Komputasi Komponen Senyawa Aktif dari Ekstrak Etanol Daun Tin (Ficus carica Linn.) | 29.500.000 | 311/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
21 | 13114 | PL Penelitian Lektor | Irvianty | S2 | Biologi | 2 | Zuriana Siregar-Amalia--- | 1 | Potensi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Menyerap Emisi Gas Karbon Dioksida (CO2) Di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 29.500.000 | 321/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
22 | 13216 | PL Penelitian Lektor | Wira Dharma | S3 | Biologi | 1 | Dalil Sutekad---- | 1 | Valuasi Stok Karbon Mangrove di Kawasan Pesisir Kota Banda Aceh | 29.000.000 | 383/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
23 | 12522 | PL Penelitian Lektor | Zakaria | S2 | Fisika | 1 | Nazli---- | 2 | Inovasi Instrumentasi Real Time Smart Weather Station (SWTS) Untuk Parameter Kecepatan dan Arah Angin, Kelembaban, Suhu, dan Lightning Detector Berbasis IoT Sebagai Alternatif Pengganti Automatic Weather Station (AWS) Milik BMKG Blang Bintang | 29.500.000 | 389/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
24 | 12921 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Elin Yusibani | S3 | Fisika | 2 | Fashbir-Evi Yufita--- | 2 | Pengukuran dan Identifikasi Aktivitas Gelombang Otak pada Berbagai Objek dan Perlakuan Naracoba Menggunakan Electroencephalogram (EEG) | 44.800.000 | 204/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
25 | 12343 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Khairan | S3 | Kimia | 1 | Rina Sriwati---- | 2 | Studi Toksisitas dan Sitotoksisitas Patchouli Essential Oil-Nanosulfur-Nanoemulsions (PEO-S-Nanoemusions) | 44.800.000 | 223/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
26 | 12392 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Khairi | S3 | Kimia | 1 | Lelifajri---- | 2 | Modifikasi Elektroda Pasta Nanomagnetik Fe3O4/Grafen Oksida dari Batu Bara Sawahlunto (Sumater Barat) untuk Deteksi Merkuri Secara Voltametri | 44.800.000 | 225/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
27 | 12791 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Subianto | S3 | 1 | Nany Salwa---- | 2 | Penggunaan Pembelajaran Mesin untuk Identifikasi Peubah Penciri Rumah Tangga Rawan Pangan di Provinsi Aceh | 44.800.000 | 236/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
28 | 13318 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nizamuddin | S3 | Teknik Informatika | 2 | Mahyus Ihsan-Ardiansyah--- | 2 | Perancangan Web GIS Perubahan Lanskap Kawasan Setelah 20 Tahun Gempa dan Tsunami Aceh tahun 2024 (Studi Kasus Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh) | 44.800.000 | 242/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
29 | 12708 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Tarmizi | S3 | Matematika | 1 | Muhammad Ikhwan---- | 2 | Simulasi Numerik Persamaan Fisher Kolmogorov-Petrovsky-Piskunov pada Dinamika Jumlah Klorofil-a di Lautan | 44.800.000 | 271/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
30 | 12728 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Zumaidar | S3 | 1 | Risa Nursanty---- | 2 | Potensi Daun Etlingera elatior sebagai antikanker pada sel MCF7 secara in vivo dan in silico | 44.800.000 | 280/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
31 | 12348 | PP Penelitian Profesor | Binawati Ginting | S3 | Kimia | 1 | Mustanir---- | 2 | Isolasi dan Uji Aktivitas Antioksidan, dan Antiinflamasi dari Teh Daun Sirsak (Annona muricata L) | 67.000.000 | 70/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
32 | 12311 | PP Penelitian Profesor | Eka Safitri | S3 | Kimia | 1 | Nazaruddin---- | 2 | Konstruksi elektroda selektif ion Cr3+ berbasis membran poliuretan dari minyak jarak (Ricinus communis) dan 1,10 fenantrolin | 69.000.000 | 78/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
33 | 13247 | PP Penelitian Profesor | Hizir | S3 | 2 | Muhammad Subianto-Munawar--- | 2 | Pengembangan Aplikasi Pembelajaran (RWikiStat 4.0) Berbasis Website dan Aplikasi versi Android versi iOS Untuk Pembelajaran Statistika | 60.000.000 | 549/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
34 | 12488 | PP Penelitian Profesor | Ismail AB | S3 | Fisika | 1 | Adi Rahwanto---- | 2 | STUDI PENGARUH PERLAKUAN ALKALIN NaOH TERHADAP PERFORMAN BIOKOMPOSIT PARTIKEL TEMPURUNG KELAPA DENGAN MENGGUNAKAN PEREKAT RESIN EPOKSI | 69.000.000 | 94/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
35 | 12193 | PP Penelitian Profesor | Lenni Fitri | S3 | Biologi | 2 | Fauziah-Yekki Yasmin--- | 2 | Aktivitas Inhibitor Enzim Aktinobakteri Tanah Asal Stasiun Penelitian Soraya, Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh | 68.000.000 | 99/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
36 | 12795 | PP Penelitian Profesor | Marwan | S3 | Matematika | 1 | Nazaruddin---- | 1 | Dinamika Multi Soliton Persamaan Nonlinier Schrodinger dengan Variabilitas Penggunaan Fiber Optik | 69.000.000 | 109/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
37 | 12429 | PP Penelitian Profesor | Muhammad Syukri | S3 | Fisika | 2 | Purwandy Hasibuan-Rini Safitri--- | 3 | Analisis Model Resistivitas Bawah Permukaan Untuk Menginvestigasi Penyebab Kegagalan Jalan (Road Failure) di Kawasan Aceh Besar | 69.000.000 | 120/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
38 | 12354 | PP Penelitian Profesor | Mustanir | S3 | Kimia | 1 | Murniana---- | 2 | Isolasi Senyawa Antiinflamasi dan Antikanker dari Daun Annona squamosa L. | 68.000.000 | 123/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
39 | 13495 | PP Penelitian Profesor | Nasrullah | S3 | 2 | Khairun Saddami-Rajibussalim--- | 3 | Autentifikasi Keaslian Telur Organik Menggunakan Spektrum Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) Cangkang Telur Dengan Bantuan Jaringan Saraf Tiruan | 69.000.000 | 127/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
40 | 13233 | PP Penelitian Profesor | Nazli | S3 | 1 | M. Syukri Surbakti---- | 2 | Mengintegrasikan Data Airborne-magnetic dan GIS untuk Mengevaluasi Zona Potensi Air Tanah di Daerah Tangkapan Air Banda Aceh dan Aceh Besar | 69.000.000 | 129/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
41 | 12350 | PP Penelitian Profesor | Nurdin | S3 | Kimia | 1 | Binawati Ginting---- | 2 | Isolasi Senyawa Aktif Antiinflamasi Ekstrak Tanaman Rhizophora stylosa Griff. | 67.000.000 | 131/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
42 | 12574 | PP Penelitian Profesor | Rahmi | S3 | Kimia | 1 | Julinawati---- | 2 | Pembuatan Film Komposit Kitosan-Selulosa dengan Penambahan Pembentuk Ikat Silang dan Ekstrak Bahan Alam sebagai Pengemas Makanan | 70.000.000 | 133/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
43 | 12120 | PP Penelitian Profesor | Rinaldi Idroes | S3 | 1 | Razief Perucha Fauzie Afidh---- | 2 | Klasifikasi Aktifitas Inhibitor Hepatitis C Berdasarkan Deskriptor Molekular Menggunakan Machine Learning | 69.000.000 | 135/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
44 | 12159 | PP Penelitian Profesor | Rosnani Nasution | S3 | Kimia | 1 | Muhammad Bahi---- | 2 | ISOLASI SENYAWA AKTIF BUAH EKOR TUPAI (Wodyetia bifurcata) SEBAGAI KRIM MOISTURIZER | 68.000.000 | 137/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
45 | 12472 | PP Penelitian Profesor | Saiful | S3 | Kimia | 1 | -Muliadi Ramli--- | 2 | PREPARASI DAN KARAKTERISASI MIXED MATRIX MEMBRANE UNTUK PENGHILANGAN LOGAM BERAT DALAM AIR | 69.000.000 | 141/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
46 | 12815 | PP Penelitian Profesor | Suhartono | S3 | Biologi | 2 | Zinatul Hayati-Wilda Mahdani--- | 3 | Analisis Prevalensi dan Pola Resistensi Antibiotik Proteus mirabilis dan Klebsiella pneumoniae Penghasil Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL) asal Sampel Klinis | 68.000.000 | 152/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
47 | 12797 | PP Penelitian Profesor | Syahrun Nur | S3 | 2 | Fadhli-Nasrullah--- | 1 | Analisis mineral kritis (critical mineral) litium pada batuan pegmatite dan fluida hydrothermal menggunakan teknik laser-induced breakdown spectroscopy | 68.000.000 | 155/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
48 | 12300 | PP Penelitian Profesor | Syaukani | S3 | Biologi | 1 | -Dalil Sutekad--- | 2 | Revisi Taksonomi dan Deskripsi Jenis Baru Rayap Genus Ceylonitermes Holmgren (1912) dari Pulau Sumatra | 60.000.000 | 559/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
49 | 13040 | PP Penelitian Profesor | Teuku Mohamad Iqbalsyah | S3 | 1 | Febriani---- | 1 | Optimasi Produksi dan Karakterisasi Amilase Termostabil dari Isolat Geobacillus sp. PLS 41 Menggunakan Response Surface Methodology (RSM) | 68.000.000 | 161/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
50 | 12547 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Rinaldi Idroes | S3 | 2 | Muliadi Ramli-Khairan--- | 1 | Eksplorasi Aktivitas Antimikroba Nanopartikel Perak Hibrida yang Disintesis dari Daun Calotropis gigantea dan Minyak Nilam | 60.000.000 | 450/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
51 | 13295 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Taufik Fuadi Abidin | S3 | Teknik Informatika | 1 | Hizir-Kahlil--- | 1 | Pengembangan Metode Cerdas Pengenalan Wajah Berbasis Deep Learning | 60.000.000 | 455/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
52 | 12352 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Binawati Ginting | S3 | Kimia | 1 | Ilham Maulana---- | 1 | Formulasi, Evaluasi, dan Uji In Vitro Sediaan Emulgel dan Krim Dari Ekstrak Kayu Putih (Melaleuca leucadendron) Sebagai Acne Spot Treatment | 24.500.000 | 398/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
53 | 13253 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Elin Yusibani | S3 | Fisika | 1 | Edwar Iswardy---- | 1 | RANCANG BANGUN MIKROKANAL YANG TERINTEGRASI ELEKTRODA INDIUM TIMAH OKSIDA KONFIGURASI-V UNTUK MENANGKAP BIOPARTIKEL UKURAN MIKRO DENGAN METODE DIELEKTROFORESIS | 24.500.000 | 402/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
54 | 12939 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Essy Harnelly | S3 | Biologi | 1 | Zumaidar---- | 1 | Karakterisasi Complete Chloroplast Genome Nilam Aceh (Pogostemon cablin Benth.) Varietas Sidikalang Menggunakan GridION Oxford Nanopore Technologies (ONT) | 24.500.000 | 403/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
55 | 13257 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Hizir | S3 | 1 | Munawar---- | 1 | Pengembangan Instrumen Sendai Framework For Disaster Risk Reduction (SFDRR) Pada Data Bencana Di Provinsi Aceh | 24.500.000 | 406/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
56 | 12363 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Khairi | S3 | Kimia | 1 | Julinawati---- | 1 | Pengembangan Sensor Merkuri (Hg) Dengan Teknik Voltametri Berbasis Elektroda Karbon Limbah Ban Bekas (LBB) Dengan Modifikasi Nanorod Zink Oksida Doped Ion Imprinted Polipirol | 24.500.000 | 409/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
57 | 12132 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Lenni Fitri | S3 | Biologi | 1 | Yulia Sari Ismail---- | 1 | Evaluasi formula masker peel off anti acne ekstrak etanol kulit batang jamblang (Syzygium cumini L.) | 24.500.000 | 410/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
58 | 12849 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Muksin | S3 | Fisika | 1 | Haekal Azief Haridhi---- | 1 | Investigasi Karakteristik Geothermal Wayang Windu Sebelum dan Sesudah Injeksi Fluida Menggunakan Tomografi Seismik | 24.500.000 | 415/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
59 | 12721 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Nazli | S3 | 1 | Muksin---- | 1 | Investigasi Subsurface Karst Kawasan Karst di Gua Ek Leuntie Berdasarkan Metode Ground Penetrating Radar (GPR) | 24.000.000 | 419/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
60 | 12360 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Nurdin | S3 | Kimia | 1 | Mustanir---- | 1 | Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Kulit Buah Kakao (Theobroma cacao L.) | 24.500.000 | 420/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
61 | 12578 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Rahmi | S3 | Kimia | 1 | Julinawati---- | 1 | Pembuatan Film Selulosa dari Ampas Kopi dengan Bahan Pengisi Minyak Nilam sebagai Pengemas Makanan Alternatif | 24.500.000 | 424/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
62 | 12453 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Rosnizar | S3 | Biologi | 1 | Kartini Eriani---- | 1 | Analisis Sitotoksik dan Potensi Ekstrak Daun Cincau (Premna oblongifolia Merr.) Terhadap Diferensiasi Sel Punca Mesenkimal Asal Sumsum Tulang Tikus (Rattus novergicus) | 24.500.000 | 428/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
63 | 12580 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Suhartono | S3 | Biologi | 1 | Essy Harnelly---- | 1 | Evaluasi Antibakteri dan Antibiofilm Ekstrak Etanol dan Sediaan Obat Kumur Daun Nilam Aceh (Pogostemon cablin Benth.) terhadap Enterococcus faecalis | 24.500.000 | 433/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
64 | 13317 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Suwarno | S3 | Biologi | 1 | Zuriana Siregar---- | 1 | Aktivitas Mencari Makan Geniotrigona thoracica Smith (Apidae: Meliponinae) dan Tumbuhan Pakannya di Kawasan Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 24.500.000 | 435/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
65 | 12789 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Tarmizi | S3 | Matematika | 1 | Muhammad Ikhwan---- | 1 | Simulasi Numerik dan Kontrol Optimal Model Matematika Penyebaran Penyakit Mpox | 24.500.000 | 436/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
66 | 13288 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Taufik Fuadi Abidin | S3 | Teknik Informatika | 1 | M. Yani---- | 1 | Pemetaan Penyakit Sensitif Iklim Berbasis Lokasi Menggunakan Machine Learning untuk Pengembangan Dashboard bagi Puskesmas | 24.500.000 | 437/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
67 | 13283 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Teuku Mohamad Iqbalsyah | S3 | 1 | Febriani---- | 1 | Isolasi dan Karakterisasi Mikosporin dari Mikrooalga Laut Sebagai Bahan Formula Tabir Surya | 24.500.000 | 439/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
68 | 11007 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Muksin | S3 | Fisika | 2 | M. Dirhamsyah--Agussabti-- | 3 | Integrasi Sistem Observasi Gempa Real Time Berbasis Sensor Murah dan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah yang Lebih Aman | 80.000.000 | 176/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
69 | 13586 | RKI-PTNBH Riset Kolaborasi Indonesia | Eka Safitri | S3 | Kimia | ---- | Poliuretan Termodifikasi Graphen/1,10-fenantrolin dan MIP Sebagai Matrik Sensor Potensiometri Cr3+ | 100.000.000 | 41/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | ||
70 | 13591 | RKI-PTNBH Riset Kolaborasi Indonesia | Nasrullah | S3 | ---- | Kuantisasi geokimia dan mineral pada tanah vulkanis di indonesia menggunakan metode spektroskopi plasma laser, spektroskopi fluoresensi sinar-x, spektroskopi inframerah, dan spektroskopi inductively coupled plasma | 75.000.000 | 46/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |||
71 | 13594 | RKI-PTNBH Riset Kolaborasi Indonesia | Saiful | S3 | Kimia | ---- | Hollow Fiber Mixed Matrix Membrane Adsorbers untuk Regenerasi Dialisat pada Sistem Hemodialisis (lanjutan tahun ke-2) | 75.000.000 | 47/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | ||
Total Kegiatan Yang Didanai : 71Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 3,190,100,000 |