No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 7881 | P3KA Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori A | Irwandi | S3 | 2 | Mailizar-Rini Oktavia- - - | 4 | Pengembangan Panduan dan Modul STEM+C Sesuai Kearifan Lokal Aceh Serta Tuntutan Abad 21 di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Guru SMP | 50.000.000 | 331/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
2 | 7885 | P3KA Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori A | Nizamuddin | S3 | Teknik Informatika | 2 | Muzailin-Ardiansyah--- | 0 | Studi Kualitas Tanaman Nilam Menggunakan Drone dan Kamera NDVI | 50.000.000 | 333/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
3 | 7542 | PCP Penelitian Calon Profesor | Mursal | S3 | Fisika | 1 | Malahayati---- | 2 | PERANCANGAN DAN PEMBUATAN DYE-SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC) BERBASIS TiO2 DAN PEWARNA ALAMI | 75.000.000 | 219/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
4 | 7307 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Ilham Maulana | S3 | Kimia | 1 | Binawati Ginting---- | 2 | Biosynthesis And Biological Activities of Copper Nanoparticles Employing Sambong Leaves (Blumea balsamifera) Extracts | 65.000.000 | 78/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
5 | 7636 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Khairan | S3 | 1 | - - - - | 2 | Green Synthesis Sulfur Nanoparticles Using Allium sativum: Its Effect on Plant Growth of Nilam (Pogostemon cablin Benth) and Their Chemical Characterization of the Essential Oil from Nilam after Harvesting | 65.000.000 | 77/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
6 | 7689 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Marwan | S2 | Fisika | 1 | Rinaldi Idroes---- | 0 | Utilization of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) with Thermal Sensors for the Safety of Geochemical Exploration in Geothermal Manifestation Jaboi Sabang | 65.000.000 | 81/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
7 | 7635 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Muliadi Ramli | S3 | Kimia | 1 | ---- | 2 | Development of Green Inorganic Catalyst from Sea Urchin Shell Waste (Diadema Setosum) for Biodiesel Synthesis | 70.000.000 | 68/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
8 | 7691 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Nazli | S3 | 2 | Faisal-Dian Darisma--- | 3 | Reinforcement of Local Knowledge Among Singkil Community in Flood Hazard Mitigation | 70.000.000 | 63/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
9 | 7662 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Suhartono | S3 | Biologi | 1 | Yulia Sari Ismail---- | 2 | Plasmid-mediated Antibiotic Resistance Profiles of Medically Important Enterobacterial Isolates Recovered from Aquatic Environments in Banda Aceh Indonesia | 65.000.000 | 75/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
10 | 7729 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Syaukani | S3 | Biologi | 1 | Alfizar---- | 2 | Taxonomy of Nasute Termite (Blattodea) Based on Worker Mandibles from Soraya Research Station, Gunung Leuser National Park, Sumatra | 70.000.000 | 56/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
11 | 7227 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Zulkarnain | S3 | 1 | Ismail AB---- | 2 | The Development of Natural Metal Oxide Additives as Catalyst in Magnesium based Hydrides for Hydrogen Storage Material Application | 70.000.000 | 72/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
12 | 6215 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Firdus | S2 | Biologi | 2 | Samadi-Suhartono--- | 2 | pengolahan limbah buah-buahan menjadi probiotik sebagai suplemen pakan ternak ruminansia dalam upaya pengembangan sistem peternakan organik di aceh besar | 50.000.000 | 18/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2020 |
13 | 6342 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Tedy Kurniawan Bakri | S2 | Farmasi | 2 | Heru Fahlevi-Allaily--- | 10 | Pembudidayaan ayam broiler organik untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan perekonomian masyarakat di Gampong Lambiheu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar | 55.000.000 | 17/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2020 |
14 | 6313 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Zairin Thomy | S3 | Biologi | 2 | Lenni Fitri-Muhammad Saleh--- | 3 | Pengembangan Petani Jamur “Kelompok Agribisnis Jamur Aceh (KAJA)” menjadi Penangkar Bibit untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi | 50.000.000 | 21/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2020 |
15 | 7376 | PL Penelitian Lektor | Elly Sufriadi | S2 | Kimia | 1 | Hesti Meilina---- | 2 | Karakterisasi Minyak Nilam Aceh Berdasarkan Perbedaan Geografis dan Varietas menggunakan Spektrum Spektrofotometer Fourier Transform Infrared (FT-IR) | 30.000.000 | 148/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
16 | 7269 | PL Penelitian Lektor | Faisal | S3 | Fisika | 1 | Muhammad Yanis---- | 2 | Pemetaan Jalur Patahan aktif Segmen Aceh dan Seulimum Berdasarkan Data Gravity Satellite GGMplus Sebagai upaya mitigasi bencana di Provinsi Aceh | 30.000.000 | 189/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
17 | 7325 | PL Penelitian Lektor | Firdus | S2 | Biologi | 2 | Siska Mellisa-Fauziah--- | 2 | pemanfaatan keong mas (pomacea canaliculata) sebagai pakan alternatif dalam upaya penyediaan pakan untuk budidaya ikan kuwe (caranx ignobilis) | 30.000.000 | 165/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
18 | 7548 | PL Penelitian Lektor | Gunawati | S2 | Fisika | 2 | Adi Setiawan-Zakaria--- | 2 | Karakterisasi dan perlakuan panas terhadap garam tradisional Aceh sebagai kandidat material penyimpan energi | 30.000.000 | 182/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
19 | 7567 | PL Penelitian Lektor | Intan Syahrini | S3 | Matematika | 2 | Ikhsan Maulidi-Mahmudi--- | 0 | Studi Model Premi Kredibilitas Asuransi Usaha Tani Padi dan Luas Lahan Gagal Panen di Wilayah Aceh. | 30.000.000 | 166/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
20 | 7715 | PL Penelitian Lektor | Irfan Mustafa | S2 | Kimia | 1 | Fathurrahmi---- | 0 | Adsorpsi Limbah Minyak Kelapa Sawit Oleh Adsorben Karbon : Pengaruh Metode Aktivasi | 30.000.000 | 183/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
21 | 7256 | PL Penelitian Lektor | Malahayati | S2 | Fisika | 1 | Evi Yufita---- | 1 | Ekstraksi Silika dari Abu Sekam Padi Sebagai Katalis pada Material Penyimpan Hidrogen Berbasis Magnesium Hidrida (MgH2) | 35.000.000 | 125/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
22 | 7612 | PL Penelitian Lektor | Marzuki | S3 | Matematika | 2 | Irvanizam-Radhiah--- | 2 | Survei Pemetaan Usaha Laundry di Kota Banda Aceh dengan Menggunakan GIS dan Ordinary Kriging | 30.000.000 | 184/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
23 | 7394 | PL Penelitian Lektor | Misrahanum | S2 | Farmasi | 1 | Hira Helwati---- | 0 | Aktivitas Antimikroba Ekstrak Jamblang ( Syzygium cumini L ) Terhadap Bakteri dan Jamur Resisten Antibiotik | 35.000.000 | 128/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
24 | 7722 | PL Penelitian Lektor | Ridha Ferdhiana | S2 | Matematika | 2 | Nany Salwa-Nurhasanah--- | 2 | Analisa Kemampuan Literasi Data Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Menghadapi Era Industri 4.0 | 30.000.000 | 173/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
25 | 7524 | PL Penelitian Lektor | Rosnizar | S3 | 1 | Widya Sari- - - - | 2 | Potensi Ekstrak Buah Jamblang (Syzgium Cumini) Dan Akar Alang-Alang (Imperata Cylindrica) Sebagai Bahan Imunostimulator | 30.000.000 | 159/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
26 | 7395 | PL Penelitian Lektor | Sadli | S2 | Kimia | 1 | Sitti Saleha---- | 0 | Formulasi Penyedap Rasa Alami Berbasis Jamur Merang dan Jamur Tiram Serta Uji Kualitasnya Dengan Variasi Suhu dan Waktu Peyimpanan | 30.000.000 | 185/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
27 | 7584 | PL Penelitian Lektor | Salmawaty | S3 | Matematika | 1 | Syarifah Meurah Yuni- - - - | 0 | Komputerisasi Tabel Fara’idh untuk Tiga Jenis Ahli Waris Berdasarkan Manuskrip Aceh | 30.000.000 | 186/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
28 | 7396 | PL Penelitian Lektor | Saumi Syahreza | - | Fisika | 2 | Muksin-Nazli--- | 2 | Deteksi kecepatan deformasi tektonik aktif Segmen Aceh dan Seulimeum menggunakan metode InSAR berbasiskan data satelit Sentinel untuk mitigasi bencana gempa Aceh | 30.000.000 | 187/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
29 | 7444 | PL Penelitian Lektor | Viska Mutiawani | S2 | Teknik Informatika | 2 | Kurnia Saputra-Amalia Mabrina Masbar Rus--- | 1 | Kuis offline berbasis desktop untuk menambah fungsionalitas LMS Moodle (studi kasus e-learning Unsyiah) | 30.000.000 | 143/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
30 | 7526 | PL Penelitian Lektor | Zuriana Siregar | S2 | Biologi | 2 | Suwarno-Irvianty--- | 2 | Inventarisasi dan distribusi tumbuhan pakan Kelulut di Stasiun Penelitian Soraya Kawasan Ekosistem Leuser | 35.000.000 | 134/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
31 | 7422 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Binawati Ginting | S3 | Kimia | 1 | Kartini Hasballah---- | 1 | Isolasi dan Elusidasi Struktur Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Etil Asetat Daun Sembung (Blumea balsamifera L.) dan Uji Aktivitas Sitotoksik dan Antioksidan | 57.500.000 | 285/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
32 | 7371 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Eka Safitri | S3 | Kimia | 1 | Nazaruddin---- | 1 | Sensor Optik pH Berbasis Antosianin Uwi Ungu (Discorea alata L) dan Membran Komplek Polielektrolit Pektin-Khitosan | 57.500.000 | 280/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
33 | 7661 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Essy Harnelly | S3 | Biologi | 1 | Muhammad Subianto---- | 2 | Pengembangan Biodiversity Informatics Tumbuhan Kayu Aceh Pada Kawasan Ekosistem Leuser | 57.500.000 | 293/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
34 | 7730 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Febriani | S3 | Kimia | 1 | Teuku Mohamad Iqbalsyah---- | 1 | Penentuan Struktur Antibiotik Golongan Polipeptida dari Bakteri Termo-halofilik Isolat Pria Laot Sabang A | 57.500.000 | 299/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
35 | 7361 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Hira Helwati | S3 | Kimia | 1 | Julinawati---- | 2 | Optimasi produksi Poli Hidroksi Alkanoat (PHA) dari bakteri dengan menggunakan minyak goreng bekas sebagai sumber karbon | 57.500.000 | 267/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
36 | 7523 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Kartini Eriani | S3 | Biologi | 2 | Dedy Syahrizal-Silmi Mariya--- | 2 | Identifikasi Ekspresi Gen Sel Saraf Hasil Diferensiasi Mesenchymal Stem Cell Sumsum Tulang (MSCs) Yang Diinduksi Ekstrak Metanol Daun Sikhohkhoh (Chromolaena odorata) | 57.500.000 | 287/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
37 | 7349 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Syukri | S3 | Fisika | 1 | Asrillah---- | 2 | Identifikasi Variabilitas Intensitas Magnetik Bawah Permukaan Sebagai Indikasi Kawasan Rentan Bencana di Banda Aceh dan Aceh Besar | 57.500.000 | 301/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
38 | 7673 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nasrullah | S3 | Fisika | 2 | Marwan-Muhammad Isa--- | 3 | Ekplorasi dan monitoring aktivitas thermal pada gunung api Seulawah Agam menggunakan multi-source satellite | 57.500.000 | 257/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
39 | 7580 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sitti Saleha | S2 | Kimia | 1 | Susilawati---- | 0 | Profil Karbohidrat dan Aktivitas Antioksidan Umbi Gadung (Dioscorea alata) dan Janeng (Dioscorea hispida) | 57.500.000 | 253/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
40 | 7770 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Surya Lubis | S3 | Kimia | 1 | Irfan Mustafa---- | 2 | Preparasi Nanokomposit SiO2/alfa-Fe2O3 dari Sekam Padi dan Pasir Besi sebagai Fotokatalis pada Degradasi Zat Warna Organik | 57.500.000 | 291/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
41 | 7688 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Zairin Thomy | S3 | Biologi | 1 | Ashabul Anhar---- | 2 | Karakterisasi Morfologi dan Molekuler Tanaman Kopi Arabika (Coffea arabica L.) Di Kebun Percobaan Gayo Pondok Gajah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh | 57.500.000 | 262/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
42 | 7683 | PP Penelitian Profesor | Marlina | S3 | 1 | Julinawati---- | 0 | Kemampuan Adsorpsi Membran Poliuretan Berbasis Campuran Minyak Jarak Dan Gliserol Mentah Dengan Aditif Cairan Ionik Terhadap Ion Logam Merkuri | 60.000.000 | 53/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
43 | 7280 | PP Penelitian Profesor | Marwan | S3 | Matematika | 1 | Said Munzir---- | 1 | Pengembangan Sistem Parkir Cerdas dalam Rangka Optimalisasi Lahan Parkir untuk Mendukung Penataan Kawasan Perkotaan yang Lebih Baik | 80.000.000 | 3/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
44 | 7234 | PP Penelitian Profesor | Mustanir | S3 | Kimia | 1 | Nurdin---- | 2 | Skrining Hayati Dan Kimia Tumbuhan Family Annonaceae | 80.000.000 | 18/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
45 | 7480 | PP Penelitian Profesor | Rahmi | S3 | 1 | Lelifajri- - - - | 1 | Pembuatan Komposit Kitosan-EDTA Magnetik Sebagai Adsorben Zat Warna | 60.000.000 | 54/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
46 | 7595 | PP Penelitian Profesor | Rinaldi Idroes | - | 1 | Irvanizam---- | 0 | Pemanfaatan Artificial Neural Network (ANN) untuk Prediksi Indeks Retensi Kovats | 90.000.000 | 16/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
47 | 7452 | PP Penelitian Profesor | Rosnani Nasution | S3 | 1 | - - - - | 2 | Uji Aktivitas Lotion Anti Bacterial Acne Dari Tumbuhan Benalu Kopi (Scurrula ferruginea Jack Danser) Terhadap Bakteri Jerawat (Propionibacterium acnes) | 60.000.000 | 52/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
48 | 7551 | PP Penelitian Profesor | Syahrun Nur | S3 | Fisika | 2 | Marlina-Saida Rasnovi--- | 2 | Analisis Biosorpsi Logam Berat Pada Alga Menggunakan Teknik Spektroskopi Plasma Laser | 80.000.000 | 14/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
49 | 7631 | PP Penelitian Profesor | Taufik Fuadi Abidin | S3 | Teknik Informatika | 2 | Ridha Ferdhiana-Alim Misbullah--- | 1 | Pengembangan Sistem Konversi Suara ke Tulisan (Voice to Text) Berkinerja Tinggi dalam Bahasa Indonesia Menggunakan Metode Deep Learning | 60.000.000 | 50/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
50 | 7617 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Fas Nurussalami Abdullah | S1 | 1 | Adi Surya Jaya---- | -1 | Efektivitas Air Kelapa Muda dan Asam Sulfat Pekat sebagai Zat Pengatur Tumbuh Terhadap Viabilitas Benih Brassica rapa L. | 15.000.000 | 211/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
51 | 7639 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Rustam Efendi | S1 | 1 | Sirajuddin---- | 2 | Analisis Air Limbah Laboratorium Dasar Terpadu Fakultas MIPA | 15.000.000 | 212/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
52 | 7398 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Syarifah Fathmiyah | S1 | 0 | ---- | 0 | STUDI VARIASI KECEPATAN DAN WAKTU PUTARAN BALLMILL PADA UKURAN PARTIKEL SEKAM PADI | 15.000.000 | 207/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
53 | 6835 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Marwan | S3 | Matematika | 1 | Syamsul Rizal---- | 1 | Dinamika Perambatan Gelombang Permukaan Berdasarkan Persamaan Benjamin Bona Mahony | 60.000.000 | 320/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
54 | 6825 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Nasrullah | S3 | 3 | Muliadi Ramli-Marwan--- | 1 | Studi Deteksi Klor (Cl) Dalam Sampel Tanah Menggunakan Teknik Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) | 60.000.000 | 318/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 | |
55 | 7838 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Rahmi | S3 | Kimia | 2 | Adlim---- | 1 | Modifikasi Nanokomposit Kitosan Sebagai Adsorben Zat Warna | 60.000.000 | 324/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
56 | 6826 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Syahrun Nur | S3 | Fisika | 1 | Marlina---- | 1 | teknik libs untuk menganalisis polutan dalam cairan menggunakan adsorben poliuretan berbasis selulosa | 60.000.000 | 319/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
57 | 7768 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Irwandi | S3 | Fisika | 2 | Yunita Idris-Khaizal--- | 4 | Pembuatan Peta Detail Bahaya Gempabumi Provinsi Aceh Melalui Pendekatan Neo-Deterministik Serta Penerapan Mikrozonasi untuk Daerah Pidie Jaya | 65.000.000 | 239/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
58 | 7262 | PUU Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala | Kurnia Lahna | S3 | Fisika | 5 | Nasrullah-Muliadi Ramli-Suhrawardi Ilyas-Tedy Kurniawan Bakri- | 3 | Kajian Standarisasi Mutu Pinang Sebagai Salah Satu Produk Alam Lokal Menggunakan Teknik Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) | 80.000.000 | 238/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2020 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 58Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 2,997,500,000 |