No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 13772 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | M. Hasan | S3 | Pendidikan MIPA | 0 | ---- | 1 | Sintesis dan Karakterisasi Active Bioplastics dari Ubi Jalar Ungu dengan Nanofiller Carbon Quantum Dots sebagai Pengemas Makanan Ramah Lingkungan | 57.450.000 | |
2 | 13674 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Denni Iskandar | S3 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Armia-Dohra Fitrisia--- | 0 | Strategi Revitalisasi Bahasa Aceh di Era Digital Berbasis Pola Tuturan Generasi Y dan Generasi Z | 109.250.000 | 629/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
3 | 13748 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | M. Hasan | S3 | Pendidikan MIPA | 2 | Ratu Fazlia Inda Rahmayani-Ibnu Khaldun--- | 3 | Sintesis Bionanokomposit Film melalui integrasi N-doped Carbon quantum dots dari limbah kulit buah naga ke dalam Matrik Kitosan Nanopartikel/pati aren | 94.230.000 | 647/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
4 | 13812 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Mailizar | S3 | Pendidikan Matematika | Muhammad Syukri---- | Integrasi Generative AI sebagai Virtual Peer Mentor untuk Meningkatkan TPACK Mahasiswa Calon Guru Matematika | 100.500.000 | |||
5 | 13653 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Mukhlis | S2 | Pendidikan Bahasa dan Seni | 2 | Herman R-Safrida--- | 0 | Etnofarmaka Jalur Rempah: Kajian Obat-obatan Tradisional dalam Naskah Lama Aceh | 87.320.000 | 652/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 |
6 | 13753 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Safrida | S3 | Pendidikan MIPA | Devianti-Gholib--- | Pengembangan Pakan Atraktan dari Tanaman Senggani dan Terasi untuk Memperbaiki Kualitas Pakan dan Meningkatkan Efisiensi Pemeliharaan Ikan | 121.350.000 | 659/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 | ||
7 | 13815 | PT Penelitian Terapan | Rahmah Johar | S3 | Pendidikan Matematika | 2 | Cut Morina Zubainur-Cut Khairunnisak--- | 0 | Efektivitas Platform GetMath berbasis RME melalui Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Strategi Scaffolding untuk Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Resiliensi Siswa terhadap Matematika | 222.040.000 | |
8 | 13754 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Safrida | S3 | Pendidikan MIPA | ---- | Hubungan antara Tingkat Literasi Lingkungan Domain Cognitive dan Domain Affective terhadap Perilaku Pro Lingkungan Mahasiswa Calon Guru Biologi | 33.880.000 | 709/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 | ||
9 | 13755 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Safrida | S3 | Pendidikan MIPA | Hafnati Rahmatan---- | Pengaruh Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan media interaktif sebagai Solusi untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan self-efcacy peserta didik | 21.610.000 | 708/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/DRTPM/2024 | ||
10 | 13824 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Saminan | S3 | Pendidikan MIPA | ---- | Inovasi E-LKPD Berbasis STEMEC dengan Produk IMAGy Untuk Meningkatkan Berpikir Kritis dalam Mendukung Profil Pelajar Pancasila | 30.430.000 | |||
11 | 13777 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Wiwit Artika | S3 | Ilmu Pendidikan | 1 | Rina Suryani Oktari---- | 1 | KORELASI KOMPETENSI EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ESD) DAN EMPATI LINGKUNGAN MAHASISWA MKU KEBENCANAAN DAN LINGKUNGAN USK DALAM MENDUKUNG SDGs 2030 | 26.900.000 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 11Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 904,960,000 |