No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 9398 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Afriani | S2 | Psikologi | 2 | Syarifah Faradina-Zaujatul Amna--- | 2 | Pengaruh Edukasi Berbentuk Tayangan Animasi terhadap Perilaku Jujur pada Anak: Studi Eksperimen pada Anak Sekolah Dasar di Kota Banda Aceh | 20.000.000 | 348/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
2 | 9454 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Budi Yanti | S3 | 1 | Yudha Nurdin---- | 0 | Deteksi COVID-19 menggunakan Deep Convolutional Neural Networks berdasarkan foto toraks | 20.000.000 | 351/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
3 | 9716 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Darma Satria | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Yopie Afriandi Habibie-Rachmad Suhanda--- | 1 | Optimasi Pemodelan AVF Pada Tikus Rattus novergicus wistar (Analisis Terhadap Hiperplasia Intima) | 20.000.000 | 368/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
4 | 9542 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Desi Maghfirah M. | S2 | 1 | Fitri Dewi Ismida---- | 1 | Hubungan Rasio Neutrofil dan Limfosit dengan Tingkat Keparahan Karsinoma Kolorektal | 20.000.000 | 362/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
5 | 9724 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Ima Indirayani | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Rajuddin-Rusnaidi--- | 0 | Efektivitas dan Kepuasan Pasien terhadap Elektroakupunktur sebagai Manajemen Nyeri Persalinan | 19.000.000 | 369/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
6 | 9132 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Novi Maulina | S2 | 1 | Ika Waraztuty---- | 0 | Analisis Faktor Yang Berhubungan dengan Motivasi Memulai Terapi pada Pasien MDR-TB (Multidrug Resistance-Tuberculosis) | 20.000.000 | 331/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
7 | 9599 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Wilda Mahdani | S2 | Pendidikan Dokter | 0 | ---- | 2 | Koinfeksi pada Pasien Covid19 yang Dirawat Inap di RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh | 20.000.000 | 364/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
8 | 9124 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Rina Suryani Oktari | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Alfi Rahman---- | 8 | Assessing Technology-oriented Knowledge Management Practices towards Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic | 62.500.000 | 097/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
9 | 7543 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Wahyu Lestari | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Rita Meutia---- | 2 | Pengolahan Pisang Wak Menjadi Pisang Sale Tanpa Pemanis Menggunakan Teknologi Pengasapan Untuk Penderita Diabetes Dan Menggunakan Teknologi Nano Partikel Untuk Perawatan Kulit Di Desa Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh | 35.000.000 | 034/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
10 | 7773 | PKMP Pengabdian Kepada Masyarakat Penugasan | Rachmad Suhanda | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Rovy Pratama-Zahratul Aini--- | 5 | Penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Pemantauan Kesehatan Mahasiswa melalui Sistem Monitoring Medis Terintegrasi (Syiah Kuala Integrated Medical Monitoring): Pengabdian pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala | 45.000.000 | 063/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
11 | 9215 | PL Penelitian Lektor | Kartika Sari | S2 | Psikologi | 1 | Arum Sulistyani---- | 3 | Pemaafan ditinjau dari trait kepribadian pada Masyarakat Aceh | 28.000.000 | 232/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
12 | 9530 | PL Penelitian Lektor | Marisa | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Desi Maghfirah M.---- | 1 | Analisis Kualitas Hidup dan Asupan Nutrisi pada Penyintas Coronavirus Disease (COVID-19) dengan Prolonged Gastrointestinal Symptoms | 28.250.000 | 286/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
13 | 9212 | PL Penelitian Lektor | Maya Khairani | S2 | Psikologi | 1 | Zaujatul Amna---- | 3 | Determinan Depresi Pascabersalin pada Perempuan (Tinjauan Psikologi) | 30.000.000 | 230/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
14 | 9550 | PL Penelitian Lektor | Yopie Afriandi Habibie | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Azharuddin-Dessy Rakhmawati Emril--- | 3 | Pengaruh Pemberian Sel Punca Mesenkim terhadap penurunan hiperplasia intima pada tikus model arteriovenous fistula (AVF),Tinjauan terhadap ekspresi HIF-1 alfa, eNos dan MMP-2 | 29.250.000 | 289/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
15 | 9381 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Ridwan | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Teuku Heriansyah-Nurkhalis--- | 1 | Peran Variabilitas Denyut Jantung, Kadar Karbon Monoksida Napas dan Interleukin-6 sebagai Prediktor Keparahan Stenosis pada Sindroma Koroner Akut | 54.000.000 | 159/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
16 | 9376 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sitti Hajar | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Wahyu Lestari---- | 2 | Efikasi krim ekstrak cascara kopi arabika Gayo dalam meningkatkan jumlah kolagen dan menurunkan ekspresi protein MMP-1 pada tikus yang dipapar sinar UV B | 55.000.000 | 158/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
17 | 9558 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sofia | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Marty Mawarpury-Desi Salwani--- | 2 | Analisis Cadmium Terhadap Fungsi Ginjal Pada Perokok dan Non Perokok | 57.500.000 | 176/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
18 | 9625 | PP Penelitian Profesor | Dessy Rakhmawati Emril | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Rachmad Suhanda-Nova Dian Lestari--- | 3 | Gabapentin Sebagai Proteksi Metastasis Proses Pada Kanker Prostat | 75.000.000 | 053/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
19 | 9525 | PP Penelitian Profesor | Kartini Hasballah | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Marlina-Bakhtiar--- | 2 | ISOLASI SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DARI EKSTRAK KULIT BATANG TANAMAN JOHAR (Cassia siamea Lamk.) DAN UJI AKTIVITAS SITOTOKSIK DAN ANTIOKSIDAN | 93.500.000 | 046/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
20 | 9285 | PP Penelitian Profesor | Teuku Heriansyah | S3 | 1 | Herlina Dimiati---- | 1 | Eksplorasi Peran Vitamin C dan Vitamin D dalam Memperbaiki Disfungsi Endotel: Studi In Vivo pada Tikus Model Aterosklerosis | 85.000.000 | 034/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
21 | 9333 | PP Penelitian Profesor | Yusni | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Hanifah Yusuf---- | 1 | Analisis Molekuler Dari Efek Shalat Tahajud Sebagai Mind Body Medicine Untuk Preventif Hipertensi Pada Wanita Usia Muda | 87.500.000 | 037/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
22 | 9610 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Desi Andriani | S1 | 1 | Muharyana---- | 0 | Pengaruh Waktu Perendaman dan Suhu Air Terhadap Aktivitas Antioksidan dan Kadar Vitamin C Pada Ultimate Water | 14.750.000 | 373/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 22Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 919,250,000 |