No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 12175 | ICR-WCU International Collaborative Research – World Class University | Evalina Z. | S2 | Teknik Arsitektur | 2 | Ashfa-Laina Hilma Sari--- | 0 | The Role of Religiosity in the Relationship Between Spatial Planning and Urban Resilience in Banda Aceh: A Structural Equation Modeling Approach | 78.000.000 | 457/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
2 | 12134 | ICR-WCU International Collaborative Research – World Class University | Husni Husin | S3 | Teknik Kimia | 3 | Hesti Meilina-Muhammad Syukri-Marwan-- | 2 | Catalytic reforming of polypropylene waste oil over synthesized nickle diatomaceous earth catalyst for alternative fuel production | 84.000.000 | 453/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
3 | 12231 | ICR-WCU International Collaborative Research – World Class University | Mahidin | S3 | Teknik Kimia | 4 | Hisbullah-Mukramah-Edi Munawar-Farid Mulana- | 0 | Enhancing Aceh Natural Serpentine and Malaysia Natural Zeolite as Nanoparticle Adsorbent Sources: A Study on The Development Of Carbon Capture and Storage Technology | 80.000.000 | 458/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
4 | 12370 | ICR-WCU International Collaborative Research – World Class University | Melinda | S3 | Teknik Elektro | 2 | Maulisa Oktiana-Yunidar--- | 0 | Application of machine learning and Transform Methods to classify ASD EEG Signals | 78.000.000 | 459/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
5 | 12135 | ICR-WCU International Collaborative Research – World Class University | Muhammad Rizal | S3 | Teknik Mesin | 1 | Amir Zaki Mubarak---- | 1 | Experimental investigation of the bubble-bursting atomization minimal quantity lubrication (BBA-MQL) system for milling hardened P20+Ni tool steel | 80.000.000 | 454/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
6 | 13566 | P3KA Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori A | Mariana | S3 | Teknik Kimia | 2 | Sugiarto-M. Isya--- | 2 | Inventarisasi dan Penentuan Baseline Emisi Udara Akibat Ketergantungan Moda Transportasi Pribadi Menggunakan Pendekatan Tier 1 dan Tier 2 di Kota Banda Aceh | 39.500.000 | 544/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
7 | 13561 | P3KA Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori A | Syaifullah | S3 | Teknik Kimia | 4 | Ernawati-Indra-Elly Sufriadi-Nadia Isnaini- | 2 | Karakterisasi Residu dari Purifikasi Minyak Nilam Aceh Secara Distilasi Vakum | 39.500.000 | 546/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
8 | 12476 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Al Bahri | S2 | Teknik Elektro | 1 | Maulisa Oktiana---- | 1 | Pengembangan Sistem Deteksi Emosi Siswa dengan Menggunakan Deep Learning | 20.000.000 | 460/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
9 | 12515 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Awal Aflizal Zubir | S2 | 1 | Didi Asmadi---- | 3 | Kajian Desain Konseptual Additive Manufacturing Menggunakan 3D Printer Material Filamen PLA Pada Komponen Mata Potong Mesin Penyerut Timun | 20.000.000 | 462/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
10 | 12154 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Cut Nella Asyifa | S2 | 2 | Yunita Idris-Nora Abdullah--- | 0 | Identifikasi Tipologi dan Respon Struktural Bangunan Rumah Tahan Gempa di Banda Aceh | 20.000.000 | 465/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
11 | 12199 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Dina Gunarsih | S2 | 1 | Lia Fitria Rahmatillah---- | 0 | Studi Potensi Unsur Tanah Jarang pada Batupasir Formasi Rampong di Desa Ketukah, Gayo Lues, Provinsi Aceh | 17.100.000 | 470/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
12 | 12100 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Fahri Adrian | S2 | 2 | Dewi Sartika-Hidayat Syah Putra--- | 1 | Studi Potensi Batuan Induk (Source Rock) Sebagai Sumber Migas Cekungan Sumatera Utara (North Sumatera Basin) | 19.900.000 | 474/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
13 | 12713 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Hendra Harisman | S2 | Teknik pertambangan | 2 | Haqul Baramsyah-Moehammad Ediyan Raza Karmel--- | 3 | Pengembangan Prototype Aplikasi Android sebagai Alat Bantu Inspeksi Standar Jalan Tambang Berdasarkan Kepmen ESDM No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik | 20.000.000 | 482/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
14 | 12349 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Izzan Nur Aslam | S2 | 1 | Febi Mutia---- | 5 | Simulasi dan Pengujian Lapisan Jalan Hauling Tambang Berbasis FABA dengan Integrasi Fitoremediasi Drainase dalam Netralisasi Air Asam Tambang | 20.000.000 | 487/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
15 | 12524 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Juliana Fisaini | S2 | 1 | Fadhlullah Apriandy---- | 1 | Analisis Pemilihan Moda Akibat Peluncuran Trans Campus Menggunakan Discrete Choice Model | 19.900.000 | 489/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
16 | 12820 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Masduki Khamdan Muchamad | S2 | 1 | Aulia Rahman---- | 5 | PENERAPAN RESTFUL API BERBASIS CLOUD UNTUK MENINGKATKAN KINERJA KOMUNIKASI INTERNET OF THINGS (IoT) PADA RUMAH PINTAR | 20.000.000 | 494/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
17 | 13142 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Muhammad Ridha Adhari | S2 | 1 | Freddy Sapta Wirandha---- | 0 | Pengembangan Artificial Intelligence Dalam Bidang Teknik Kebumian Untuk Mendukung Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Aceh | 19.900.000 | 501/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
18 | 12661 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Mulkal | S2 | Teknik pertambangan | 1 | Yoessi Oktarini---- | 2 | Pengembangan Sistem Pemantauan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara untuk Mendukung Tata kelola Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Aceh | 20.000.000 | 502/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
19 | 13354 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Myna Agustina Yusuf | S2 | 1 | Zahrul Fuady---- | 0 | Bangkitan dan Mobilitas Penduduk Pekerja di Wilayah Peri-Urban Kota Banda Aceh | 19.900.000 | 504/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
20 | 12328 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Raihan Dara Lufika | S2 | 1 | Nurhalis---- | 2 | Pemetaan dan Analisis Kebutuhan UMKM di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar | 20.000.000 | 515/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
21 | 12652 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Rifqan | S2 | 1 | Tarmizi---- | 2 | Potensi Intrusi Air Laut Daerah Lingke dan Sekitarnya Menggunakan Metode Geolistrik dan Kima Air Tanah | 19.000.000 | 518/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
22 | 12964 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Riski Arifin | S2 | 1 | Sri Rahmawati---- | 0 | Box Behnken Design dalam Penentuan Kombinasi Optimal Pembuatan Batu Bata Tradsional | 20.000.000 | 519/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
23 | 12521 | PAA Penelitian Asisten Ahli | T. Arriessa Sukhairi | S2 | 1 | Israr---- | 2 | Pengembangan metode monitoring korosi pada beton bertulang berbasis data natural frequency | 20.000.000 | 526/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
24 | 12395 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Zahra Amalia | S2 | 1 | Mahlil---- | 1 | Pengembangan Metode Perbaikan Ekonomis untuk Struktur Beton Bertulang yang Terdampak Tsunami atau Lingkungan Korosif | 20.000.000 | 535/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
25 | 12958 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Zakia Masrurah | S2 | 2 | Muzakir-Akmal Muhni--- | 1 | Aplikasi Metode Resistivitas Untuk Pemetaan Kontaminasi Lindi Pada Kawasan TPA Blang Bintang Sebagai Pencegahan Bencana Lingkungan | 20.000.000 | 537/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
26 | 12851 | PCP Penelitian Calon Profesor | Farid Mulana | S3 | Teknik Kimia | 2 | Sofyana-Azwar--- | 4 | Sintesis dan Karakterisasi Komposit Hibrida Graphite/Coconut Fiber Berpenguat Polyester Resin | 58.000.000 | 170/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
27 | 12399 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Anita Rauzana | S3 | Teknik Sipil | 2 | Cut Dwi Refika-Mahmuddin--- | 2 | Risk Factors Influencing The Implementation Of The Sigli-Banda Aceh Toll Road Project | 49.000.000 | 179/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
28 | 12593 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Syarizal Fonna | S3 | Teknik Elektro | 1 | Syifaul Huzni---- | 2 | Improving Efficiency of Corrosion Inferrence System through Physics-Based Machine Learning for Infrastructure Failure Prevention and Mitigation Strategy | 49.000.000 | 184/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
29 | 8535 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Al Bahri | S2 | Teknik Elektro | 2 | Safrizal-Maimun--- | 5 | Smart Village Initiative: Implementasi Sistem Informasi Gampong untuk Pembangunan Berkelanjutan | 36.000.000 | 604/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
30 | 8587 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Aulia Rahman | S2 | Teknik Elektro | 2 | Farid Mulana-Yusmanizar--- | 5 | Pembuatan Automatic Fertigation System (AFS) Berbasis Internet Of Things (IOT) Untuk Menunjang Kualitas Tanaman Cabai Di Desa Luthu Lamweu, Kec. Sukamakmur Aceh Besar | 36.000.000 | 606/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
31 | 8675 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Elysa Wulandari | S3 | Teknik Arsitektur | 1 | Myna Agustina Yusuf---- | 6 | Pendampingan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun di Gampong Luthu Lamweu, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar | 35.000.000 | 610/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
32 | 8654 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Izarul Machdar | S3 | 2 | Wahyu Rinaldi-Sofyan--- | 7 | Inovasi Teknologi dan Manajemen untuk Pendirian Usaha Air Minum Berbasis Desa Sebagai Solusi Masalah Ketersedian Air Minum di Desa Luthu Lamweu, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar | 36.000.000 | 614/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
33 | 8588 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Laina Hilma Sari | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Masdar Djamaluddin-Sylvia Agustina--- | 0 | Pendampingan pengelolaan usaha daun serule sebagai bahan alternatif atap pada bangunan homestay di pinggiran Danau Laut Tawar | 36.000.000 | 616/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
34 | 8522 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Suraiya | S2 | Teknik Kimia | 2 | Cut Dewi-Rusman--- | 3 | Pengembangan Kampung Agrowisata Kopi Berkelanjutan Berbasis Masyarakat (Sustainable Community-based Agrotourism) | 36.000.000 | 624/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
35 | 8646 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Cut Nursaniah | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Nurisra-Suhaeri--- | 3 | TTG Pengelolaan Sampah Kedai di Lingkar Kampus USK menuju Eco Living Coffee Shop | 35.000.000 | 554/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
36 | 8503 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Ella Meilianda | S3 | Teknik Sipil | 3 | Yusria Darma-Amir Fauzi-Munira Sungkar-- | 5 | Pemanfaatan Teknologi Digital Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Banjir: Studi Kasus Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar | 35.000.000 | 557/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
37 | 8452 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Safrizal | S2 | 2 | Adrian Damora-Aulia Rahman--- | 2 | Optimasi Budidaya Udang Vaname melalui Sistem IoT Berbasis Energi Terbarukan di Gampong Alue Naga | 36.000.000 | 577/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
38 | 8612 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Yulia Hayati | S3 | 2 | Sabri-Junidar--- | 2 | Peningkatan Produk Bata Interlock Dengan TTG Pencetak Semi Automatik dan Pemasaran Digital Pada Industri Kecil Di Gampong Rukoh | 36.000.000 | 586/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
39 | 12750 | PL Penelitian Lektor | Akmal Muhni | S2 | 1 | Dewi Sartika---- | 1 | Analisis Pencemaran Air Tanah Berdasarkan Data Geokimia dan Geologi di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alue Lim Kota Lhokseumawe | 29.500.000 | 283/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
40 | 13140 | PL Penelitian Lektor | Cut Dwi Refika | S3 | Teknik Sipil | 2 | Nina Shaskia-Maimun Rizalihadi--- | 1 | Kajian Penetapan Daerah Genangan Banjir Pada Das Peusangan Menggunakan Model Hec-Ras 2D Unsteady Flow | 29.500.000 | 290/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
41 | 12589 | PL Penelitian Lektor | Elizar | S2 | Teknik Elektro | 1 | Rusdha Muharar---- | 1 | Segmentasi Semantik Citra MRI Jantung berdasarkan Pembelajaran Mendalam Multiskala | 29.500.000 | 299/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
42 | 13226 | PL Penelitian Lektor | Fathurrahman | S2 | 1 | Rika Sri Utami---- | 1 | Implementasi Second-Stage Algoritma Komodo Mlipir Algorithm untuk Optimalisasi Kinerja Maximum Power Point Tracking pada Sistem Photovoltaic | 29.500.000 | 304/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
43 | 12940 | PL Penelitian Lektor | Halis Agussaini | S3 | Teknik Arsitektur | 1 | Farisa Sabila---- | 1 | Analisis Kecukupan dan Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kota Banda Aceh Berdasarkan Indeks Hijau-Biru Indonesia | 28.000.000 | 308/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
44 | 12706 | PL Penelitian Lektor | Hilda Mufiaty | S2 | Teknik Arsitektur | 2 | Irin Caisarina-Cut Nursaniah--- | 1 | Peran Perancangan dan Konstruksi Rumah Pasca Bencana Terhadap Proses Pemulihan Modal Sosial Masyarakat Sebagai Strategi Adaptasi dan Mitigasi Bencana | 29.500.000 | 312/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
45 | 12673 | PL Penelitian Lektor | Hisbullah | S2 | Teknik Kimia | 1 | T. Mukhriza---- | 1 | Investigasi Proses Adsorpsi Struvite dengan Menggunakan Ampas Kopi untuk Produksi Pupuk Fosfat Berkelanjutan | 29.500.000 | 314/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
46 | 12625 | PL Penelitian Lektor | Khairun Saddami | S3 | 1 | Fitri Arnia---- | 1 | Pemanfaatan Deep Learning untuk Meningkatkan Kualitas Dokumen Berbasis Visi Komputer | 29.500.000 | 326/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
47 | 13181 | PL Penelitian Lektor | Lia Mairiza | S2 | Teknik Kimia | 2 | Muhammad Zaki-Hesti Meilina--- | 2 | Pirolisis Limbah Plastik Polipropilen Menjadi Bahan Bakar Alternatif pada Katalis Niobium Terimpregnasi Dolomit | 29.500.000 | 328/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
48 | 12130 | PL Penelitian Lektor | M. Arief Rahman Panjaitan | S3 | Teknik Sipil | 1 | Muhammad Haiqal---- | 2 | Kinerja Bresing Diagonal SRBK dari Penampang Tunggal dan Tersusun Terhadap Random Variable Amplitude Loading | 29.500.000 | 330/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
49 | 13328 | PL Penelitian Lektor | Mahmuddin | S2 | Teknik Sipil | 2 | Nurisra-Mubarak--- | 2 | Analisis Faktor-faktor Utama Kababilitas Rantai Pasok pada Proyek Konstruksi | 29.500.000 | 332/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
50 | 12340 | PL Penelitian Lektor | Maulisa Oktiana | S3 | 1 | Maya Fitria---- | 1 | Teknik Peningkatan Kualitas Citra Klinis Gigi Melalui Segmentasi pada Pengembangan Sistem Deteksi Gigi Berlubang | 29.500.000 | 336/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
51 | 12633 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Irhamsyah | S2 | Teknik Elektro | 1 | Yunidar---- | 1 | Pengembangan Algoritma Deteksi Penyakit Tuberculosis (Tbc) Berbasis Pencitraan Digital dan Deep Learning | 29.500.000 | 343/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
52 | 12701 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Yanis | S2 | 1 | Muksin---- | 1 | Analisis Data Seismisitas dan Gravity Topex untuk Pemetaan Patahan Segmen Batee dan Tripa sebagai Rujukan Pembangunan Infrastruktur di Aceh | 29.500.000 | 344/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
53 | 12637 | PL Penelitian Lektor | Muliadi | S3 | 1 | Halis Agussaini---- | 1 | Investigasi Hubungan Infrastruktur Bandar Udara dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. | 29.500.000 | 346/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
54 | 12722 | PL Penelitian Lektor | Munira Sungkar | S3 | Teknik Sipil | 2 | Banta Chairullah M-Devi Sundary--- | 1 | Analisis Stabilitas Tebing Akibat Banjir Krueng Trumon dan Solusi Perkuatan Tebing dengan Menggunakan Metode Elemen Hingga | 29.500.000 | 347/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
55 | 12742 | PL Penelitian Lektor | Nur Izzaty | S2 | 1 | Riski Arifin---- | 1 | Analisis Sentimen Berbasis Machine Learning terhadap Ulasan Pengguna Aplikasi Bank Syariah Indonesia (BSI) Mobile di Google Play Store | 29.500.000 | 351/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
56 | 12632 | PL Penelitian Lektor | Safrizal | S2 | 1 | Yuwaldi Away---- | 1 | Peningkatan Deteksi Penyakit pada Tanaman Tomat menggunakan Model Deep Learning | 29.500.000 | 361/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
57 | 12236 | PL Penelitian Lektor | Sri Rahmawati | S2 | 1 | Nur Izzaty---- | 1 | Perancangan dan Pengembangan Modul Marketing Resources Management dan Customer Relationship Management pada Sistem Enterprise Resources Planning (ERP) | 29.500.000 | 369/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
58 | 12946 | PL Penelitian Lektor | Suraiya | S2 | Teknik Kimia | 1 | Mukramah---- | 2 | Optimasi Formulasi Eczema Balm Berbasis Vegan dengan Memanfaatkan Minyak Nilam Aceh | 29.500.000 | 372/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
59 | 12853 | PL Penelitian Lektor | Syifaul Huzni | S3 | 1 | Ikramullah---- | 1 | ANALISIS SIFAT MEKANIK STYROFOAM BUAH DARI SERAT ILALANG DENGAN MATRIKS POLYLACTIC ACID | 29.500.000 | 376/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
60 | 12237 | PL Penelitian Lektor | Sylvia Agustina | S3 | Teknik Arsitektur | 1 | Elysa Wulandari---- | 2 | Tipologi dan pola pemanfaatan ruang luar sebagai preseden penataan Ruang Terbuka Hijau Biru (RTHB) berorientasi pariwisata di Danau Laut Tawar, Aceh Tengah | 29.500.000 | 377/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
61 | 13165 | PL Penelitian Lektor | Yunida | S3 | 1 | Nasaruddin---- | 1 | Pemodelan dan Analisis Pemanfaatan Pita Frekuensi Terahertz untuk Sistem Komunikasi Nirkabel 6G | 29.500.000 | 385/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
62 | 12152 | PL Penelitian Lektor | Zul Fadhli | S2 | 2 | Muhammad Syukri-Yurda Marvita--- | 1 | Integrasi data DEM dan Metode MASW untuk pemetaan potensi longsor di area infrastruktur jalan Seulawah-Pidie. | 29.500.000 | 391/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
63 | 12442 | PL Penelitian Lektor | Zulfadhli | S2 | Teknik Mesin | 2 | Yulia Sari Ismail-Arhami--- | 1 | Pengamatan Struktur Mikro Serta Evaluasi Uji Kekerasan, Kekuatan Tarik Dan Uji Impak Akibat Perbedaan Temperatur Tuang Pada Paduan Logam Al-6061 | 29.500.000 | 392/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
64 | 12365 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Bambang Setiawan | S3 | 1 | Nafisah Al-Huda---- | 2 | Investigasi novel non-invasive technique dalam profiling batuan dasar (bedrock) | 44.800.000 | 191/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
65 | 12424 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Cut Nursaniah | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Laila Qadri-Mirza Irwansyah--- | 2 | Desain Fasade Berkelanjutan pada Arsitektur Perumahan Vernakular Kontemporer di Banda Aceh | 44.800.000 | 196/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
66 | 13429 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Devi Sundary | S2 | 2 | Munira Sungkar-Fadhlullah Apriandy--- | 2 | Pemodelan Empiris Compression Index terhadap Parameter Fisik Tanah Quarry dengan Pendekatan Inferensi Bayesian | 44.800.000 | 201/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
67 | 12608 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Eldina Fatimah | S3 | Teknik Sipil | 2 | Abdullah-Muhammad Fauzi--- | 2 | Kajian Numerik Pengaruh Pilecone Porous Breakwater Terhadap Refraksi dan Difraksi Gelombang Ekstrim di Kolam Pelabuhan | 44.800.000 | 203/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
68 | 12419 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Laina Hilma Sari | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Zulfikar Taqiuddin-Zahriah--- | 2 | Pengaruh Penataan Arsitektur Lanskap Pada Taman Dan Hutan Kota Terhadap Mitigasi Termal Dan Kebisingan | 44.800.000 | 226/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
69 | 12166 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mirna Rahmah Lubis | S2 | Teknik Kimia | 1 | Cut Meurah Rosnelly---- | 2 | Pemanfaatan Silika Sebagai Bioaditif pada Membran Polyethersulfone (PES) Ultrafiltrasi Untuk Penyisihan Asam Humus dalam Air | 44.800.000 | 231/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
70 | 12247 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mohd. Iqbal | S3 | Teknik Mesin | 1 | Iskandar---- | 2 | Pengembangan Komponen Sepeda Dari Komposit Alami yang Diperkuat Serat Pisang Abaca Melalui Analisa Kekuatan Menggunakan Metode Eleman Hingga dan Teknik Pembuatan dengan Metode Cetak Tekan | 44.800.000 | 232/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
71 | 13171 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Ilham Maulana | S3 | Teknik Mesin | 2 | Yusmanizar-Ahmad Syuhada--- | 2 | OPTIMASI TURBIN ARCHIMEDES HEAD RENDAH UNTUK PENGAIRAN TANAMAN NILAM DI DATARAN TINGGI | 44.800.000 | 233/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
72 | 13124 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Pocut Nurul Alam | S2 | Teknik Kimia | 2 | Izzan Nur Aslam-Febi Mutia--- | 2 | Analisis dan Perbandingan Daya Dukung Lapisan Jalan Hauling Konvensional dan Berbasis Fly Ash dan Bottom Ash di Tambang Mineral dan Batubara | 44.800.000 | 245/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
73 | 12190 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Roslidar | S3 | Teknik Elektro | 1 | Essy Harnelly---- | 2 | Peningkatan Kinerja Sistem Cerdas Deteksi Dini Kanker Payudara Menggunakan Algoritma Contrastive Learning | 44.800.000 | 251/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
74 | 12128 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sarwo Edhy S | S3 | Teknik Mesin | 2 | Akram-Razali--- | 2 | Kaji Eksperimental Recovery Panas Buang Alat Pengkondisian Udara Untuk Pemanas Air | 44.800.000 | 256/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
75 | 12871 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Syarizal Fonna | S3 | Teknik Elektro | 2 | Nurdin Ali-T. Arriessa Sukhairi--- | 2 | Studi Ketahanan Korosi Atmosferik Baja Struktural dengan Perlindungan Coating Berbasis Polimer dalam Lingkungan Pesisir Kota Banda Aceh | 44.800.000 | 266/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
76 | 12552 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Teuku Budi Aulia | S3 | Teknik Sipil | 2 | Yulia Hayati-M. Zardan--- | 2 | Perbaikan dan Perkuatan Struktur Menggunakan Bakteri Bacillus sp. dengan Metode Injeksi Sebagai Upaya Mitigasi Bencana pada Balok Beton Bertulang Mutu Tinggi | 44.800.000 | 272/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
77 | 12234 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Umi Fathanah | S3 | Teknik Kimia | 1 | Abubakar---- | 2 | Peningkatan Kinerja Membran Ultrafiltrasi Polyethersulfone Menggunakan Aditif Anorganik Sebagai Modifying Agent Dengan Metode Inversi Fasa | 44.800.000 | 275/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
78 | 12362 | PP Penelitian Profesor | Ahmad Syuhada | S3 | Teknik Mesin | 1 | Muhammad Ilham Maulana---- | 2 | Kajian Pengaruh Jumlah Lubang Pada Menara Pendingin (Cooling Tower) Multi Tingkat Berlubang Terhadap Karakteristik Perpindahan Panas | 60.000.000 | 540/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
79 | 12579 | PP Penelitian Profesor | Akhyar | S3 | Teknik Mesin | 1 | Ahmad Farhan---- | 1 | Studi Simulasi dan Eksperimental pada Struktur Rangka Sepeda Kota dari Pelat | 68.000.000 | 63/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
80 | 12996 | PP Penelitian Profesor | Alfiansyah Yulianur BC | S3 | 1 | Bambang Setiawan---- | 2 | Estimasi Laju Erosi dan Sedimentasi di Danau Lut Tawar dan Sekitarnya | 68.000.000 | 64/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
