No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 9388 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Aida Fitri | S2 | 2 | Sarini Vivi Yanti-Yuni Arnita--- | 3 | PENGENDALIAN RISIKO STUNTING MELALUI PENINGKATAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DENGAN STRATEGI BREASTFEEDING SELF CARE | 18.750.000 | 347/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2022 | |
2 | 9290 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Dara Febriana | S3 | Ilmu Keperawatan | 2 | Juanita-Rahmawati--- | 3 | Pengembangan dan Validasi Instrumen Untuk Menilai Diet Pasien Diabetes - Pada Konteks Indonesia | 20.000.000 | 341/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
3 | 9710 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Mira Rizkia | S2 | 2 | Martina-Elka Halifah--- | 2 | Efektifitas Pregnancy E-Counselling (PEC) Terhadap Kesehatan dan Respon Emosional Maternal dalam Menjalani Kehamilan di Masa Covid 19. | 17.500.000 | 366/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
4 | 9427 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Nova Fajri | S2 | 2 | Cut Rika Maharani-Dini Mulyati--- | 2 | Kombinasi Telehealth dan Kearifan Lokal Terhadap Manajemen Laktasi Ibu dalam Pencegahan Stunting di Banda Aceh | 20.000.000 | 350/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
5 | 9363 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Yuswardi | S2 | Ilmu Keperawatan | 1 | Andara Maurissa-Budi Satria--- | 3 | EFEKTIFITAS NURSING BEDSIDE HANDOVER (NBHO) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PRAKTIK PROFESIONAL BERKESINAMBUNGAN PERAWAT DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 20.000.000 | 345/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
6 | 9681 | PCP Penelitian Calon Profesor | Hajjul Kamil | S3 | 1 | Khairani---- | 6 | Pemodelan Continues Quality Improvement (CQI) Terhadap Penguatan Mutu Institusi Pendidikan Kesehatan Di Provinsi Aceh | 85.000.000 | 073/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
7 | 9131 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Cut Husna | S2 | Ilmu Keperawatan | 2 | Sarah Firdausa-Darmawati--- | 3 | The Use of Oral Hypoglycemic Agents and Insulin Therapy on Body Composition of Type 2 Diabetes Mellitus Patients | 73.500.000 | 098/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
8 | 7456 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Ardia Putra | S2 | Ilmu Keperawatan | 2 | Nurul Hadi-Nurhasanah--- | 3 | EDUKASI USILA DAN KESIAPKSIAGAAN SARS-COV 2 MELALUI INTERPROFESIONAL COLABORATION (EDUKASIC) DI DESA BINAAN FAKULTAS KEPERAWATAN USK | 35.000.000 | 012/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
9 | 7484 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Darmawati | S2 | 2 | Aida Fitri-Herlina Dimiati--- | 3 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Pangan Lokal sebagai Upaya Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Aceh Besar | 42.500.000 | 021/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 | |
10 | 7658 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Dewi Hermawati | S2 | Ilmu Keperawatan | 2 | Mira Rizkia-Nova Fajri--- | 2 | PEMBENTUKAN GROUP MATERNITY CENTER CARE (GMCC) SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PENGELOLAAN PANGAN SEHAT KELUARGA DI DESA BINAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 44.000.000 | 061/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
11 | 7490 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Khairani | S2 | 2 | Muhammad Yusuf-Syamsulrizal--- | 2 | Penerapan Teknologi Digital sebagai Upaya Screening Stunting Dan Peningkatan Status Gizi pada Generasi Milenial di MIN 27 Aceh Besar | 40.000.000 | 023/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 | |
12 | 9414 | PL Penelitian Lektor | Asniar | S3 | 2 | Putri Mayasari-Sri Novitayani--- | 2 | Revitalisasi Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R) untuk Meningkatkan Indikator Kesehatan Remaja | 27.500.000 | 260/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
13 | 9244 | PL Penelitian Lektor | Fithria | S2 | 2 | Neti Hartaty-Suryane Sulistiana Susanti--- | 3 | Efektivitas Intervensi Self-Help Group (SHG) terhadap Pencegahan Merokok Pada Remaja di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar | 27.500.000 | 237/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
14 | 9280 | PL Penelitian Lektor | Nurhasanah | S2 | 2 | Juanita-Dara Febriana--- | 5 | Masalah Psikososial dan faktor-faktor yang Berhubungan Pada lansia Dengan Penyakit Kronis Selama Masa Pandemi COVID-19 | 27.500.000 | 243/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
15 | 9502 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Marlina | S3 | 1 | Aiyub---- | 3 | Model Aplikasi Berbasis Android Algoritma Nursing of Caring terhadap Penuirunan Hari Rawatan Di Rumah sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum Pemda Aceh | 43.500.000 | 168/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 15Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 542,250,000 |