No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 13240 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Irin Riamanda | S2 | 1 | Irma Suryani---- | 2 | Pengujian Efektivitas Model Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Experiential Learning dalam Meningkatkan Motivasi Wirasuaha Mahasiswa | 20.000.000 | 486/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
2 | 12295 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Nur Ikhsani Rahmatika | S2 | 2 | Meilya Silvalila-Riski Arifin--- | 0 | Desain Ruang Operasi Darurat Bergerak "Surgery On Wheels" Ramah Lingkungan Untuk Penanganan Kedaruratan Bencana | 20.000.000 | 510/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
3 | 12326 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Zahrani | S2 | 2 | Rovy Pratama-Novita Sari--- | 1 | Hubungan Kelelahan Akademik (Academic Burnout) dan Ide Bunuh Diri (Suicidal Ideation) pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala | 20.000.000 | 536/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
4 | 12078 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Harapan | S3 | 1 | Mudatsir---- | 2 | Impacts of COVID-19 Pandemic on Indonesian Parents' Attitudes Towards Childhood Vaccination: A Mixed Method Study | 49.000.000 | 181/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
5 | 8629 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Tilaili Ibrahim | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Nurjannah-Sofyana--- | 2 | Barel Kompos Sampah Organik: Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan | 35.000.000 | 580/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
6 | 8560 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Winda Yulia | S3 | Pendidikan Dokter | 3 | Iflan Nauval-Layli Adhayani-Elly Sufriadi-- | 3 | Pengembangan Lilin Aromatik dari Minyak Jelantah dengan Komponen Aktif Serewangi dan Nilam sebagai Antinyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue di Gampong Peurada Banda Aceh | 37.000.000 | 582/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
7 | 8491 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Dina Alia | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Sakdiah---- | 1 | Optimalisasi peran guru PAUD dalam mendeteksi masalah pendengaran dan perkembangan bahasa yang berisiko kesulitan belajar pada anak | 14.500.000 | 589/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
8 | 8402 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Teuku Muhammad Yus | S2 | 4 | Zulkarnain-Iskandar Zakaria-Rachmad Suhanda--Rima Novirianthy | 0 | Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Deteksi Dini Kanker Payudara dengan Metode Sadari dan Skrining Ultrasonografi Payudara di Gampong Jawa Kota Banda Aceh | 14.300.000 | 601/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
9 | 8662 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Zulfitri | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | RM. Agung Pranata Kusuma Atmaja---- | 1 | PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG MASTITIS SERTA PENCEGAHANNYA PADA IBU-IBU IBU NIFAS DAN MEYUSUI DI WILAYAH PUSKESMAS BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH | 14.000.000 | 602/UN11.2.1/PM.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
10 | 12607 | PL Penelitian Lektor | Budi Yanti | S3 | 1 | Mulkan Azhary---- | 1 | Hubungan Kadar Interleukin-5 Dan Kepatuhan Penggunaan Obat Inhalasi Terhadap Keparahan Asma Pada Pasien Asma Bronkial | 29.500.000 | 287/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
11 | 12698 | PL Penelitian Lektor | Desi Maghfirah M. | S2 | 1 | Fitri Dewi Ismida---- | 1 | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KELANGSUNGAN HIDUP PASIEN KARSINOMA KOLOREKTAL | 29.500.000 | 295/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
12 | 12875 | PL Penelitian Lektor | Desi Salwani | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Azzaki Abubakar-Abdullah--- | 1 | Hubungan interleukin 6 dan nefrin urin pada penyakit ginjal diabetik | 29.500.000 | 296/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
13 | 12747 | PL Penelitian Lektor | Dina Alia | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Azwar---- | 2 | Proporsi Gangguan Sel Rambut Luar Koklea pada Bayi Rawatan di NICU | 29.500.000 | 298/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
14 | 12586 | PL Penelitian Lektor | Fitria | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Wahyu Lestari---- | 1 | Hubungan Kadar Malondialdehid dan Tingkat Stres dengan Derajat Keparahan Akne Vulgaris | 29.500.000 | 306/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
15 | 12464 | PL Penelitian Lektor | Hendra Zufry | S3 | 2 | M. Riswan-Masra Lena Siregar--- | 2 | Analisis Komposisi dan Keragaman Mikrobiota Usus sebagai Pengembangan Terapi Baru Penderita Penyakit Graves | 29.500.000 | 309/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
16 | 12644 | PL Penelitian Lektor | Kartika Sari | S2 | Psikologi | 1 | Wida Yulia Viridanda---- | 1 | Kajian trauma paska 20 tahun tsunami: Analisis pola koping (the ways of coping) masyarakat penyintas bencana tsunami 2004 terhadap pertumbuhan paska-trauma (Post-Traumatic Growth) di Provinsi Aceh | 29.500.000 | 325/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
17 | 12573 | PL Penelitian Lektor | Nasrul Musadir | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Syahrul-Imran--- | 2 | Analisis Perubahan Stenosis Arteri Serebral berdasarkan Digital Subtraction Angiography dan Defisit Neurologis sesuai National Institute of Health Stroke Scale Seteleh Pemberian Antikoagulan dan Antiplatelet Pada Penderita Stroke Iskemik | 29.500.000 | 348/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
18 | 13153 | PL Penelitian Lektor | Nirwana Lazuardi Sary | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Fauzul Husna---- | 1 | Pengaruh Pemberian Seduhan Kopi Robusta Gayo terhadap Berat Badan, Kadar Kolesterol dan Nitrit Oksid pada Tikus Diet Tinggi Lemak dan Stres | 29.500.000 | 349/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
19 | 12883 | PL Penelitian Lektor | Rachmad Suhanda | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Hafni Andayani---- | 2 | Pengaruh Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga Terhadap Ability To Pay Jaminan Kesehatan Pada Peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh | 29.000.000 | 355/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
20 | 12689 | PL Penelitian Lektor | Rima Novirianthy | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | RM. Agung Pranata Kusuma Atmaja-Teuku Renaldi--- | 1 | Eksplorasi Perilaku Penolakan Pasien Kanker Terhadap Rencana Rujukan Radioterapi Di RSUD Dr Zainoel Abidin | 29.000.000 | 359/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
21 | 13205 | PL Penelitian Lektor | Siti Hajar | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Hidayaturrahmi-Dessy Rakhmawati Emril--- | 2 | Pengaruh Pemberian Sekretom Sel Punca Mesenkimal Terhadap Sel Ganglion Retina Pada Tikus Model Glaukoma: Kajian Caspase-3 dan HSP-70 | 29.500.000 | 365/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
22 | 12204 | PL Penelitian Lektor | Suryawati | S2 | 1 | Hijra Novia Suardi---- | 1 | Potensi Antiplanktonik dan Antibiofilm Tanaman Kawasan Geotermal Jaboi terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa | 29.500.000 | 373/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
23 | 12863 | PL Penelitian Lektor | Vera Dewi Mulia | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Tilaili Ibrahim---- | 1 | Hubungan peran promosi-edukasi dan sikap petugas kesehatan terhadap vaksinasi HPV pada anak usia sekolah dengan cakupan imunisasi HPV di Banda Aceh | 29.500.000 | 380/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
24 | 12856 | PL Penelitian Lektor | Zahratul Aini | S2 | 1 | Tita Menawati Liansyah---- | 1 | Evaluasi Efektivitas Pengobatan Pasien Penyakit Kronis Peserta Program Rujuk Balik Di Layanan Primer | 29.500.000 | 387/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
25 | 12183 | PL Penelitian Lektor | Zaujatul Amna | S2 | 2 | Novita Sari-Dahlia--- | 2 | Status dan Faktor Risiko Kesehatan Mental Pada Masyarakat Aceh Penyintas Bencana Tsunami 2004: Tinjauan Psikologi Pasca 20 Tahun Tsunami Aceh | 29.500.000 | 390/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
26 | 12790 | PL Penelitian Lektor | Zulkarnain | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Nadia Isnaini-Ariza Farizca--- | 2 | Kajian Evaluasi Toksisitas Fraksi Ringan Minyak Nilam Aceh (Pogostemon cablin Benth.) Pada Sel Hela dan Histopatologi Ginjal (Kajian In Vitro dan In Vivo) | 29.500.000 | 393/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
27 | 12687 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Dedy Syahrizal | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Jufriady Ismy---- | 2 | Pengaruh Pemberian Sekretom Sel Punca Mesenkimal Terhadap Kadar Caspase-3 dan Cyclooxigenase-2 pada Tikus Model Nefrotoksisitas yang Diinduksi Doxorubicyn | 44.800.000 | 199/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
28 | 12769 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Fauzul Husna | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Suryawati-Marisa--- | 2 | Penggunaan Tanaman Tradisional Aceh sebagai Terapi Komplementer dalam Pengendalian Gula Darah dan Pembuktian Efikasinya pada Model Tikus Diabetes | 44.800.000 | 209/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
29 | 12936 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Imran | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Nasrul Musadir-Syahrul--- | 2 | Hubungan hiperglikemia reaktif, kadar d-dimer dan Asymetric dimethylarginine (ADMA) dengan keluaran stroke | 44.800.000 | 219/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
30 | 12857 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nurjannah | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Tilaili Ibrahim-Rovy Pratama--- | 2 | KAJIAN PELAKSANAAN SUNAT (KHITAN) PADA ANAK PEREMPUAN YANG AMAN DAN SEHAT OLEH BIDAN DI ACEH | 44.600.000 | 243/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
31 | 12218 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sitti Hajar | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Fitria---- | 2 | PENGARUH PEMBERIAN KRIM CASCARA PULP KOPI ARABIKA GAYO TERHADAP PRODUKSI KOLAGEN TIPE 1 DAN GAMBARAN DERMOSKOPI KULIT TIKUS RATTUS NORVEGICUS | 44.800.000 | 260/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
32 | 13315 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sofia | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Miftahuddin-Juwita--- | 2 | Kajian Pola Konsumsi Rokok dan Kopi terhadap Kejadian Hipertensi pada Populasi Masyarakat Pesisir dan Perkotaan di Kabupaten Simeulu Provinsi Aceh | 44.800.000 | 261/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
33 | 12216 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Wahyu Lestari | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Fitri Dewi Ismida---- | 2 | Pengaruh Krim Kombinasi Nilam 1% Dengan Kulit Kopi PULP Arabika Gayo terhadap MMP-3 dan Melanin Pada Kulit Tikus (Ratus Norvegius), Uji In Vivo | 44.800.000 | 276/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
34 | 12917 | PP Penelitian Profesor | Dessy Rakhmawati Emril | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Siti Hajar-Zulkarnain--- | 2 | Pengaruh gabapentinoid terhadap proses metastasis pada sel kanker prostat : uji in vitro pada sel kanker | 68.000.000 | 75/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
35 | 12861 | PP Penelitian Profesor | Endang Mutiawati Rahayuningsih | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Rachmad Suhanda-Hendra Zufry--- | 2 | HUBUNGAN NEUROPATI DIABETIKA DENGAN KUALITAS HIDUP | 65.000.000 | 79/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
36 | 12495 | PP Penelitian Profesor | Hanifah Yusuf | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Reno Keumalazia Kamarlis---- | 2 | Aktivitas Krim Antiaging Ekstrak Etanol Daun Kirinyuh (Chromolaena Odorata L) Secara In Vivo Pada Tikus Putih Wistar Jantan Yang Terpapar Sinar UltraViolet | 69.000.000 | 85/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
37 | 12751 | PP Penelitian Profesor | Herlina Dimiati | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Nora Sovira-Zafrullah Khany Jasa--- | 3 | Deteksi Dini Sindom Metabolik Pada Anak Remaja Aceh Sebagai Pencegahan Panyakit Kardiovaskular | 68.000.000 | 87/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
38 | 13335 | PP Penelitian Profesor | Kartini Hasballah | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Nirwana Lazuardi Sary-Murniana--- | 3 | Karakterisasi, Uji Aktivitas Antibakteri, Antioksidan, dan Anti-aging dari Ekstrak Bunga Johar (Cassia siamea Lamk.) | 60.000.000 | 551/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
39 | 13307 | PP Penelitian Profesor | Kurnia Fitri Jamil | S3 | 3 | Maimun Syukri-Desi Salwani-Nurjannah-- | 1 | Efek peningkatan kadar timbal darah terhadap fungsi ginjal anak | 67.000.000 | 98/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
40 | 12884 | PP Penelitian Profesor | Maimun Syukri | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Desi Salwani---- | 2 | Pengaruh Puasa Ramadhan Terhadap Progresivitas Penyakit Ginjal Diabetik ( Sebuah Kajian Mengenai Kadar Podosin urin, Kim-1 urin dan Renin Plasma) | 68.000.000 | 107/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
41 | 13389 | PP Penelitian Profesor | Mudatsir | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Zulfitri---- | 2 | Kesiapsiagan Tenaga Kesehatan dalam Menghadapi Penyakit Infeksi Emergyng dan Re-Emergyng | 68.000.000 | 115/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
42 | 13386 | PP Penelitian Profesor | Syahrul | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Imran-Nasrul Musadir--- | 2 | Prediktor Kematian di Rumah Sakit pada Pasien Rawat Inap 10 Hari Pertama Penderita Stroke Hemoragik | 67.000.000 | 154/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
43 | 12903 | PP Penelitian Profesor | Teuku Heriansyah | S3 | 1 | Ferry Dwi Kurniawan---- | 4 | HUBUNGAN ANTARA PENERAPAN APLIKASI "SIKULA-HEART" (SYIAH KUALA HEART) TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT PADA KEJADIAN KARDIOVASKULAR MAYOR PADA PASIEN YANG MENJALANI INTERVENSI KORONER PERKUTAN | 68.000.000 | 160/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 | |
44 | 12389 | PP Penelitian Profesor | Yusni | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Safrizal Rahman---- | 2 | Efek Ergogenik Kopi Arabika Gayo Untuk Meningkatkan Physical Fitness dan Menghambat Kelelahan Otot pada Tikus Wistar (Rattus Norvegicus) dengan Aktivitas Fisik Berat | 68.750.000 | 167/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
45 | 12755 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Dina Alia | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Azwar---- | 1 | Korelasi Spatial Hearing Questionnaire dengan Audiogram pada Pasien Presbikusis | 24.500.000 | 401/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
46 | 12770 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Fauzul Husna | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Taufik Suryadi---- | 1 | Analisis Penyembuhan Luka bakar berdasarkan Jumlah Kolagen dan Epitelisasi dengan Pewarnaan Picrosirius Red dan Gold-Orange setelah pemberian krim Pala 3% | 24.000.000 | 404/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
47 | 13419 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Mudatsir | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Harapan---- | 1 | Pengaruh Intensitas Pencahayaan dan Status Endemisitas DBD Terhadap Kecenderungan Bertelur Nyamuk Aedes aegypti di Aceh Besar | 24.500.000 | 414/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
48 | 12779 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Rina Suryani Oktari | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Alfi Rahman---- | 1 | Model Knowledge Creation dalam Meningkatkan Kemampuan Bhabinkamtibmas Polresta Banda Aceh untuk Identifikasi Potensi Bencana Konflik Sosial | 24.500.000 | 426/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
49 | 12973 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Zulkarnain | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Winda Yulia---- | 1 | Pengaruh Pemberian Krim Ekstrak Teripang Hitam (Holothuria edulis) Terhadap Elastin dan Interleukin 10 Pada Kulit Tikus yang Dipapar Radiasi Ultraviolet B | 24.500.000 | 442/UN11.2.1/PG.01.03/SPK/PTNBH/2024 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 49Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 1,896,450,000 |