No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 11938 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Rusli Yusuf | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 | ---- | 1 | Pendidikan Damai Dalam Materi Ajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Siswa Sekolah Menegah di Aceh | 49.500.000 | 667/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
2 | 9998 | PDKN Penelitian Dasar Kompetitif Nasional | Mailizar | S3 | Pendidikan Matematika | 2 | Mukhlis Hidayat-Rahmah Johar--- | 8 | Pengembangan Program Remedial Berbasis E-Learning Melalui Community of Practice untuk Mengatasi Learning Loss | 130.870.000 | 564/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
3 | 12034 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Cut Morina Zubainur | S3 | Pendidikan Matematika | 3 | Cut Khairunnisak-Muhammad Nazar-Yuli Heirina Hamid-- | 0 | Pengembangan Proyek Pembelajaran Matematika berbasis Augmented Reality untuk Meminimalisir Dampak Stunting terhadap Remaja Usia Sekolah | 93.000.000 | |
4 | 11926 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Novita | S3 | Ilmu Pendidikan | 2 | Syaukani-M. Shabri--- | 1 | Eksplorasi Ornamen Rumah Tradisional Aceh: Studi Kasus Pengembangan Desain Motif Batik Aceh untuk Meningkatkan Estetika pada Tekstil di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh | 210.200.000 | 628/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
5 | 12008 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Susilawati | S3 | Pendidikan MIPA | 3 | Syahrul Ridha-Hizir-Yopi Ilhamsyah-- | 2 | Digitalisasi Budaya Lokal Melalui Mobile Instructional Resources Berbasis STEM untuk Meningkatkan Mitigasi Bencana dalam Mendukung Kurikulum Merdeka | 171.100.000 | 633/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
6 | 11983 | PKDN Penelitian Kerjasama Dalam Negeri | Intan Safiah | S3 | Prodi PGSD | 1 | Muhammad Yunus---- | 0 | Model Ubiquitous Project-based Learning (U-PjBL) Terintegrasi LMS Dalam Meningkatkan Ketrampilan berfikir kritis dan Metakognitif Melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Siswa Sekolah Dasar | 88.100.000 | 644/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
7 | 11912 | PKDN Penelitian Kerjasama Dalam Negeri | Irsyadillah | S3 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | ---- | Literasi Keuangan Dalam Perspektif Responsible Finance: Studi Eksperimen pada Remaja Perempuan di Pesantren Tradisional dengan Pendekatan Clustered Randomized Control Trial | 224.700.000 | 645/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 | ||
8 | 11915 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Rahmah Johar | S3 | Pendidikan Matematika | 1 | Cut Morina Zubainur---- | 1 | Kemampuan Noticing Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) Terhadap Proses Berpikir Siswa Melalui Video Pembelajaran Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka | 26.200.000 | 692/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
9 | 7863 | PTUPT Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | Muhammad Nazar | S2 | Pendidikan MIPA | 1 | Mukhlis Hidayat---- | 2 | Pembuatan Aplikasi Augmented Reality Berbasis Android sebagai Laboratorium Kimia Virtual | 208.700.000 | 550/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 9Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 1,202,370,000 |