No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 12042 | Kedaireka Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka | Kahlil | S3 | 1 | Al Bahri---- | 5 | Deteksi even anomali berbasis kecerdasan artifisial pada sistem pengawasan terintegrasi dan kota pintar (smart city) | 211.963.000 | ||
2 | 9972 | PD Penelitian Dasar | Muhammad Yanis | S2 | 2 | Nasrullah-Muhammad Isa--- | 0 | Pemetaan sistem hidrothermal dangkal pada gunungapi Jaboi untuk pengembangan dan evaluasi geothermal berdasarkan Inversi 3D data VLF-EM dan Electrical Resistivity | 135.670.000 | 566/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 | |
3 | 8705 | PD Penelitian Dasar | Syarizal Fonna | S3 | Teknik Elektro | 1 | ---- | 2 | Pengembangan Inverse Analysis dan Teknik Embedded Reference Electrode untuk Deteksi Multi-Lokasi Korosi pada Baja Tulangan di dalam Beton | 90.070.000 | 552/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2023 |
4 | 11897 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Ashfa | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Ella Meilianda-Muhammad Syukri--- | 1 | Skenario Penanganan Banjir Berdasarkan Simulasi Hidrodinamis dan Dampak Banjir untuk Kawasan Hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Singkil, Aceh, Indonesia | 48.000.000 | 653/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
5 | 11920 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Ashfa | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Ichwana-Alfiansyah Yulianur BC--- | 1 | Model Skenario Penggunaan dan Tutupan Lahan Berkelanjutan untuk Mitigasi Bencana Banjir di Wilayah Daerah Aliran Sungai Krueng Baro, Aceh, Indonesia | 51.300.000 | 652/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
6 | 12002 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Fitri Arnia | S3 | Teknik Elektro | 2 | Roslidar-Maulisa Oktiana--- | 1 | Deteksi Anak Malnutrisi Berdasarkan Citra Wajah dengan Teknik Pengolahan Citra dan Deep Learning | 54.000.000 | 655/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
7 | 11967 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Hamdani | S3 | Teknik Mesin | 0 | ---- | 1 | Desain Pengamatan Aliran Droplet Saliva dari Bersin diruang Isolasi Penyakit Menular | 53.200.000 | 657/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
8 | 12022 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Husni Husin | S3 | Teknik Kimia | 2 | Muhammad Zaki-Jakfar--- | 1 | Adsorben Hidrogel Berbasis Lignin Kulit Buah Aren (Arenga pinnata) untuk Mengadsorpsi Ion Logam Pb (II) dan Ion Logam Cd (II) | 55.500.000 | |
9 | 11989 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Mahidin | S3 | Teknik Kimia | 0 | ---- | 1 | Kinerja Sorbent Serpentine Teraktivasi Sebagai Material Penyerap Carbon Dioksida (CO2) | 56.900.000 | 661/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
10 | 10076 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Munirwansyah | S3 | 2 | Azmeri-Alfiansyah Yulianur BC--- | 1 | Analisis risiko banjir pada DAS Krueng Buloh, Kabupaten Aceh Utara | 58.250.000 | 573/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 | |
11 | 9975 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Nasaruddin | S3 | Teknik Elektro | 3 | Yuwaldi Away-Ramzi Adriman-Hubbul Walidainy-- | 1 | Analisis Kinerja dan Efisiensi Energi Untuk Sistem Komunikasi Nirkabel 6G | 51.150.000 | 574/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
12 | 9974 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Nasaruddin | S3 | Teknik Elektro | 3 | Iskandar-M. Dirhamsyah-Udink Aulia-- | 1 | Pengembangan Purwarupa Autonomous Mobile Robot Pengangkut Barang Berbasis Deep Learning | 60.000.000 | 575/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
13 | 11894 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Nasrul | S3 | Teknik Kimia | 2 | Muhammad Dani Supardan-Abrar Muslim--- | 1 | Sintesis Selulosa Nanokristal Dari Limbah Tepung Tapioka Sebagai Modifying Agent Membran Polyvinilidene Flouride (PVDF)- Graphene Oxide (GO) Untuk Peningkatan Degradasi Limbah Farmasi | 56.500.000 | 665/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
14 | 12009 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Samsul Rizal | S3 | Teknik Mesin | 1 | Iskandar---- | 1 | Pengembangan Perahu Jaloe Kayoh yang Optimal dengan Material E-Glass dan Ramie melalui Analisis Beban Dinamik dan Simulasi FEA | 56.700.000 | 669/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
15 | 11968 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Samsul Rizal | S3 | Teknik Mesin | 1 | Hamdani---- | 1 | PEMANFAATAN HEAT PIPE HEAT EXCHANGER (HPHE) UNTUK PENGHEMATAN ENERGI PADA SISTEM TATA UDARA RUANG ISOLASI | 58.500.000 | 668/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
16 | 11937 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Sri Aprilia | S3 | Teknik Kimia | 1 | Nasrul---- | 1 | INOVASI LABEL INDIKATOR KOLORIMETRI BIOKOMPOSIT FOAM BERBASIS PVA-PVP-CELLULOSE NANOCRYSTALS-ANTOSIANIN UNTUK MONITORING KESEGARAN FILLET IKAN | 54.600.000 | 670/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
17 | 8699 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Sri Aprilia | S3 | Teknik Kimia | ---- | Pengembangan Bionanokomposit Edible Film Gelatin dari Kulit Ikan Lele dengan Penambahan Nanokristallin Selulosa dan Nanopropolis Sebagai Kemasan Aktif. | 53.020.000 | |||
18 | 10024 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Sri Mulyati | S3 | Teknik Kimia | 1 | Nasrul---- | 1 | Peningkatan Sifat Anti Bio-dan Organik Fouling Pada Membran Polietersulfon dengan Bioaditif Jernang (Dragonbloodin Resin) | 58.500.000 | 580/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
19 | 10010 | PDKN Penelitian Dasar Kompetitif Nasional | Ashfa | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Ichwana-Nizamuddin--- | 0 | Perubahan Temporal Lansekap Wilayah dan Iklim di Aceh dan Implikasinya Terhadap Nilai Jasa Ekosistem dan Simpanan Karbon | 104.532.000 | 556/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
20 | 9971 | PDKN Penelitian Dasar Kompetitif Nasional | Cut Dewi | S3 | Teknik Arsitektur | 1 | Izziah---- | 1 | Urban Heritage and Community Resilience: Conservation, Tourism, and Pandemic | 300.000.000 | 558/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
21 | 9970 | PDKN Penelitian Dasar Kompetitif Nasional | Husni Husin | S3 | Teknik Kimia | 1 | Mahidin---- | 1 | Fabrikasi Katalis Heterogen Basa Padat Kalium Oksida dari Limbah Pertanian untuk Produksi Biodiesel dari Minyak Nabati | 179.960.000 | 560/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
22 | 10004 | PDKN Penelitian Dasar Kompetitif Nasional | Laina Hilma Sari | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Yunita Idris-Elysa Wulandari--- | 0 | Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Desain Masjid Tradisional Di Dataran Tinggi Wilayah Aceh Sebagai Langkah Pendekatan Arsitektur Yang Hemat Energi | 123.480.000 | 563/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
23 | 9984 | PDKN Penelitian Dasar Kompetitif Nasional | M. Faisal | S3 | Teknik Kimia | 1 | Suraiya---- | 1 | Pengembangan Tepung Asap dan Edible Coating Berbasis Kulit Durian Sebagai Pengawet Alami Bakso | 151.320.000 | 565/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
24 | 9981 | PDKN Penelitian Dasar Kompetitif Nasional | Teuku Budi Aulia | S3 | Teknik Sipil | 1 | Lenni Fitri---- | 0 | Pemanfaatan Beton Bakteri (Self-Healing Concrete) Untuk Meningkatkan Durabilitas dan Resiliensi Beton Mutu Tinggi | 179.960.000 | 568/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
25 | 9963 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Fachrul Razi | S3 | Teknik Kimia | 2 | Azwar-Sofyana--- | 2 | Sintesis Thin Film Composite (TFC)-NF Membran via Polimerisasi Antar Muka dan Kinerjanya pada Kombinasi UF-PES/TFC-NF untuk Pemekatan Konsentrasi Betakaroten dari Minyak CPO Aceh | 136.795.000 | 554/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
26 | 8690 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Nasrul | S3 | Teknik Kimia | ---- | Concentration of bovine ?-lactalbumin from the mixed protein solution through polymeric membraneassociated with single-multiple-walled carbon nanotubes, and synthesized nanocarbon | 293.990.000 | 553/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 | ||
27 | 10026 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Sri Mulyati | S3 | Teknik Kimia | 1 | Yanna Syamsuddin---- | 0 | Investigasi Low-cost Chemical Cleaning Agent terhadap Kinerja antifouling dan Karaketristik Membran Berbasis Polimer hidrofobik | 150.582.000 | 555/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
28 | 11903 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Akhyar | S3 | Teknik Mesin | 1 | Ahmad Farhan---- | 0 | Pengaruh Variasi Temperatur Tuang Terhadap Kerentanan Cacat Hot Tearing Paduan Cor Al-Cu-Mg | 139.400.000 | 615/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
29 | 11908 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Azmeri | S3 | Teknik Sipil | 2 | Alfiansyah Yulianur BC-Ziana--- | 0 | Mitigasi Banjir Berulang Melalui Analisis Korelasi Laju Erosi dan Sedimentasi terhadap Banjir Limpasan dan Banjir genangan pada DAS Langsa | 104.900.000 | 617/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
30 | 11946 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Cut Nursaniah | S3 | Teknik Arsitektur | 2 | Zulfikar Taqiuddin-Laila Qadri--- | 0 | Pengembangan Konsep Pelestarian Arsitektur Vernakular di Desa Wisata Lubok Sukon Aceh Besar | 61.800.000 | 620/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
31 | 12036 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Ella Meilianda | S3 | Teknik Sipil | 1 | Agussabti---- | 2 | Pengembangan Metode Holistik Analisis Kerentanan Bencana pada Wilayah Pesisir Akibat Perubahan iklim | 0 | |
32 | 11896 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Muhammad Dani Supardan | S3 | Teknik Kimia | 2 | Satriana-Yanna Syamsuddin--- | 0 | Pengembangan proses ekstraksi kontinu menggunakan screw press untuk produksi virgin avocado oil | 138.500.000 | 627/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
33 | 11930 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Rusdha Muharar | S3 | Teknik Elektro | 2 | Yunida-Nasaruddin--- | 0 | Multi-Way Massive Multi-Input Multi-Output (MIMO) Relay Networks with Linear Processing | 80.700.000 | 630/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
34 | 11991 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Sugiarto | S3 | Teknik Sipil | 2 | Sofyan-Yusria Darma--- | 2 | Development of Method for Estimating Saturation Flow and Passenger Car Equivalent at Pretimed Traffic Signal Using Bayesian Inference Considering Severe Mixed Traffic Conditions | 118.800.000 | 632/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
35 | 11898 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Teuku Edisah Putra | S3 | Teknik Mesin | 2 | T. Arriessa Sukhairi-Husaini--- | 1 | Pembangunan sistem akuisisi sinyal suara terpadu sebagai peringatan dini kondisi permesinan | 104.500.000 | 634/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
36 | 11978 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Umi Fathanah | S3 | Teknik Kimia | 2 | Mirna Rahmah Lubis-Cut Meurah Rosnelly--- | 0 | Fabrikasi dan Karakterisasi Membran Ultrafiltrasi Polyethersulfone PES-Hybrid Silika/Khitosan Crosslinked dengan Metode Non Solvent Induced Phase Separation (NIPS) | 127.900.000 | 635/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
37 | 11964 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Yunita Idris | S3 | 1 | Muttaqin---- | 0 | vigilant : validasi terhadap implkasi gempa untuk pengembangan penilaian cepat bangunan | 65.800.000 | 636/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 | |
38 | 11913 | PKDN Penelitian Kerjasama Dalam Negeri | Eldina Fatimah | S3 | Teknik Sipil | 2 | Abdullah-Muhammad Fauzi--- | 1 | Rancang Bangun Portable Floating Toilet Ramah Lingkungan Sebagai Infrastruktur Waspada Banjir | 84.400.000 | 643/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
39 | 11966 | PKDN Penelitian Kerjasama Dalam Negeri | Muttaqin | S3 | Teknik Sipil | 1 | Rijalul Fikri---- | 0 | Pemanfaatan serat alami, serat sintetis dan tanah diatomae untuk memperbaiki susut kering, ketahanan terhadap suhu tinggi, daktilitas, dan sifat fraktur beton mutu tinggi | 154.000.000 | 647/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
40 | 11953 | PKDN Penelitian Kerjasama Dalam Negeri | Razali | S3 | Teknik Mesin | 0 | ---- | 1 | Kajian Sifat Optik dan dielektrik Nano Thin-Film ZnFe2O4 sebagai Substrat Dye Sinsitized Solar Cell (DSSC) berbasis klorofil Spirulina microalgae. | 127.300.000 | 648/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
41 | 11993 | PKDN Penelitian Kerjasama Dalam Negeri | Syamsidik | S3 | Teknik Sipil | 0 | ---- | 1 | Pembangunan Model Deep Learning untuk Karakteristik Hidrodinamika Gelombang Tsunami Pada Laut Dangkal dan Area Inundasi | 107.400.000 | 650/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
42 | 8376 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Safrizal | S2 | 2 | Yuwaldi Away-Maimun--- | 2 | e-Gampong: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Smart Village melalui Sistem Informasi Desa | 0 | ||
43 | 8378 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Yuwaldi Away | S3 | Teknik Elektro | 2 | Rika Sri Utami-Saminan--- | 2 | Pelatihan Tata Tulis Ilmiah dan Pengembangan Karya Ilmiah Bagi Guru di SMK Negeri Penerbangan Aceh | 0 | |
44 | 10007 | PMDSU Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Nasrul | S3 | Teknik Kimia | 1 | Sri Mulyati---- | 1 | Integrasi Reaktor Membran Fotokatalitik dengan Katalis Hybrid Tungsten Trioxide/Graphene Oxide/Hydroxyapatite (PES/WO3 /GO/HAp) untuk Degradasi Limbah Tekstil | 60.000.000 | 584/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
45 | 12038 | PMDSU Penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul | Samsul Rizal | S3 | Teknik Mesin | ---- | PERANCANGAN SISTEM KENDALI PADA RUANG ISOLASI UNTUK PENYAKIT SANGAT MENULAR | 0 | |||
46 | 9973 | PT Penelitian Terapan | Nasaruddin | S3 | Teknik Elektro | 2 | Zahrul Fuadi-Masduki Khamdan Muchamad--- | 0 | Sistem Pengenalan Suara Otomatis Menggunakan IoT Dan Deep Learning Untuk Rumah Pintar | 195.228.000 | 590/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
47 | 11941 | PTJH Penelitian Terapan Jalur Hilirisasi | Ahmad Syuhada | S3 | Teknik Mesin | 3 | Razali-Dedi Afandi-Muhammad Ilham Maulana-- | 0 | SISTEM PENYERAGAMAN TEMPERATUR PADA PERALATAN PENGERING BERTINGKAT BANYAK DENGAN TEKNOLOGI BERBELOKAN TAJAM | 151.600.000 | 703/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
48 | 11900 | PTJH Penelitian Terapan Jalur Hilirisasi | Muhammad Rizal | S3 | Teknik Mesin | 2 | Amir Zaki Mubarak-Husni--- | 0 | Pengembangan Energy Harvester sebagai Sumber Daya Mandiri Sensor Nirkabel Terintegrasi pada Spindel Berputar untuk Sistem Pemantauan secara Realtime | 164.600.000 | 700/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
49 | 10040 | PTKN Penelitian Terapan Kompetitif Nasional | Muhammad Tadjuddin | S2 | Teknik Mesin | 2 | Nazaruddin-Iskandar--- | 0 | Desain dan Manufaktur Sistem Adaptif Pasang Surut untuk Generator Permanat Magnet Linear pada Pembangkit Listrik Tenaga Ombak Jenis Point Absorber | 195.295.000 | 589/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
50 | 11918 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Azmeri | S3 | Teknik Sipil | 1 | Alfiansyah Yulianur BC---- | 1 | Mitigasi Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Keureuto terhadap Banjir Berulang melalui Analisis Bentuk Lembaga Optimal | 25.500.000 | 676/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
51 | 11948 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Cut Nursaniah | S3 | Teknik Arsitektur | 1 | Irin Caisarina---- | 1 | Pengaruh Fasad Terhadap Kinerja Termal pada Mesjid Al-Furqan di Banda Aceh | 30.000.000 | 677/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
52 | 11916 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Eldina Fatimah | S3 | Teknik Sipil | 1 | Cut Dwi Refika---- | 1 | Kajian Numerik Potensi Kerusakan Bendungan Krueng Kluet di Kabupaten Aceh Selatan Akibat Debit Banjir Rencana | 22.500.000 | 678/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
53 | 11973 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Husni Husin | S3 | Teknik Kimia | 1 | Hesti Meilina---- | 1 | Pirolisis dan Katalitik Reforming limbah plastik polipropilene menggunakan paduan Diatomea Nikel untuk produksi minyak Hidrokarbon Kaya Gasoline | 27.000.000 | 681/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
54 | 11902 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Kahlil | S3 | 1 | Maulisa Oktiana---- | 1 | Sistem Klasifikasi Emosi Wajah Peserta Didik Melalui Ensemble Majority Vote, SVM dan CNN | 26.200.000 | 685/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 | |
55 | 11890 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Laina Hilma Sari | S3 | Teknik Arsitektur | 1 | Safwan---- | 1 | Kenyaman Termal Pada Masjid Bersejarah (Studi Kasus: Masjid Gunong Kleng, Aceh Barat) | 27.000.000 | 686/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
56 | 11904 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Mochammad Afifuddin | S3 | Teknik Sipil | 1 | M. Arief Rahman Panjaitan---- | 1 | Investigasi Perilaku Penampang Ganda (Double Sections) pada Struktur Batang Tekan dengan Variasi Pelat Penghubung dan Panjang Segmen Tekuk | 23.200.000 | 687/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
57 | 11959 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Muttaqin | S3 | Teknik Sipil | 1 | Yunita Idris---- | 0 | Penggunaan baja hollow yang diisi mortar sebagai struktur rumah tinggal yang tahan gempa | 27.000.000 | 690/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
58 | 11952 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Sri Mulyati | S3 | Teknik Kimia | 1 | Nasrul---- | 1 | Peningkatan kinerja membran polyvinylidene fluoride (PVDF) via modifikasi aditif bio/ non- bio polymer melalui reaksi koordinasi antara PEG/DBR dan Fe3+ | 28.500.000 | 694/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
59 | 11994 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Syamsidik | S3 | Teknik Sipil | 0 | ---- | 1 | Estimasi Kerusakan Bangunan Akibat Bencana Tsunami Di Kota Ambon Berdasarkan Metode Probabilistik | 24.700.000 | 696/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 59Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 5,328,165,000 |