No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 8124 | PCP Penelitian Calon Profesor | Herlina Dimiati | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Muhammad Ridwan-Zulkarnain--- | 0 | Pengaruh Covid-19 terhadap Biomarker Kardiovaskular, Kadar 25-Hydroxyvitamin D Serum, Kapasitas Latihan dan Variabilitas Denyut Jantung Pada Karyawan FK Unsyiah/RSUDZA Banda Aceh | 80.000.000 | 50/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
2 | 8387 | PCP Penelitian Calon Profesor | Kurnia Fitri Jamil | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Desi Salwani-Sarah Firdausa- - - | 0 | Peran Insulin-like Growth Factor 1 (IGF 1) Terhadap Progresifitas Penyakit Ginjal Kronik yang Menjalani Puasa Ramadhan | 65.000.000 | 53/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
3 | 8515 | PCP Penelitian Calon Profesor | Syahrul | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Imran-Vivi Keumala Mutiawati- - - | 0 | Homosistein Sebagai Prediktor Potensial Risiko Stroke Iskemik Pada Pasien Corona Virus Disease (COVID-19) | 77.500.000 | 62/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
4 | 8363 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Harapan | S2 | 2 | Amanda Yufika-Samsul Anwar--- | 0 | CoVax Asia: Asian perspective towards COVID-19 vaccines – A study of acceptance, refusal and willingness to pay for COVID-19 vaccines in Asia | 65.000.000 | 297/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
5 | 8403 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Mudatsir | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Kurnia Fitri Jamil-RM. Agung Pranata Kusuma Atmaja--- | 2 | CovINAgene: Generating The Whole Genome Sequences of SARS-CoV-2 and Determination of Transmission Pattern of COVID-19 in the Westernmost of Indonesian Archipelago | 72.500.000 | 303/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
6 | 8145 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Rina Suryani Oktari | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Anita Rauzana---- | 5 | Developing Knowledge Management Based Disaster Education Model in Enhancing Community Resilience | 70.000.000 | 306/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
7 | 6875 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Yusni | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Amiruddin-Firdalena Meutia--- | 2 | Pendampingan Kesehatan Dan Nutrisi Atlet Sebagai Upaya Peningkatan Prestasi Atlet Di Masa Pandemi Covid-19 | 45.000.000 | 60/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2021 |
8 | 8501 | PL Penelitian Lektor | Cut Meurah Yeni | S3 | 1 | Zinatul Hayati---- | 1 | Hubungan Infeksi Covid 19 Pada Ibu Hamil Dengan Transmisi Vertical Pada Janin Intrauterin Dirumah Sakit | 30.000.000 | 161/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
9 | 8296 | PL Penelitian Lektor | Fauzul Husna | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Rezania Razali-Cynthia Wahyu Asrizal- - - | 0 | Efek Antihiperglikemia Ekstrak Daun Kari (Murraya koenigii) terhadap Aktivitas Rate Limiting Enzyme pada Metabolisme Glukosa Tikus Diabetes yang Diinduksi dengan Streptozotosin dan Nikotinamid | 32.500.000 | 178/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
10 | 8425 | PL Penelitian Lektor | Hidayaturrahmi | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Juwita---- | 0 | Hubungan Hba1c Dan Lamanya Durasi DM Dengan Nilai Carotid Intima Media Thickness (CIMT) Pada Pasien Stroke Iskemik Di RSUDZA Banda Aceh | 32.500.000 | 189/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
11 | 8451 | PL Penelitian Lektor | Marisa | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Desi Maghfirah M.- - - - | 3 | Analisis Kadar Short Chain Fatty Acid pada Pasien Coronavirus Disease (Covid-19) dengan Gejala Gastrointestinal | 32.500.000 | 212/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
12 | 8551 | PL Penelitian Lektor | Maryatun | S2 | Pendidikan Dokter | 1 | Harapan- - - - | 0 | CovINAfit: Investigasi Konsekuensi Jangka Panjang Pasien COVID-19 di Indonesia | 32.500.000 | 215/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
13 | 8243 | PL Penelitian Lektor | Nurjannah | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Zulfa Zahra---- | 4 | Gambaran Kesehatan Mental Petugas Kesehatan pada Masa Pandemi Coronavirus Disease -19 di Aceh | 32.500.000 | 233/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
14 | 8478 | PL Penelitian Lektor | Risana Rachmatan | S2 | 1 | Marty Mawarpury- - - - | 0 | Persepsi terhadap Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management) di Perguruan Tinggi | 30.000.000 | 247/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
15 | 8341 | PL Penelitian Lektor | Safrizal Rahman | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Khalikul Razi-Cut Rika Maharani--- | 0 | Analisis Luaran Pasien Pasca Bedah dengan Konfirmasi COVID-19 | 30.000.000 | 252/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
16 | 8103 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Ridwan | S2 | Pendidikan Dokter | 2 | Subhan Rio Pamungkas-Fauzul Husna--- | 0 | Hubungan Kapasitas Latihan, Indeks Massa Tubuh, dan Tingkat Stress dengan Variabilitas Denyut Jantung pada Peserta Didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Syiah Kuala | 50.000.000 | 112/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
17 | 8537 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sofia | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Nurjannah-Ratna Idayati- - - | 0 | Korelasi Kadar Magnesium dan Kalsium Dengan Kejadian Hipertensi Sebagai Faktor Risiko Penyakit Jantung Koroner | 57.500.000 | 124/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
18 | 8115 | PP Penelitian Profesor | Dessy Rakhmawati Emril | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Siti Hajar-Jufitriani Ismy--- | 0 | Efikasi Platelet Rich Plasma (PRP) Terhadap Optimalisasi Pengobatan Nyeri Neuropatik Dan Perbaikan Fungsi Neurologi Paska Cedera Saraf | 77.500.000 | 37/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
19 | 8382 | PP Penelitian Profesor | Kartini Hasballah | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Murniana-Khairan- - - | 0 | Isolasi Senyawa Metabolit Sekunder Dari Ekstrak Bunga Biduri (Calotropis gigantea L.) dan Uji Aktivitas Sitotoksik dan Antioksidan | 85.000.000 | 39/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
20 | 8149 | PP Penelitian Profesor | Yusni | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Hanifah Yusuf-Cut Murzalina--- | 2 | Efek Adipogenesis dan Hormonal Akibat Intervensi Kopi Arabika Gayo Pada Tikus Obesitas | 87.500.000 | 48/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 |
21 | 8594 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Layli Adhayani | D3 | 2 | Rima Ristianti-Rasistia Ramadhani- - - | 0 | Uji Efektivitas Antibiofilm Minyak Atsiri Nilam Aceh (pogostemoncablin, Benth) Terhadap methicillin-resistant Staphylococcus aureus. | 15.000.000 | 332/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2021 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 21Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 1,100,000,000 |