No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 11082 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Eka Nurlina | S2 | 1 | Nurma Sari---- | 1 | Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Fakir Uzur Melalui Program Zakat di Moderasi Pengawasan Studi Pada Baitul Mal Aceh | 17.000.000 | 378/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
2 | 11343 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Ferayanti | S2 | 1 | Novi Indriyani Sitepu---- | 1 | Analisis Variabel Information and Communication Technology (ICT) dan Demografi terhadap Perekonomian Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 | 17.000.000 | 383/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
3 | 11437 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Fitriyani | S2 | 1 | Cut Risya Varlitya---- | 2 | Pengaruh Nilai Tukar terhadap Volatilitas Harga Pangan | 17.000.000 | 386/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
4 | 10811 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Miksalmina | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Asri Diana---- | 1 | Utang dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Bootstrap Rolling Window | 17.000.000 | 398/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
5 | 10468 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Muhammad Haris Riyaldi | S2 | 1 | Syahriyal---- | 1 | ANALISIS MODEL SOSIO-EKONOMI DAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN PERILAKU KEPATUHAN BERZAKAT PADA KALANGAN PELAKU USAHA | 17.000.000 | 400/UN 11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
6 | 10819 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Riswandi | S2 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Farah Diba-Meutia Qudraty--- | 1 | DAMPAK PENGUNGSIAN INTERNAL DAN STATUS SOSIO-EKONOMI TERHADAP KESEHATAN ANAK: STUDI KASUS TSUNAMI 2004 | 17.000.000 | 411/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
7 | 11163 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Teuku Muhammad Syahrizal | S2 | 1 | Khairil Umuri---- | 1 | Analisis Strategi Peningkatan Jumlah Produk UMKM Bersertifikasi Halal di Aceh dalam Menyikapi Wajib Halal 2024 | 17.000.000 | 419/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
8 | 11008 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Aliasuddin | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Nanda Rahmi---- | 3 | Factor Affecting Emission of Urban Household: A Case Study of Banda Aceh | 53.000.000 | 129/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
9 | 11158 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Heru Fahlevi | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Rahmawaty-Darwanis--- | 2 | Sustainability Reporting and the Achievement of Sustainable Development Goals in Indonesian Local Governments: Framework Design, Measurement and the Stakeholder Perspective | 55.000.000 | 133/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
10 | 8162 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Farid | S2 | 2 | Nurhalis-Mutia Diana--- | 2 | Product Development Kue Tradisional Aceh Bhoi "Mini" Glutein Free Dengan Inovasi Rasa Untuk Meningkatkan Pendapatan Penjual kue Tradisional Di lampisang Aceh Besar | 30.000.000 | 472/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2023 | |
11 | 7978 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Irma Suryani | S2 | 2 | Cut Aprilia-Fathurrahman Anwar--- | 2 | Peningkatan Ekonomi Masyarakat Gampong Perairan Sungai Jalin Melalui Wisata Air Arung Jeram dan Tubing | 35.000.000 | 484/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2023 | |
12 | 7967 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Nurma Sari | S2 | 2 | Safrida-Winaruddin--- | 2 | Penguatan Ekonomi Kreatif Melalui Produk Sabun SANTIKA Propolis Pada Peternak Lebah Linot Dan Masyarakat BUMG Desa Lam Lumpu Aceh Besar | 35.000.000 | 506/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2023 | |
13 | 10497 | PL Penelitian Lektor | Cut Aprilia | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Rizki Amalia-Iskandarsyah--- | 2 | Menuju Digital Tourism: Analisa Penggunaan Digital Payment Pada Sektor Pariwisata | 26.000.000 | 262/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
14 | 10158 | PL Penelitian Lektor | Fairuzzabadi | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Syarifah Rahmawati-Nurhalis--- | 1 | Bias Perilaku dan Keputusan Investasi Investor Indonesia: Faktor Demografi Sebagai Pemoderasi | 24.500.000 | 236/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
15 | 11324 | PL Penelitian Lektor | Ikhsan | S2 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Amri---- | 2 | Korupsi dan Kerusakan Lingkungan di ASEAN | 23.000.000 | 325/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
16 | 11147 | PL Penelitian Lektor | Indayani | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Rita Meutia---- | 1 | Pengujian Faktor Keuangan dan Non Keuangan Pada Pengungkapan Laporan Keberlanjutan | 26.000.000 | 311/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
17 | 11452 | PL Penelitian Lektor | Irham Fahmi | S2 | Ekonomi Manajemen | 1 | Nazaruddin---- | 1 | Model Bisnis Penyertaan Modal Dana Infak Baitul Mal Aceh | 24.500.000 | 335/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
18 | 10942 | PL Penelitian Lektor | Muliati Usman | S3 | 1 | Dahlia---- | 1 | Entrepreneurial Leadership dan Inovasi Pendidikan Tinggi: Psychological Empowerment Sebagai Mediasi | 25.500.000 | 296/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
19 | 10200 | PL Penelitian Lektor | Nanda Rahmi | S2 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Aliasuddin---- | 1 | Permintaan Saham Sektoral Di Indonesia | 24.500.000 | 240/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
20 | 10186 | PL Penelitian Lektor | Nita Erika Ariani | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Nuraini A---- | 1 | Gender dan Governance di Indonesia | 26.000.000 | 239/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
21 | 11294 | PL Penelitian Lektor | Novi Indriyani Sitepu | S3 | 1 | Teuku Muhammad Syahrizal---- | 1 | PENGARUH HALAL IMAGE DAN ATTITUDE TERHADAP INTETION TO VISIT WISATAWAN ASING KE ACEH DENGAN HALAL AWARENESS SEBAGAI VARIABEL MODERASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP DAYA SAING DESTINASI WISATA UNGGULAN ACEH | 26.000.000 | 324/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
22 | 11564 | PL Penelitian Lektor | Putri Bintusy Syathi | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Miksalmina-Fitriyani--- | 1 | Hutang Daerah dan Kemandirian Fiskal | 24.000.000 | 341/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
23 | 10466 | PL Penelitian Lektor | Ridwan Nurdin | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Khairil Umuri-Muhammad Haris Riyaldi--- | 1 | Analisis Kualitas Pelayanan dan Sharia Governance dalam Meningkatkan Citra Lembaga dan Loyalitas Anggota Koperasi Pasca Konversi Menjadi Koperasi Syariah | 28.000.000 | 216/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
24 | 10441 | PL Penelitian Lektor | Sorayanti Utami | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | M. Ridha Siregar---- | 1 | Pengaruh Tipe Orientasi Pasar terhadap Kinerja Merek Produk Unggulan Kriya dengan Strategi Positioning Sebagai Variabel Mediasi demi Meningkatkan Ekonomi Kreatif di Sabang | 24.500.000 | 259/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
25 | 10760 | PL Penelitian Lektor | T. Meldi Kesuma | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | Riha Dedi Priantana---- | 1 | Reformulasi Model Kualitas Hidup Masyarakat Destinasi Pada Pariwisata Kepulauan di Aceh | 27.500.000 | 281/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
26 | 11195 | PL Penelitian Lektor | Zulkifli | S2 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Ikhsan---- | 1 | Peran UMKM dalam mengurangi kemiskinan di 23 kabupaten/kota di provinsi Aceh: Analisis sektoral | 27.500.000 | 315/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
27 | 11483 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Abd. Jamal | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Putri Bintusy Syathi---- | 2 | AGLOMERASI DAN EKSTERNALITAS WILAYAH DI SUMATERA | 43.750.000 | 229/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
28 | 10148 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Aliamin | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Evi Mutia-Indayani--- | 2 | Pengembangan Model Pengukuran Kinerja Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia | 43.500.000 | 139/UN1I.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
29 | 10823 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Hafasnuddin | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | M. Shabri---- | 2 | Membangun Citra Kota Banda Aceh sebagai kota tujuan wisata tsunami-islami Melalui Mediasi Fasiltas dan Pelayanan Wisata Islami | 44.500.000 | 186/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
30 | 11369 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Jalaluddin | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | M. Rizal Yahya---- | 2 | Optimalisasi Tata Kelola dan Pengendalian Teknologi Informasi pada Proses Pelaporan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum | 43.500.000 | 219/UN 11.2.1/PT.01.03 /PNBP/2023 |
31 | 10225 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mirza | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Fairuzzabadi-Syarifah Rahmawati--- | 2 | Model Kesuksesan Pengembangan Produk Baru Perbankan Syariah di Aceh | 45.000.000 | 149/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
32 | 10924 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Saleh | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Rahmawaty---- | 2 | Model Pengukuran Pembebanan Bunga dengan Fix Ratio dalam Upaya Mencegah Penghindaran Pajak | 43.750.000 | 191/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
33 | 11238 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Murkhana | S2 | Ekonomi Manajemen | 1 | Sofyan---- | 2 | Peran Stabilitas Emosional dalam Mengurangi Dampak Beban Kerja terhadap Frustrasi Kerja dan Penyalahgunaan Supervisi di Kalangan Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh | 43.750.000 | 205/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
34 | 11216 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Rustam Effendi | S2 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Chenny Seftarita---- | 3 | Variabel Fundamental Ekonomi dan Yield Obligasi di Indonesia; Pendekatan Model Dinamis | 44.500.000 | 201/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
35 | 10801 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Suriani | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Raja Masbar---- | 2 | Finansial Hijau dan Keberlanjutan Pembangunan: Analisis Pengaruh Dinamis dan Keterkaitan Green Sukuk Global dengan Lingkungan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara Penerbit. | 44.500.000 | 181/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
36 | 11431 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Ernawati | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Miksalmina-Raihan Dara Lufika--- | 10 | Efisiensi Industri Minyak Nilam di Kabupaten Gayo Lues Untuk Peningkatan Ekspor: Pendekatan Parametrik dan Non Parametrik Model | 65.250.000 | 358/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
37 | 10494 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Irma Suryani | S2 | 2 | Nurhalis-Raihan Dara Lufika--- | 5 | Identifikasi Interferensi Kerbelanjutan dan Pengembangan Kinerja UMKM dalam Menghadapi Krisis Global: Pembelajaran Sukses pada UMKM Aceh yang Bertahan saat Pandemi | 53.000.000 | 363/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
38 | 10848 | PP Penelitian Profesor | Faisal | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | A. Sakir---- | 2 | Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tipe Kepemilikan, dan PANDEMI COVID-19 terhadap Kinerja dan Pengambilan Risiko Perusahaan: Pengujian Model Pengendalian Free Cash Flow Agency Conflict (Studi Empiris pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Indonesia) | 79.600.000 | 54/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
39 | 11265 | PP Penelitian Profesor | Jasman J | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | Jeliteng Pribadi---- | 4 | Pengaruh Kepemimpinan Wilayah terhadap Pembangunan Ekonomi Regional yang dimediasi oleh Institusi Pemerintahan | 80.000.000 | 76/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
40 | 10258 | PP Penelitian Profesor | M. Shabri | S3 | 1 | Hafasnuddin---- | 2 | Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Berbasis Sosialisasi, Literasi Keuangan, dan Komitmen Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh: Fintech Syariah sebagai Pemoderator | 85.000.000 | 8/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
41 | 11159 | PP Penelitian Profesor | Mahdani | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | Teuku Roli Ilhamsyah Putra---- | 2 | Peran Moderasi Dukungan Sosial dan Work-Life Conflict dalam Hubungan Pengaruh Tekanan Kerja terhadap Kinerja | 65.000.000 | |
42 | 10405 | PP Penelitian Profesor | Muhammad Adam | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | M. Ridha Siregar-Nabilah--- | 2 | Retensi Konsumen UMKM Aceh dalam pemanfaatan Customer Relationship Management (CRM) dengan Social Media Marketing | 75.000.000 | 19/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
43 | 10531 | PP Penelitian Profesor | Mukhlis | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | T. Meldi Kesuma-Mahdani--- | 2 | Integrasi Amenities, Accessibility, Attractions Untuk Reformulasi Revisit Intention ke Aceh | 78.000.000 | 31 /UNI 1.2.1 /PT.01.03/PNBP/2023 |
44 | 10705 | PP Penelitian Profesor | Said Musnadi | S3 | 2 | Sofyan-Zuraida--- | 2 | Perilaku Keputusan Investor Agresif di Bursa Efek Indonesia | 78.500.000 | 47/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
45 | 11232 | PP Penelitian Profesor | T. Zulham | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Suriani---- | 2 | Pengaruh Dana Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pendapatan Regional di Indonesia | 78.000.000 | 73/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
46 | 11775 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | M. Shabri | S3 | 2 | Said Musnadi-Faisal--- | 1 | Mampukah Sektor Keuangan Meningkatkan Pertumbuhan Ekononomi Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Disparitas Pendapatan di Indonesia?: Analisis Komparatif Antara Keuangan Syariah vs Keuangan Konvensional | 60.000.000 | 534/UN11.2.1 /PT.01.03/PNBP/2023 | |
47 | 11772 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Sofyan Syahnur | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Suriani---- | 1 | Dampak Electronic Money Multiplier Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berlandaskan Pada Efektifitas Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal | 60.000.000 | 542/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
48 | 11272 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | M. Shabri | S3 | 1 | Suriani---- | 1 | Peran Zakat dalam Mengurangi Dampak Instabilitas Harga terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia | 20.250.000 | 477/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 | |
49 | 11156 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Ratna Mulyany | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Aliamin---- | 1 | AKUNTABILITAS PADA PONDOK PESANTREN: EKSISTENSI DAN KOMPARASI ANTARA PESANTREN MODERN DAN TRADISIONAL DI ACEH | 21.250.000 | 444/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2023 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 49Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 1,980,100,000 |