No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 6219 | PD Penelitian Dasar | Rahmat Fadhil | S3 | Teknik Pertanian | 1 | Diswandi Nurba---- | 2 | Pengembangan Sistem Penilaian Sensory Kopi Arabika Gayo Menggunakan Multi Criteria Decision Making | 95.140.000 | 77/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2020 |
2 | 6871 | PDUPT Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | Agussabti | S3 | Sosial Ekonomi Pertanian | 2 | Romano-Rahmaddiansyah--- | 2 | Toleransi Petani Terhadap Resiko Usahatani Berbasis Komoditas Di Provinsi Aceh | 176.552.000 | 86/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2020 |
3 | 5843 | PKW Program Kemitraan Wilayah | Diswandi Nurba | S2 | 4 | Rahmat Fadhil-Mustaqimah--- | 4 | PKW Aplikasi Teknologi Pertanian Tepat Guna Di Gampong Kuala Bubon Menuju Sentra Produksi Hasil Ikan Berbasis Ekonomi Kerakyatan | 150.000.000 | 4/UN11.2.1/PN.01.01/2020 | |
4 | 5853 | PPPUD Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah | Mustaqimah | S2 | Teknik Pertanian | 3 | Diswandi Nurba-Raida Agustina-Muhammad Yasar-- | 4 | TEKNOLOGI PENGOLAHAN IKAN SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DAERAH PANTAI LHOK SEUDU DI KECAMATAN LEUPUNG ACEH BESAR | 100.000.000 | 6/UN11.2.1/PN.01.01/2020 |
5 | 6893 | PPUPT Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi | Syafruddin | S3 | Budidaya Pertanian | 0 | ---- | 0 | "Teknik Pengembangan Pupuk Hayati Mikoriza Ramah Lingkungan Untuk Peningkatan Produksi Cabai Pada Tanah Andisol Aceh " | 339.329.000 | 99/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2020 |
6 | 7796 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Agus Nugroho | S3 | Sosial Ekonomi Pertanian | 0 | ---- | 1 | Pemberdayaan Ekonomi Pertanian Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa Untuk Percepatan Pemulihan Pasca Bencana Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh | 39.475.000 | 47/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2020 |
7 | 7797 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Alfizar | S3 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | 1 | Syaukani---- | 1 | Efektivitas Cendawan Patogen Penicillium sp. dan Trichoderma sp. terhadap Mortalitas Rayap Coptotermes curvignathus Holmgren sebagai Alternatif Pengendalian Hama yang Ramah Lingkungan | 33.520.000 | 59/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2020 |
Total Kegiatan Yang Didanai : 7Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 934,016,000 |