No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 9918 | HTS Hibah Tracer Study | Fakhrurrazi | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Irma Suryani-Syarifah Faradina--- | 0 | Usulan Hibah Tracer Study Universitas Syiah Kuala Tracer Study Program Diploma - III Alumni Universitas Syiah Kuala Berbasis Data Lulusan Tahun 2021 | 0 | |
2 | 9332 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Cut Afrianandra | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Bustamam---- | 1 | Kinerja Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh | 17.500.000 | 343/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
3 | 9510 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Fitriyani | S2 | 1 | Ferayanti---- | 2 | Pengaruh Digitalisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | 20.000.000 | 361/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
4 | 9416 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Irma Suryani | S2 | 2 | Rizki Amalia-Sari Rahmani--- | 2 | Strategi Telecommuting Work: Sejauh Mana Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja, Kinerja, dan Keseimbangan Kehidupan-Kerja. | 20.000.000 | 349/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
5 | 9491 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Miksalmina | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Asri Diana---- | 1 | Analisis Tax Buoyancy di Indonesia | 20.000.000 | 357/UN11.2.1/PT.01.03/DRPM/2022 |
6 | 9458 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Muhammad Haris Riyaldi | S2 | 1 | Eka Nurlina---- | 1 | Analisis Produktifitas Tanah Wakaf dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Berkelanjutan | 20.000.000 | 353/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
7 | 9472 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Wida Fadhlia | S2 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Linda-Nurhalis--- | 1 | Pengujian Herding Bias Masa New Normal Pandemi Covid-19 pada Investor di Aceh | 16.750.000 | 354/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
8 | 9289 | PCP Penelitian Calon Profesor | Mukhlis | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | Hafasnuddin---- | 1 | Analisis Model Persamaan Struktural Loyalitas Konsumen Layanan Pengantaran Makanan Secara Online | 80.000.000 | 067/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
9 | 9373 | PCP Penelitian Calon Profesor | Nazamuddin | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Putri Bintusy Syathi-Fakhruddin--- | 2 | Modal Sosial dan Kemiskinan Antargenerasi di Indonesia | 82.500.000 | 069/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
10 | 9718 | PCP Penelitian Calon Profesor | Yossi Diantimala | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Lilis Maryasih---- | 2 | Pengaruh Keragaman Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional Asing, Kompetensi Top Manajemen, Kepercayaan Diri Manajer, Cash Holding, dan Good Corporate Governance terhadap Hubungan antara Sensitivitas Arus Kas dan Earnings dengan Inovasi Sepanjang Siklus Hidup Perusahaan | 75.000.000 | 074/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
11 | 7542 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Indayani | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Sitti Hajar---- | 2 | Pengembangan Jamur Tiram Menjadi Produk Masker Wajah Dengan Memanfaatkan Kandungan Polisakarida Menggunakan Automatic Facial Mask Machine Untuk Meningkatkan Pendapatan Di Kecamatan Bandaraya Kota Banda Aceh | 35.000.000 | 033/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
12 | 7596 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Ratna Mulyany | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Cut Nursaniah-Nurisra--- | 3 | Sustainability Kedai Kopi Ramah Lingkungan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar | 42.500.000 | 047/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
13 | 7659 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Syarifah Evi Zuhra | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Rizki Amalia-Lenny Rakhmawati--- | 2 | Optimasi Peranan BUMG Makmue Beurata Gampong Ceurih Dalam Meningkatkan Pendapatan Gampong | 40.000.000 | 062/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
14 | 7597 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Wirdah Irawati | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Yurnalis-Nurhalis--- | 0 | Praktek Pengolahan Udang Dan Ikan Untuk Cemilan Sehat Bagi PengembanganEkonomi Berkelanjutan Santri Dayah Darul Faizin Al- Amiriyah Gampong Lam-Leuot Kecamatan Kuta Cot Gle Kabupaten Aceh Besar | 35.000.000 | 048/UN11.2.1/PN.01.01/PNBP/2022 |
15 | 9626 | PL Penelitian Lektor | Ade Irma Suryani | S2 | 1 | Megawati---- | 2 | DAMPAK WORKLOAD DAN JOB BURNOUT PADA TENAGA KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 | 30.000.000 | 295/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
16 | 9092 | PL Penelitian Lektor | Cut Aprilia | S2 | Ekonomi Manajemen | 1 | Rizki Amalia---- | 2 | Continuance Usage Intention Model Untuk Keberlanjutan Bisnis Digital Wallet di Indonesia | 30.000.000 | 211/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
17 | 9516 | PL Penelitian Lektor | Cut Zakia Rizki | S2 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Fitriyani-Putri Bintusy Syathi--- | 1 | Comparative Advantage Komoditas Unggulan Indonesia dalam Perdagangan Bebas | 26.100.000 | 284/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
18 | 9303 | PL Penelitian Lektor | Evayani | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Cut Afrianandra---- | 1 | Minat penggunaan Aplikasi Laporan Keuangan dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) pada usaha Kecil di Aceh | 30.000.000 | 249/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
19 | 9295 | PL Penelitian Lektor | Fairuzzabadi | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Syarifah Rahmawati-Mirza--- | 2 | Model Kesuksesan Karir pada Masa Pandemi Covid-19 di Aceh | 30.000.000 | 248/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
20 | 9223 | PL Penelitian Lektor | Fakhruddin | S2 | Ekonomi Pembangunan | 1 | M. Ridha Siregar---- | 1 | Analisis Keberdayaan Konsumen Aceh Masa Pandemi COVID-19 | 30.000.000 | 235/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
21 | 9631 | PL Penelitian Lektor | Farid | S2 | 1 | Amri---- | 2 | Peran Knowledge Creation dan Inovasi Terhadap Perkembangan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 | 30.000.000 | 296/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
22 | 9130 | PL Penelitian Lektor | Indayani | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Suparno-Suazhari--- | 2 | Observasi Penyertaan Modal Pada Bank Daerah Yang Terkoneksi Politik | 30.000.000 | 219/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
23 | 9316 | PL Penelitian Lektor | Linda | S2 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Raida Fuadi-Wida Fadhlia--- | 2 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Agensi dan Implikasinya terhadap Kinerja Perusahaan IDX30 Selama Masa Pandemic Covid-19 | 30.000.000 | 255/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
24 | 9417 | PL Penelitian Lektor | M. Rizal Yahya | S2 | 1 | Jalaluddin---- | 1 | Optimasi Audit Jarak Jauh (Remote Audit) di Masa Pandemi Covid-19: Tingkat Literasi Digital dan Kesiapan Auditor Pemerintah Terhadap Penggunaan Teknologi | 30.000.000 | 270/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
25 | 9383 | PL Penelitian Lektor | Maya Febrianty Lautania | S2 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Evi Mutia-Bustamam--- | 1 | Perbandingan Green Sukuk dan Green Bond Dalam Peta Pembiayaan Di Indonesia (Telaah Framework dan Faktor Yang Mempengaruhinya) | 30.000.000 | 264/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
26 | 9379 | PL Penelitian Lektor | Mulia Saputra | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Ridwan Nurdin---- | 2 | Analisis Komparatif Kemampuan Prediksi Financial Distress Menggunakan Model Grover (G-Score), dan Ohlson (O-Score) (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019) | 30.000.000 | 263/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
27 | 9172 | PL Penelitian Lektor | Nashrillah | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Raja Masbar-Muhammad Saleh--- | 0 | Belanja Online Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19 | 28.500.000 | 224/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
28 | 9692 | PL Penelitian Lektor | Nurhalis | S2 | Ekonomi Manajemen | 2 | Irma Suryani-Teuku Roli Ilhamsyah Putra--- | 2 | Pengaruh Microbreaks Terhadap Peningkatan Kinerja dan Keterlibatan Kerja | 30.000.000 | 301/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
29 | 9309 | PL Penelitian Lektor | Nurma Sari | S2 | 2 | Fathurrahman Anwar-Wirdah Irawati--- | 1 | Determinan Keberlanjutan Penggunaan Platform Layanan Dalam Sistem Ekonomi Berbagi Dengan Kepercayaan Sebagai Pemediasi | 30.000.000 | 253/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
30 | 9302 | PL Penelitian Lektor | Rahmawaty | S2 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Jhon Andra Asmara-Darwanis--- | 1 | Analisis Earning Management: Kaitannya dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh | 27.500.000 | 251/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
31 | 9300 | PL Penelitian Lektor | Ratna Mulyany | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Heru Fahlevi-Aida Yulia--- | 2 | Akuntabilitas Online Organisasi Filantropi Islam di Indonesia: Model, Pengukuran dan Persepsi Stakeholders | 30.000.000 | 250/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
32 | 9087 | PL Penelitian Lektor | Riha Dedi Priantana | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Said Muniruddin-Fauziah Aidafitri--- | 2 | Pengaruh Ketidakpastian Permintaan, Jenis Strategi Perusahaan, Dan Kompetisi Pasar Produk Terhadap Tingkat Sticky Cost di Indonesia | 30.000.000 | 209/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
33 | 9213 | PL Penelitian Lektor | T. Meldi Kesuma | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | Muhammad Ilhamsyah Siregar---- | 1 | Critical Success Factor (CSF) Desa Wisata Sabang Untuk Pembangunan Wisata Berkelanjutan Melalui Pengembangan Citra Destinasi | 30.000.000 | 231/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
34 | 9481 | PL Penelitian Lektor | Zaida Rizqi Zainul | S2 | 1 | Juanda---- | 1 | Strategi Manajemen Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia | 30.000.000 | 280/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
35 | 9696 | PL Penelitian Lektor | Zulkifli | S2 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Ikhsan---- | 2 | Bencana dan Perekonomian ASEAN-9 | 30.000.000 | 287/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
36 | 9517 | PLK Penelitian Lektor Kepala | A. Sakir | S3 | 1 | Zaida Rizqi Zainul---- | 2 | Perilaku Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia (Analisis Kebijakan Struktur Modal Terhadap Kebijakan Deviden, Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan) | 55.000.000 | 171/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
37 | 9312 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Adnan | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Syukriy Abdullah---- | 2 | Pengaruh Kualitas Audit, Varian Anggaran, dan Manajemen Akrual terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia | 58.000.000 | 149/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
38 | 9408 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Aliamin | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Ridwan Nurdin---- | 2 | Whistleblowing sebagai Pemoderasi Pengaruh Free Cash Flow, Financial Leverage, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | 51.500.000 | 163/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
39 | 9697 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Faisal | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | Lenny Rakhmawati---- | 2 | ANALISIS EFISIENSI PASAR DAN ANOMALI PASAR: STUDI EMPIRIS DI BURSA EFEK INDONESIA | 60.000.000 | 063/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
40 | 9091 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Fauziah Aidafitri | S2 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Riha Dedi Priantana-Indayani--- | 1 | Bagaimanakah Teori Fraud Diamond Menjelaskan Perilaku Kecurangan Kepala Daerah di Indonesia?: Analisis Media Massa | 55.000.000 | 120/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
41 | 9733 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Hafasnuddin | S3 | Ekonomi Manajemen | 1 | M. Shabri---- | 2 | Branding Kota Banda Aceh sebagai Kota Tujuan Wisata Tsunami dan Islami | 52.000.000 | 197/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
42 | 9593 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Hamdi Harmen | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Farid-Ahmad Nizam--- | 2 | IMPLIKASI PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT, CAREER ADAPTABILITY DAN WORK ENGAGEMENT TERHADAP WORK PERFORMANCE APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH ACEH | 54.500.000 | 183/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
43 | 9370 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Jalaluddin | S2 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Muhammad Arfan---- | 2 | Pengungkapan Sustanability Reporting Sebagai Pemediasi Pengaruh Profitabilitas, Proporsi Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia) | 50.000.000 | 157/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
44 | 9308 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Lilis Maryasih | S3 | Ekonomi Akuntansi | 2 | Evi Mutia-Nurma Sari--- | 2 | Relevansi Nilai Cryptocurrency Pasca Fatwa MUI Tentang Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang (Market Analysis and Perspectives) | 55.000.000 | 148/UN11.2.1/PT.01.03/ADM/PNBP/2022 |
45 | 9307 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mirna Indriani | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Darwanis---- | 1 | Implementasi Budget Governance di Perguruan Tinggi dengan Pendekatan Explanatory Mix Method | 50.000.000 | 147/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
46 | 9296 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mirza | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Fairuzzabadi-Syarifah Rahmawati--- | 2 | Model Pengembangan Sumber Daya Insani Perbankan Syariah di Aceh | 55.000.000 | 146/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
47 | 9581 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nadirsyah | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Jhon Andra Asmara---- | 1 | INVESTIGASI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN ANGKA AKUNTANSI: STUDI PADA INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA | 50.000.000 | 180/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
48 | 9612 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Permana Honneyta Lubis | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Syafruddin-Sorayanti Utami--- | 1 | ” Peran mediasi Travel Anxiety dan Risk Attitude pada Pengaruh Fear of Covid-19 dan Use of General News Source about Covid-19 terhadap Intention to Book Future Travel” | 59.750.000 | 185/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
49 | 9521 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ridwan | S3 | Ekonomi Akuntansi | 1 | Zuraida---- | 2 | ANALISIS POTENSI DAN DAMPAK KEUANGAN ILEGAL DARI USAHA PERTAMBANGAN DI ACEH | 56.000.000 | 172/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
50 | 9669 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sofyan Syahnur | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Yossi Diantimala---- | 2 | Dampak Development Bottlenecks Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berbasis Analisis Spasial | 55.000.000 | 194/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
51 | 9328 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Srinita | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Nur Aidar-Nazamuddin--- | 2 | Dinamika Ketenagakerjaan Sektor Umkm Sebagai Dampak Pandemi Covid-19 Di Provinsi Aceh | 56.000.000 | 151/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
52 | 9140 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Suriani | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Raja Masbar-Chenny Seftarita--- | 3 | Penanggulangan Kemiskinan Pada Rumah Tangga Miskin Berbasis Aset Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Di Provinsi Aceh | 56.000.000 | 129/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
53 | 9214 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Taufiq C. Dawood | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Muhammad Abrar---- | 2 | Pengeluran Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Kredit/pembiayaan serta Ketenagakerjaan di Daerah | 50.000.000 | 138/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
54 | 9107 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Vivi Silvia | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Sartiyah---- | 2 | Determinan Produksi Nilam di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh | 47.500.000 | 123/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
55 | 9465 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Chenny Seftarita | S3 | Ekonomi Pembangunan | 2 | Suriani-Ferayanti--- | 3 | Efektivitas Surat Utang Negara Dalam Upaya Mitigasi Krisis di Era Krisis Global dan Pandemi Covid 19 | 70.000.000 | 318/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
56 | 9493 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Ernawati | S3 | Ekonomi Pembangunan | 1 | Miksalmina---- | 2 | Peningkatan Efisiensi Produksi dan Pemasaran Minyak Nilam pada Koperasi Industri Nilam Aceh Selatan (KINAS) Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) | 65.000.000 | 319/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
57 | 9435 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Iskandarsyah | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Dinaroe-Evayani--- | 2 | Business Opportunity Recognition dan Entrepreneural Self-Efficacy Terhadap Entrepreneural Intention Mahasiswa Selama Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Wirausaha Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Di Aceh | 65.000.000 | 316/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
58 | 9638 | PP Penelitian Profesor | M. Shabri | S3 | 1 | A. Sakir---- | 2 | Peran Manajemen Laba Dalam Memediasi Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Efisiensi Pasar Saham Syariah di Indonesia | 82.500.000 | 057/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
59 | 9138 | PP Penelitian Profesor | Muhammad Adam | S3 | Ekonomi Manajemen | 2 | Teuku Roli Ilhamsyah Putra-Mahdani--- | 0 | Peran Bauran Pemasaran dan Citra Distinasi Pada Restay Intention Wisatawan di Pulau Weh Melalui E-Worm Sebagai Variabel Pemediasi | 77.500.000 | 013/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 |
60 | 9541 | PP Penelitian Profesor | Said Musnadi | S3 | 2 | Sofyan-Zuraida--- | 0 | ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN DI KALANGAN GENERASI MILENIAL ACEH | 77.500.000 | 049/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
61 | 9836 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | M. Shabri | S3 | 2 | Faisal-Said Musnadi--- | 1 | Mampukah Sektor Keuangan Mengurangi Kemiskinan Dan Disparitas Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia?: Analisis Komparatif Antara Keuangan Syariah Vs Keuangan Konvensional | 60.000.000 | 384/UN11.2.1/PT.01.03/PNBP/2022 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 61Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 2,650,100,000 |