No. Urut. | No. Proposal | Kode dan Nama Skim | Nama Pengusul | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Pelibatan Anggota Dosen | Nama Anggota | Pelibatan Mahasiswa | Judul Penelitian | Besar Pendanaan | Nomor Kontrak |
1 | 11927 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Zinatul Hayati | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Novi Maulina---- | 1 | Metabolit Indole Propionic Acid (IPA) Plasma sebagai Penanda Biologis Tuberkulosis (TB) Paru: Peran Fungsional Mikrobiota Usus pada Patogenesis Penyakit TB | 54.000.000 | 674/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
2 | 11984 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Zulkarnain | S3 | Pendidikan Dokter | 3 | Fauzul Husna-Nadia Isnaini-Essy Harnelly-- | 4 | Potensi Kombinasi Ekstrak Daun Temurui (Murraya koenigii L. Spreng) dan Minyak Nilam Aceh (Pogostemon cablin Benth.) sebagai Kandidat Anti-Kanker Tiroid Melalui Inhibisi Overekspresi Protein Bcl-2 (Kajian in Silico dan in Vitro) | 68.900.000 | 638/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
3 | 11901 | PKDN Penelitian Kerjasama Dalam Negeri | Rina Suryani Oktari | S3 | Pendidikan Dokter | 2 | Budi Arianto-Suraiya--- | 3 | Kajian Peran Perempuan di Kota Banda Aceh dan Kota Ambon dalam Membangun Ketahanan Masyarakat pada 3 Fase Krisis (Konflik, Tsunami dan Pandemi COVID-19) | 111.400.000 | 649/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
4 | 11988 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Fauzul Husna | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Zulkarnain---- | 1 | Potensi Cengkeh sebagai Tabir Surya dan Anti-Aging: Studi in vitro dan in silico | 25.400.000 | 583/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
5 | 11986 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Rina Suryani Oktari | S3 | Pendidikan Dokter | 1 | Mirza Desfandi---- | 1 | Analisis Kebutuhan dan Desain Indonesia Disaster Education Repository House (In-Depth) Sebagai Platform Knowledge Managament System Pendidikan Kebencanaan | 25.900.000 | 693/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 |
6 | 11909 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Teuku Heriansyah | S3 | 0 | ---- | 1 | Pengaruh Ekstrak Biji Kopi Arabika (Coffea Arabica) dan Kopi Robusta (Coffea Canephora) terhadap Ekspresi P Selektin Jaringan Aorta dan Kadar Apolipoprotein A-1 (ApoA-1) Plasma pada Proses Awal Aterosklerosis: Studi in Vivo pada Tikus Model Aterosklerosis | 27.400.000 | 698/UN11.2.1/PT.01.03/DPRM/2023 | |
Total Kegiatan Yang Didanai : 6Judul | |||||||||||
Total Pendanaan : 313,000,000 |