Data
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi dan Bisnis | 66 | 84 | 112 | 108 | 70 | 85 |
| Kedokteran Hewan | 39 | 45 | 56 | 56 | 33 | 40 |
| Hukum | 27 | 40 | 38 | 33 | 22 | 22 |
| Teknik | 154 | 197 | 215 | 231 | 191 | 190 |
| Pertanian | 125 | 136 | 171 | 166 | 120 | 139 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 106 | 134 | 174 | 142 | 109 | 119 |
| Kedokteran | 39 | 48 | 75 | 104 | 62 | 87 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 102 | 93 | 131 | 143 | 108 | 113 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 9 | 18 | 33 | 23 | 24 | 30 |
| Keperawatan | 29 | 44 | 48 | 55 | 49 | 56 |
| Kedokteran Gigi | 11 | 18 | 20 | 23 | 24 | 19 |
| Kelautan dan Perikanan | 26 | 35 | 48 | 59 | 52 | 55 |
Data
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi dan Bisnis | 2 | 8 | 5 | 5 | 12 | 22 |
| Kedokteran Hewan | 7 | 2 | 7 | 5 | 11 | 23 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Teknik | 6 | 34 | 38 | 58 | 84 | 121 |
| Pertanian | 5 | 8 | 8 | 18 | 31 | 68 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3 | 3 | 6 | 7 | 27 | 39 |
| Kedokteran | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 34 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 6 | 19 | 16 | 30 | 36 | 58 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| Keperawatan | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 |
| Kedokteran Gigi | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| Kelautan dan Perikanan | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | 43 |