Data
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi dan Bisnis | 66 | 84 | 112 | 109 | 70 | 1 |
| Kedokteran Hewan | 39 | 45 | 56 | 56 | 33 | 0 |
| Hukum | 27 | 40 | 38 | 33 | 22 | 0 |
| Teknik | 154 | 197 | 215 | 231 | 191 | 2 |
| Pertanian | 125 | 136 | 171 | 166 | 120 | 0 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 107 | 136 | 175 | 143 | 109 | 0 |
| Kedokteran | 39 | 48 | 75 | 104 | 62 | 2 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 102 | 93 | 131 | 143 | 107 | 0 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 9 | 18 | 33 | 23 | 24 | 0 |
| Keperawatan | 29 | 45 | 48 | 55 | 48 | 0 |
| Kedokteran Gigi | 11 | 18 | 21 | 23 | 24 | 0 |
| Kelautan dan Perikanan | 26 | 35 | 48 | 59 | 52 | 1 |
Data
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonomi dan Bisnis | 2 | 8 | 5 | 5 | 12 | 21 |
| Kedokteran Hewan | 7 | 2 | 7 | 5 | 11 | 22 |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Teknik | 6 | 34 | 38 | 58 | 83 | 120 |
| Pertanian | 5 | 8 | 8 | 18 | 29 | 67 |
| Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 3 | 3 | 6 | 7 | 27 | 37 |
| Kedokteran | 0 | 8 | 6 | 5 | 8 | 33 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 6 | 19 | 16 | 30 | 34 | 55 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| Keperawatan | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 32 |
| Kedokteran Gigi | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| Kelautan dan Perikanan | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | 43 |