No. Urut. | No. Proposal | Skim | Nama Pengusul | Anggota | Judul Penelitian | Biaya Usul |
1 | 12428 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Muhammad Ansari Adista | Teuku Muhammad Yus---- | Eksplorasi Kesiapan Dokter Baru Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam Menghadapi Program Internsip Dokter Indonesia | 20.000.000 |
2 | 12295 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Nur Ikhsani Rahmatika | Meilya Silvalila-Riski Arifin--- | Desain Ruang Operasi Darurat Bergerak "Surgery On Wheels" Ramah Lingkungan Untuk Penanganan Kedaruratan Bencana | 20.000.000 |
3 | 12326 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Zahrani | Rovy Pratama-Novita Sari--- | Hubungan Kelelahan Akademik (Academic Burnout) dan Ide Bunuh Diri (Suicidal Ideation) pada Mahasiswa Universitas Syiah Kuala | 20.000.000 |
4 | 12896 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Meilya Silvalila | Fitri Dewi Ismida-Budi Yanti--- | Hubungan Mutasi Epidermal Growth Factor Receptor (Egfr) dengan Profil Klinis, Radiologis dan Histopatologi pada Pasien Kanker Paru di Rumah Sakit Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh | 20.000.000 |
5 | 13240 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Irin Riamanda | Irma Suryani---- | Pengujian Efektivitas Model Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Experiential Learning dalam Meningkatkan Motivasi Wirasuaha Mahasiswa | 20.000.000 |
6 | 12078 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Harapan | Mudatsir---- | Impacts of COVID-19 Pandemic on Indonesian Parents' Attitudes Towards Childhood Vaccination: A Mixed Method Study | 50.000.000 |
7 | 13184 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Zulfa Zahra | Marthoenis-Cynthia Wahyu Asrizal--- | The Modeling of Islamic Psychotherapy for Anxiety Management among Patients with Chronic Kidney Disease | 50.000.000 |
8 | 13206 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Ichsan | Harapan---- | IMPROVING JOY IN PRACTICE: THE ROLE OF RELIGIOUS LEADERS AND SOCIAL INCLUSIVENESS IN STRENGTHENING THE MENTAL HEALTH STATUS OF HEALTHCARE WORKERS DUE TO STRESS AND BURNOUT TRIGGERED BY COVID-19 PANDEMIC IN PRIMARY HEALTH CARE, BANDA ACEH, INDONESIA | 49.920.000 |
9 | 8596 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Rina Suryani Oktari | Budi Arianto---- | Keberlanjutan Pengembangan Kampung Tangguh Bencana: Peningkatan Potensi Ecotourism Melalui Produk Umkm Unggulan dan Pengembangan Tsunami Heritage di Gampong Kajhu | 37.000.000 |
10 | 8560 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Winda Yulia | Iflan Nauval-Layli Adhayani-Elly Sufriadi-- | Pengembangan Lilin Aromatik dari Minyak Jelantah dengan Komponen Aktif Serewangi dan Nilam sebagai Antinyamuk penyebab Demam Berdarah Dengue di Gampong Peurada Banda Aceh | 40.000.000 |
11 | 8403 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Nur Ikhsani Rahmatika | Riski Arifin-Zahrani--- | Audiobook Dan Peta Taktual Sebagai Media Edukasi Bencana Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Kesiapsiagaan Bencana Bagi Disabilitas Tuna Netra Di SLB Negeri Kota Banda Aceh | 40.000.000 |
12 | 8432 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Rovy Pratama | Nurul Fajri-Cut Rika Maharani--- | Sekolah Kader Kesehatan: Program Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kader Imunisasi Desa Berbasis Web Aplikasi (Learning Management System) | 39.820.000 |
13 | 8634 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Syamsul Rizal | Rachmah-Mirnasari Amirsyah-Rezania Razali-- | Implementasi Kartu Senyum Syiah Kuala Sebagai Upaya Peningkatan Ketepatan waktu Operasi Sumbing. | 40.000.000 |
14 | 8604 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Cut Meurah Yeni | Rusnaidi-Jufitriani Ismy--- | OPTIMALISASI 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN MELALUI PANTAS : PENINGKATAN ANC BERKUALITAS | 39.400.000 |
15 | 8629 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Tilaili Ibrahim | Nurjannah-Sofyana--- | Barel Kompos Sampah Organik: Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan | 40.000.000 |
16 | 8636 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Teuku Husni T.R | Novina Rahmawati---- | “OPTIMALISASI TINDAKAN IRIGASI HIDUNG DENGAN CAIRAN NaCl 0,9% TERHADAP PERBAIKAN KELUHAN PENDERITA RINITIS KRONIK PADA SISWA PESANTREN ” | 15.000.000 |
17 | 8402 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Teuku Muhammad Yus | Zulkarnain-Iskandar Zakaria-Rachmad Suhanda--Rima Novirianthy | Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Deteksi Dini Kanker Payudara dengan Metode Sadari dan Skrining Ultrasonografi Payudara di Gampong Jawa Kota Banda Aceh | 14.600.000 |
18 | 8491 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Dina Alia | Sakdiah---- | Optimalisasi peran guru PAUD dalam mendeteksi masalah pendengaran dan perkembangan bahasa yang berisiko kesulitan belajar pada anak | 15.000.000 |
19 | 8499 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Ferry Dwi Kurniawan | Hendra Kurniawan-Teuku Heriansyah--- | Penyuluhan Kesehatan Dan Penilaian Fungsi Paru Pada Petugas Penyapu Jalan Dan Petugas Pengangkut Sampah Di Kota Banda Aceh | 15.000.000 |
20 | 8662 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Zulfitri | RM. Agung Pranata Kusuma Atmaja---- | PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG MASTITIS SERTA PENCEGAHANNYA PADA IBU-IBU IBU NIFAS DAN MEYUSUI DI WILAYAH PUSKESMAS BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH | 14.125.000 |
21 | 12573 | PL Penelitian Lektor | Nasrul Musadir | Syahrul-Imran--- | Analisis Perubahan Stenosis Arteri Serebral berdasarkan Digital Subtraction Angiography dan Defisit Neurologis sesuai National Institute of Health Stroke Scale Seteleh Pemberian Antikoagulan dan Antiplatelet Pada Penderita Stroke Iskemik | 30.000.000 |
22 | 12131 | PL Penelitian Lektor | Novi Maulina | Ika Waraztuty---- | Analisis Diagnostik Interferon-? (IFN-?) Berbasis Pemeriksaan Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) untuk Deteksi Tuberkulosis (TB) Paru di Daerah Endemi: Studi Kasus di Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar | 30.000.000 |
23 | 12140 | PL Penelitian Lektor | Teuku Muhammad Yus | -Iskandar Zakaria--- | Analisis Pengetahuan Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Risiko Radiasi pada Pemeriksaan Radiologis di Rumah Sakit Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh | 29.870.000 |
24 | 12183 | PL Penelitian Lektor | Zaujatul Amna | Novita Sari-Dahlia--- | Status dan Faktor Risiko Kesehatan Mental Pada Masyarakat Aceh Penyintas Bencana Tsunami 2004: Tinjauan Psikologi Pasca 20 Tahun Tsunami Aceh | 29.950.000 |
25 | 12204 | PL Penelitian Lektor | Suryawati | Hijra Novia Suardi---- | Potensi Antiplanktonik dan Antibiofilm Tanaman Kawasan Geotermal Jaboi terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa | 30.000.000 |
26 | 12385 | PL Penelitian Lektor | Novita Andayani | Yunita Arliny---- | Ekspresi Tumor Necrosis Faktor-alpha (TNF-alpha) Serum pada pasien Kanker paru Sebagai Prognosis Nyeri Kanker | 30.000.000 |
27 | 12464 | PL Penelitian Lektor | Hendra Zufry | M. Riswan-Masra Lena Siregar--- | Analisis Komposisi dan Keragaman Mikrobiota Usus sebagai Pengembangan Terapi Baru Penderita Penyakit Graves | 30.000.000 |
28 | 12875 | PL Penelitian Lektor | Desi Salwani | Azzaki Abubakar-Abdullah--- | Hubungan interleukin 6 dan nefrin urin pada penyakit ginjal diabetik | 28.054.000 |
29 | 12583 | PL Penelitian Lektor | H. Said Usman | Irwan Saputra-T. Maulana--- | Program Penerimaan Layanan Konseling TES HIV Pada Laki-Laki Seks Laki-Laki (LSL) di Kota Banda Aceh | 30.000.000 |
30 | 12586 | PL Penelitian Lektor | Fitria | Wahyu Lestari---- | Hubungan Kadar Malondialdehid dan Tingkat Stres dengan Derajat Keparahan Akne Vulgaris | 30.000.000 |
31 | 12607 | PL Penelitian Lektor | Budi Yanti | Mulkan Azhary---- | Hubungan Kadar Interleukin-5 Dan Kepatuhan Penggunaan Obat Inhalasi Terhadap Keparahan Asma Pada Pasien Asma Bronkial | 30.000.000 |
32 | 12644 | PL Penelitian Lektor | Kartika Sari | Wida Yulia Viridanda---- | Kajian trauma paska 20 tahun tsunami: Analisis pola koping (the ways of coping) masyarakat penyintas bencana tsunami 2004 terhadap pertumbuhan paska-trauma (Post-Traumatic Growth) di Provinsi Aceh | 30.000.000 |
33 | 12689 | PL Penelitian Lektor | Rima Novirianthy | RM. Agung Pranata Kusuma Atmaja-Teuku Renaldi--- | Eksplorasi Perilaku Penolakan Pasien Kanker Terhadap Rencana Rujukan Radioterapi Di RSUD Dr Zainoel Abidin | 29.320.000 |
34 | 12698 | PL Penelitian Lektor | Desi Maghfirah M. | Fitri Dewi Ismida---- | FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KELANGSUNGAN HIDUP PASIEN KARSINOMA KOLOREKTAL | 30.000.000 |
35 | 12747 | PL Penelitian Lektor | Dina Alia | Azwar---- | Proporsi Gangguan Sel Rambut Luar Koklea pada Bayi Rawatan di NICU | 30.000.000 |
36 | 13387 | PL Penelitian Lektor | Nanda Earlia | Cynthia Wahyu Asrizal---- | Efektivitas Minyak Kelapa Tradisional Aceh Sebagai Pelembap Pada Pasien Xerosis Cutis | 30.000.000 |
37 | 12765 | PL Penelitian Lektor | Ferry Dwi Kurniawan | Marisa---- | Sindrom Kaheksia Sebagai Faktor Prognostik Luaran Pasien Kanker Paru Yang Menjalani Kemoterapi Di RSUD Dr.Zainoel Abidin | 30.000.000 |
38 | 12790 | PL Penelitian Lektor | Zulkarnain | Nadia Isnaini-Ariza Farizca--- | Kajian Evaluasi Toksisitas Fraksi Ringan Minyak Nilam Aceh (Pogostemon cablin Benth.) Pada Sel Hela dan Histopatologi Ginjal (Kajian In Vitro dan In Vivo) | 30.000.000 |
39 | 12856 | PL Penelitian Lektor | Zahratul Aini | Tita Menawati Liansyah---- | Evaluasi Efektivitas Pengobatan Pasien Penyakit Kronis Peserta Program Rujuk Balik Di Layanan Primer | 29.650.000 |
40 | 12863 | PL Penelitian Lektor | Vera Dewi Mulia | Tilaili Ibrahim---- | Hubungan peran promosi-edukasi dan sikap petugas kesehatan terhadap vaksinasi HPV pada anak usia sekolah dengan cakupan imunisasi HPV di Banda Aceh | 30.000.000 |
41 | 12883 | PL Penelitian Lektor | Rachmad Suhanda | Hafni Andayani---- | Pengaruh Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga Terhadap Ability To Pay Jaminan Kesehatan Pada Peserta Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh | 29.440.000 |
42 | 13205 | PL Penelitian Lektor | Siti Hajar | Hidayaturrahmi-Dessy Rakhmawati Emril--- | Pengaruh Pemberian Sekretom Sel Punca Mesenkimal Terhadap Sel Ganglion Retina Pada Tikus Model Glaukoma: Kajian Caspase-3 dan HSP-70 | 30.000.000 |
43 | 12951 | PL Penelitian Lektor | Mirza | Afriani---- | Program JALA (Jaga Lansia) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Keluarga Lansia | 29.500.000 |
44 | 12968 | PL Penelitian Lektor | Zafrullah Khany Jasa | Eka Adhiany---- | perbandingan sensitivitas nyeri model tikus cedera otak traumatik setelah mendapatkan agen analgetik golongan asetaminofen, ains, ?2 agonis dan opioid | 30.000.000 |
45 | 13117 | PL Penelitian Lektor | Hilwah Nora | Hafizuddin---- | PENGUJIAN KURKUMIN DOSIS TINGGI DAN REVERSIBILITAS FUNGSI REPRODUKSI TIKUS JANTAN (Rattus norvegicus) SEBAGAI KANDIDAT KONTRASEPSI PRIA BERBASIS HERBAL | 30.000.000 |
46 | 13153 | PL Penelitian Lektor | Nirwana Lazuardi Sary | Fauzul Husna---- | Pengaruh Pemberian Seduhan Kopi Robusta Gayo terhadap Berat Badan, Kadar Kolesterol dan Nitrit Oksid pada Tikus Diet Tinggi Lemak dan Stres | 30.000.000 |
47 | 13278 | PL Penelitian Lektor | Risana Rachmatan | Eka Dian Aprilia-Arum Sulistyani--- | Peran Adversity Quotient dan Career Decision Making Self Efficacy terhadap Adaptabilitas Karier Pada Mahasiswa | 28.700.000 |
48 | 13342 | PL Penelitian Lektor | Ima Indirayani | Rajuddin-Roziana--- | Kombinasi Latihan Fisik dan Terapi Ekstrak Daun Bungur serta Kayu Manis pada Tata laksana Sindroma Polikistik Ovarium. Sebuah Uji Klinis Acak Tersamar Ganda (Combined Approach physical Exercise and Bungur Leaf and Cinnamon Therapy in Management Polycystic Ovary Syndrome. A Double-blind Randomized Clinical Trial) | 29.690.000 |
49 | 13378 | PL Penelitian Lektor | Syamsul Rizal | Rezania Razali-Mirnasari Amirsyah--- | Analisis Ekspresi Fibroblast Growth Factor-2 (FGF-2) Dan Penyembuhan Luka Operasi Pada Mencit (Mus Musculus) Dengan Pemberian Ekstrak Air Daun Kirinyu (Chromolaena Odorata) | 30.000.000 |
50 | 13540 | PL Penelitian Lektor | Buchari | Cut Murzalina---- | Analisis Pengaruh Pemberian Seduhan Kakao terhadap Kolesterol Total , LDL Kolesterol dan Kadar Gula Darah pada Tikus Putih Diet Tinggi Lemak dan Stres | 26.000.000 |
51 | 13499 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Yusuf | Safrizal Rahman---- | Efektifitas Penggunaan Modifikasi Schanz Screw Sebagai Eksternal Fiksasi Pada Fraktur Terbuka Dalam Kondisi Bencana | 29.482.800 |
52 | 12936 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Imran | Nasrul Musadir-Syahrul--- | Hubungan hiperglikemia reaktif, kadar d-dimer dan Asymetric dimethylarginine (ADMA) dengan keluaran stroke | 45.000.000 |
53 | 13480 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Safrizal Rahman | Mirnasari Amirsyah-Muhammad Yusuf--- | Efek Teknik Pembuatan Platelet Rich Plasma Terhadap Kadar Ekspresi Fibroblast Growth Factor dan Vascular Endothelial Growth Factor (FGF & VEGF) | 43.816.500 |
54 | 12216 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Wahyu Lestari | Fitri Dewi Ismida---- | Pengaruh Krim Kombinasi Nilam 1% Dengan Kulit Kopi PULP Arabika Gayo terhadap MMP-3 dan Melanin Pada Kulit Tikus (Ratus Norvegius), Uji In Vivo | 45.000.000 |
55 | 12218 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sitti Hajar | Fitria---- | PENGARUH PEMBERIAN KRIM CASCARA PULP KOPI ARABIKA GAYO TERHADAP PRODUKSI KOLAGEN TIPE 1 DAN GAMBARAN DERMOSKOPI KULIT TIKUS RATTUS NORVEGICUS | 45.000.000 |
56 | 12687 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Dedy Syahrizal | Jufriady Ismy---- | Pengaruh Pemberian Sekretom Sel Punca Mesenkimal Terhadap Kadar Caspase-3 dan Cyclooxigenase-2 pada Tikus Model Nefrotoksisitas yang Diinduksi Doxorubicyn | 45.000.000 |
57 | 12699 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Fauzi Yusuf | Desi Maghfirah M.-Azzaki Abubakar--- | ANALISIS PERBEDAAN KADAR INTERLEUKIN 6 (IL-6) DAN SHORT CHAIN FATTY ACID (SCFA) PADA PASIEN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE (IBD) DAN INFLAMATORY BOWEL SYNDROME (IBS) | 45.000.000 |
58 | 12769 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Fauzul Husna | Suryawati-Marisa--- | Penggunaan Tanaman Tradisional Aceh sebagai Terapi Komplementer dalam Pengendalian Gula Darah dan Pembuktian Efikasinya pada Model Tikus Diabetes | 45.000.000 |
59 | 12857 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nurjannah | Tilaili Ibrahim-Rovy Pratama--- | KAJIAN PELAKSANAAN SUNAT (KHITAN) PADA ANAK PEREMPUAN YANG AMAN DAN SEHAT OLEH BIDAN DI ACEH | 44.774.000 |
60 | 12911 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nova Dian Lestari | Hidayaturrahmi-Teuku Heriansyah--- | Sikap dan Perilaku Dokter Terhadap Epilepsi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Banda Aceh dan Aceh Besar | 45.000.000 |
61 | 13166 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Rosaria Indah | Nur Ikhsani Rahmatika---- | Pengukuran kualitas hybrid curriculum pada kurikulum pendidikan kedokteran 2021-2024 di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala | 45.000.000 |
62 | 13315 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sofia | Miftahuddin-Juwita--- | Kajian Pola Konsumsi Rokok dan Kopi terhadap Kejadian Hipertensi pada Populasi Masyarakat Pesisir dan Perkotaan di Kabupaten Simeulu Provinsi Aceh | 45.000.000 |
63 | 13397 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Teuku Husni T.R | Novina Rahmawati---- | “PERBANDINGAN EFEKTIVITAS IRIGASI NASAL DENGAN CAIRAN NACL 0,9% DAN NACL 0,45% TERHADAP PASIEN RINOSINUSITIS KRONIK” | 45.000.000 |
64 | 13490 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Cut Meurah Yeni | Teungku Puspa Dewi---- | Pengaruh Ekstrak Ethanol Aerva lanata (Linn) Juss. ex Schult Terhadap Reproduksi Mencit Betina (Mus Musculus L Swiss Webster) | 29.672.000 |
65 | 12389 | PP Penelitian Profesor | Yusni | Safrizal Rahman---- | Efek Ergogenik Kopi Arabika Gayo Untuk Meningkatkan Physical Fitness dan Menghambat Kelelahan Otot pada Tikus Wistar (Rattus Norvegicus) dengan Aktivitas Fisik Berat | 70.000.000 |
66 | 12495 | PP Penelitian Profesor | Hanifah Yusuf | Reno Keumalazia Kamarlis---- | Aktivitas Krim Antiaging Ekstrak Etanol Daun Kirinyuh (Chromolaena Odorata L) Secara In Vivo Pada Tikus Putih Wistar Jantan Yang Terpapar Sinar UltraViolet | 70.000.000 |
67 | 12751 | PP Penelitian Profesor | Herlina Dimiati | Nora Sovira-Zafrullah Khany Jasa--- | Deteksi Dini Sindom Metabolik Pada Anak Remaja Aceh Sebagai Pencegahan Panyakit Kardiovaskular | 70.000.000 |
68 | 13389 | PP Penelitian Profesor | Mudatsir | Zulfitri---- | Kesiapsiagan Tenaga Kesehatan dalam Menghadapi Penyakit Infeksi Emergyng dan Re-Emergyng | 70.000.000 |
69 | 12861 | PP Penelitian Profesor | Endang Mutiawati Rahayuningsih | Rachmad Suhanda-Hendra Zufry--- | HUBUNGAN NEUROPATI DIABETIKA DENGAN KUALITAS HIDUP | 70.000.000 |
70 | 12884 | PP Penelitian Profesor | Maimun Syukri | Desi Salwani---- | Pengaruh Puasa Ramadhan Terhadap Progresivitas Penyakit Ginjal Diabetik ( Sebuah Kajian Mengenai Kadar Podosin urin, Kim-1 urin dan Renin Plasma) | 68.710.000 |
71 | 12903 | PP Penelitian Profesor | Teuku Heriansyah | Ferry Dwi Kurniawan---- | HUBUNGAN ANTARA PENERAPAN APLIKASI "SIKULA-HEART" (SYIAH KUALA HEART) TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT PADA KEJADIAN KARDIOVASKULAR MAYOR PADA PASIEN YANG MENJALANI INTERVENSI KORONER PERKUTAN | 70.000.000 |
72 | 12917 | PP Penelitian Profesor | Dessy Rakhmawati Emril | Siti Hajar-Zulkarnain--- | Pengaruh gabapentinoid terhadap proses metastasis pada sel kanker prostat : uji in vitro pada sel kanker | 70.000.000 |
73 | 13307 | PP Penelitian Profesor | Kurnia Fitri Jamil | Maimun Syukri-Desi Salwani-Nurjannah-- | Efek peningkatan kadar timbal darah terhadap fungsi ginjal anak | 68.882.400 |
74 | 13386 | PP Penelitian Profesor | Syahrul | Imran-Nasrul Musadir--- | Prediktor Kematian di Rumah Sakit pada Pasien Rawat Inap 10 Hari Pertama Penderita Stroke Hemoragik | 70.000.000 |
75 | 13228 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Layli Adhayani | Hadianur---- | Aktifitas Antimikroba Kristal Patchouli Alkohol Nilam Aceh Hasil Purifikasi Menggunakan Metode Distilasi Molekuler dan Cooling Crystallization | 15.000.000 |
76 | 13102 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Herlina Dimiati | Nora Sovira---- | Faktor risiko pneumonia pada anak dengan penyakit jantung bawaan | 25.000.000 |
77 | 12449 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Hendra Zufry | Zulkarnain---- | Ultrasonografi Grayscale Tiroid Sebagai Salah Satu Prediktor Remisi pada Penyakit Grave | 25.000.000 |
78 | 12450 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Hendra Zufry | Rachmad Suhanda---- | Mengevaluasi Efektivitas Deprescribing Levotiroksin 6 Minggu dan 12 Minggu pada Pasien Hipotiroid | 25.000.000 |
79 | 12755 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Dina Alia | Azwar---- | Korelasi Spatial Hearing Questionnaire dengan Audiogram pada Pasien Presbikusis | 25.000.000 |
80 | 12669 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Teuku Heriansyah | Mudatsir---- | HUBUNGAN INDEKS VOLUME ATRIUM KIRI DAN GEOMETRI VENTRIKEL KIRI TERHADAP ANGKA KEJADIAN FIBRILASI ATRIUM PADA PASIEN HIPERTENSI DENGAN KOMPLIKASI DI RUANG RAWATAN JANTUNG RSUD dr ZAINOEL ABIDIN | 25.000.000 |
81 | 12418 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Yunita Arliny | Ferry Dwi Kurniawan---- | ANALISIS FAKTOR RISIKO EFUSI PLEURA LOCULATED PADA PASIEN EFUSI PLEURA TUBERKULOSIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN | 25.000.000 |
82 | 12770 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Fauzul Husna | Taufik Suryadi---- | Analisis Penyembuhan Luka bakar berdasarkan Jumlah Kolagen dan Epitelisasi dengan Pewarnaan Picrosirius Red dan Gold-Orange setelah pemberian krim Pala 3% | 24.840.000 |
83 | 12470 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Irwan Saputra | H. Said Usman---- | Implementasi Surveilans Influenza Like Illness (ILI) Sebagai Strategi Mitigasi dan Preparedness di Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banda Aceh | 25.000.000 |
84 | 12575 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Hanifah Yusuf | Gholib---- | Uji Aktivitas Sediaan Gel Ekstrak Etanol Daun Kirinyuh (Chromolaena odorata L.) terhadap Pertumbuhan Jumlah Sel Fibroblas, Jumlah Angiogenesis, dan Interleukin-2 dalam Penyembuhan Luka Insisi pada Tikus Wistar (Rattus norvegicus) | 24.955.200 |
85 | 12613 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Budi Yanti | Yunita Arliny---- | Kadar N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide Sebagai Penanda Awal Hipertensi Pulmonal Pada Pasien Dengan Penyakit Paru Kronik Di Rumah Sakit Umum Dr Zainoel Abidin | 25.000.000 |
86 | 12628 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Teuku Heriansyah | Muhammad Diah---- | PERAN PENYEKAT ENZIM PENGUBAH ANGIOTENSIN ATAU ANGIOTENSIN RECEPTOR NEPRYLISIN INHIBITOR TERHADAP FUNGSI SISTOLIK VENTRIKEL KANAN YANG DIKAITKAN DENGAN KADAR SUPPRESSION of TUMORIGENICITY-2 (ST2) PLASMA PADA PENDERITA GAGAL JANTUNG DENGAN PENURUNAN FRAKSI EJEKSI VENTRIKEL KIRI | 25.000.000 |
87 | 12779 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Rina Suryani Oktari | Alfi Rahman---- | Model Knowledge Creation dalam Meningkatkan Kemampuan Bhabinkamtibmas Polresta Banda Aceh untuk Identifikasi Potensi Bencana Konflik Sosial | 25.000.000 |
88 | 12973 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Zulkarnain | Winda Yulia---- | Pengaruh Pemberian Krim Ekstrak Teripang Hitam (Holothuria edulis) Terhadap Elastin dan Interleukin 10 Pada Kulit Tikus yang Dipapar Radiasi Ultraviolet B | 25.000.000 |
89 | 12864 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Rina Suryani Oktari | Haekal Azief Haridhi---- | Analisis Bahaya dan Kerentanan serta Strategi Peningkatan Ketahanan Wilayah Pesisir untuk Pemerataan Pembangunan di Tengah Tantangan Perubahan Iklim dan Risiko Bencana | 25.000.000 |
90 | 12870 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | H. Said Usman | Irwan Saputra---- | Pola Sebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Desain Preventive policy di Kota Banda Aceh Tahun 2024 | 25.000.000 |
91 | 12954 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Ferry Dwi Kurniawan | Budi Yanti---- | Korelasi Response Evaluation Criteria In Solid Tumours (RECIST) Dan Kadar Serum Isositrat Dehidrogenase Pada Keganasan Rongga Toraks Di RSUD Dr.Zainoel Abidin | 25.000.000 |
92 | 13121 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Winda Yulia | Mudatsir---- | Hubungan Kadar Gen Staphylococcus hominis dengan Real-Time quantitative Poymerase Chain Reaction (RT-PCR) terhadap Penuaan Kulit Pada Wanita Dewasa Muda di Indonesia | 25.000.000 |
93 | 13064 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Herlina Dimiati | Nora Sovira---- | NeutrophilL gelatinase –associated lipocalin serum sebagai diagnostik acute kidney injury pada anak dengan penyakit jantung bawaan asianotik di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh | 25.000.000 |
94 | 13158 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Nora Sovira | Bakhtiar---- | Peran Neutrophils Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) Urin Sebagai Prediktor Gangguan Fungsi Ginjal pada Anak dengan Penyakit Kritis | 24.913.500 |
95 | 13160 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Dedy Syahrizal | Jufriady Ismy---- | Dampak Sekretom Sel Punca Mesenkimal Terhadap Perbaikan Gambaran Histopatologi dan Tingkat Peradangan pada Tikus yang Mengalami Cedera Jaringan Ginjal Akibat Pemberian Doksorubicyn | 25.000.000 |
96 | 13164 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Nurjannah | Sofia---- | Pengaruh Diabetes Self-Management Terhadap Kontrol HbA1c pada Penderita Diabetes di Kota Banda Aceh | 24.900.000 |
97 | 13472 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Teuku Husni T.R | Novina Rahmawati---- | KORELASI VARIASI ANATOMI NASAL DENGAN PERUBAHAN MUKOSA SINUS PARANASAL PADA RINOSINUSITIS KRONIK (RSK) BERDASARKAN HASIL PENCITRAAN CT-SCAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN (RSUDZA) BANDA ACEH | 21.505.000 |
