No. Urut. | No. Proposal | Skim | Nama Pengusul | Anggota | Judul Penelitian | Biaya Usul |
1 | 14658 | P3KB Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori B | T. Meldi Kesuma | M. Ridha Siregar-Hendra Halim-Khairil Umuri-- | Pengaruh Inovasi Destinasi terhadap Niat Kunjung Ulang Wisatawan ke Aceh Dimediasi oleh Perceived Warmth dan Perceived Competence | 30.000.000 |
2 | 14228 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Meutia Dwi Novita Sari | Burhanis Sulthan DM---- | Kehadiran Media Sosial Memoderasi Pengaruh Efektivitas Media Sosial terhadap Proses Rekruitmen Karyawan BUMN di Aceh Dimediasi oleh Sifat Informatif | 19.950.000 |
3 | 14610 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Ansari | Wirdah Irawati-Megawati--- | PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PEKERJA PUBLIC AREA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN ASING YANG BERKUNJUNG PADA DESTINASI WISATA KABUPATEN ACEH TENGAH | 20.000.000 |
4 | 14083 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Hendra Halim | Meutia Dwi Novita Sari-Khoirul Amri--- | Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap Kemampuan Kerja Alumni Universitas di Aceh Dimediasi oleh Niat Berwirausaha | 19.960.000 |
5 | 14139 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Khairil Umuri | Muftahuddin-Eka Nurlina--- | Pengaruh Pengalaman Keuangan dan Social Influences terhadap Persepsi Inklusi Keuangan Mikro Syariah: Dimoderasi Literasi dan Dimediasi Sikap Keuangan Syariah | 20.000.000 |
6 | 14159 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Anita Faiziah | Zia Thahira-Diana Sapha A.H--- | Analisis Dampak Perubahan Iklim terhadap Kemiskinan di Indonesia | 20.000.000 |
7 | 14420 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Juanda | Muhammad Iqbal Fajri-Fakhri Ramadhan--- | Pengaruh Keragaman Gender, Pengalaman Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Emiten Jakarta Islamic Index (JII) yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) | 20.000.000 |
8 | 14555 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Sri Sukma Wahyuni | Naswatun Zikra---- | Dinamika Harga Emas dan Variabel Makroekonomi di Indonesia | 20.000.000 |
9 | 14850 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Nabilah | Sophia Imari-Nasrul Hadi--- | Mengevaluasi Pengaruh Dynamic Capabilities terhadap Implementasi Circular Economy dalam Mewujudkan Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan (Studi Kasus UMKM di Indonesia) | 20.000.000 |
10 | 14935 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Teuku Muhammad Syahrizal | Najla-Syahriyal--- | PERAN SIKAP DALAM MEMEDIASI PENGARUH CITRA DESTINASI DAN NILAI-NILAI ISLAM TERHADAP MINAT KUNJUNG WISATAWAN KE ACEH | 19.990.000 |
11 | 15083 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Asri Diana | Chenny Seftarita---- | Inflasi dan Ketimpangan Konsumsi di Provinsi Aceh: Analisis Mikro Berbasis Data SUSENAS | 20.000.000 |
12 | 14405 | PCP Penelitian Calon Profesor | Rustam Effendi | Aliasuddin---- | Respons Dinamis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Perdagangan Migas Indonesia Dengan ASEAN | 59.940.000 |
13 | 8894 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Evayani | Evi Mutia-Iskandarsyah--- | Diversifikasi Produk Cascara Bagi Anggota Koperasi Wanita (Pendekatan modul ILO_Get Ahead) di Pondok Baru, Bener Meriah | 37.000.000 |
14 | 8898 | PKM-BGB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Gampong Binaan | Muhammad Haris Riyaldi | Nurul Malahayati-Masri-Hendra Halim-Junidar- | Transformasi Tata Kelola BUMG melalui Digitalisasi dan Revitalisasi Aset di gampong Kopelma Darussalam | 37.000.000 |
15 | 8950 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Farid | Mulia Saputra-Nurhalis--- | Tranformasi Kue Tradisional Lampisang Ke Pasar Digital: Smart Branding, Sejarah Kuliner Digital, Dan Homebase Digital Kampoeng Lampisang Guna Pelestarian Budaya | 40.000.000 |
16 | 8778 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | M. Ridha Siregar | Amalia-Alia Rizki-Wira Dharma-- | Manisnya Pemberdayaan melalui Inovasi Sirop Herbal dari Bunga Air Mata Pengantin (Antigonon leptopus) di Meunasah Kulam | 40.000.000 |
17 | 8846 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Evi Mutia | Nabilah-Meutia Fitri--- | Perancangan Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi Berbasis Digital pada Yayasan Wakaf Haroen Aly | 40.000.000 |
18 | 8949 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Ade Irma Suryani | A. Sakir-Adhisyahfitri Evalina Ikhsan--- | Penerapan Teknologi Digital dalam Pemberdayaan Bisnis Dayah Ma'had Babul Ulum Abu: Business Development, Risk Management, dan Business Continuity | 40.000.000 |
19 | 8933 | PKMBP-TTG Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Teknologi Tepat Guna | Ansari | Megawati-Wirdah Irawati-Jumadil Akhir-- | PEMANFAATAN LIMBAH AMPAS TEBU UNTUK PUPUK TANAMAN CABE BAGI MASYARAKAT PETANI SEKITAR DAYAH DARUL FAIZIN AL-AMIRIYAH DESA LAM LEU’OT KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR | 40.000.000 |
20 | 8893 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Indayani | Cut Zukhrina Oktaviani-Ratna Mulyany--- | Penguatan Kapasitas Desa Berbasis Model SDGs Pada Perencanaan Pembangunan Desa | 15.000.000 |
21 | 8922 | PKMBPB Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Pembangunan Berkelanjutan | Dinaroe | Evayani---- | Pelatihan Financial Education dan Entrepreneurship menggunakan Modul GET AHEAD ILO bagi Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala | 15.000.000 |
22 | 14474 | PL Penelitian Lektor | Irma Suryani | Mukhlis-Mahdani-Nabilah-Irin Riamanda- | Analisis Determinan Kesiapan Diri Tenaga Pengajar USK terhadap Adopsi Transformasi Teknologi Digital | 30.000.000 |
23 | 14108 | PL Penelitian Lektor | Syukriy Abdullah | Fifi Yusmita---- | Mengelola Perubahan Anggaran Daerah dalam Konteks Efisiensi Anggaran : Tantangan dan Solusi untuk Pemerintah Daerah pada APBD 2025 | 29.762.000 |
24 | 14663 | PL Penelitian Lektor | Maulana Kamal | Suazhari---- | Human Capital, Kecerdasan Spiritual dan Kinerja Perusahaan: Penerapan Praktik Integrated Reporting Dalam Konteks Indonesia | 30.000.000 |
25 | 14216 | PL Penelitian Lektor | Ferayanti | Sri Sukma Wahyuni-Chenny Seftarita--- | Analisis Pengaruh Digitalisasi dan Sosial Ekonomi terhadap Pendapatan Usaha Jasa Pernikahan | 30.000.000 |
26 | 14236 | PL Penelitian Lektor | Ahmad Nizam | Farid---- | Pengaruh Memorable Tourism Experience terhadap Word-of-Mouth dan Niat Kunjung Ulang dengan Kepuasan sebagai Variabel Mediasi | 29.870.000 |
27 | 14267 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Abrar | Taufiq C. Dawood-Rustam Effendi--- | Pengaruh Sektor Perbankan, Pajak, serta Faktor Eksternal terhadap Konsumsi Energi Terbarukan di Indonesia. | 30.000.000 |
28 | 14425 | PL Penelitian Lektor | Novi Indriyani Sitepu | Eka Nurlina---- | Upaya Peningkatan Daya Saing Pariwisata di Banda Aceh Berbasis Kearifan Lokal Berlandaskan Islamic Views | 29.975.000 |
29 | 14672 | PL Penelitian Lektor | Cut Risya Varlitya | Putri Bintusy Syathi-Diana Sapha A.H--- | Peran Aglomerasi Perkotaan, Transportasi Udara, dan Efektivitas Pemerintah dalam Kinerja Ekonomi Regional | 29.500.000 |
30 | 14696 | PL Penelitian Lektor | Suazhari | Sayuthi---- | Model Sinergi Antara Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Keuangan, dan Gaya Kepemimpinan dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Pesantren | 30.000.000 |
31 | 14743 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Haris Riyaldi | Khairil Umuri-Teuku Muhammad Syahrizal--- | Optimalisasi Kesejahteraan UMKM melalui Pembiayaan Mikro Syariah, Perilaku Keuangan Syariah, dan Karakteristik Wirausaha: Pendekatan Struktural dengan Mediasi Pertumbuhan Usaha | 30.000.000 |
32 | 14907 | PL Penelitian Lektor | Rudy Fachruddin | Cut Risya Varlitya---- | Pengaruh Struktur Modal, Tata Kelola Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di BEI | 20.000.000 |
33 | 14980 | PL Penelitian Lektor | Gamal Batara | M. Rizal Yahya---- | Kualitas Data dalam Audit: Eksplorasi Faktor yang Mempengaruhi Pengujian atas Informasi dari Auditee | 29.200.000 |
34 | 14996 | PL Penelitian Lektor | Riswandi | Fitriyani-Nazamuddin--- | Inklusi Keuangan Perempuan dan Kerawanan Pangan di Provinsi Aceh. | 30.000.000 |
35 | 14999 | PL Penelitian Lektor | Fitriyani | Anita Faiziah-Asri Diana--- | Hubungan antara World Uncertainty dan Stabilitas Nilai Tukar di Indonesia | 30.000.000 |
36 | 14467 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Teuku Roli Ilhamsyah Putra | Nabilah---- | MODEL PENYIMPANGAN INTERPERSONAL KARYAWAN: STUDI PADA BANK SYARIAH DI ACEH | 45.000.000 |
37 | 14163 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Sorayanti Utami | M. Ridha Siregar-Hendra Halim--- | Pengaruh Brand Embarrassment terhadap Brand Detachment dengan Brand Hate sebagai Variabel Mediasi dan Kesombongan Konsumen sebagai Variabel Moderasi | 45.000.000 |
38 | 14893 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Murkhana | Hafasnuddin---- | Peran Pengelolaan Keuangan dalam Mewujudkan Kemakmuran Masjid di Kota Banda Aceh: Pentingkah Religiusitas Pengurus Badan Kemakmuran Masjid? | 45.000.000 |
39 | 14082 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Syafruddin | Mirza---- | Building Trust in Autonomous Vehicles for Small Island Tourism: An Exploratory Study of Tourists' Perceptions in Indonesia | 44.275.001 |
40 | 14361 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Indayani | Evi Mutia-Gamal Batara--- | Dampak Sistem Manajemen Lingkungan, Media Exposure, dan Eko-efisiensi terhadap Pengungkapan Limbah dan Emisi | 45.000.000 |
41 | 14866 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Arfan | Linda---- | Peran Komite Audit Dalam Memoderasi Pengaruh Autokorelasi Laba, Volatilitas Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Report Lag | 45.000.000 |
42 | 14656 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ratna Mulyany | Dinaroe-Maya Febrianty Lautania-Riha Dedi Priantana-- | Pelaporan Keberlanjutan pada Perguruan Tinggi Asia dan Afrika: Tinjauan Literatur Sistematis dan Studi Mengenai Faktor-Faktor Penentunya | 45.000.000 |
43 | 14657 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nuraini A | Adhisyahfitri Evalina Ikhsan-Nita Erika Ariani--- | Model Deteksi Kecurangan melalui Akuntansi Forensik dan Dampaknya Terhadap Sustainability Governance | 45.000.000 |
44 | 14698 | PLK Penelitian Lektor Kepala | T. Meldi Kesuma | Teuku Muhammad Syahrizal-Cut Aprilia--- | Trustworthy Pixels: Menguji Relasi Kredibilitas Human Brand Influencer dengan Kepercayaan dan Intensi Pembelian terhadap Produk Makanan di Aceh | 44.600.000 |
45 | 14860 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mulia Saputra | Novi Indriyani Sitepu---- | Pengaruh Struktur Modal, Komisaris Independen, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Studi Pada Perusahaan Consumer Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | 45.000.000 |
46 | 15021 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Islahuddin | Yossi Diantimala---- | Pengaruh Greenwashing terhadap Nilai Ekuitas Perusahaan dengan Struktur Tata Kelola sebagai Pemoderasi pada Perusahan yang Berdampak pada Lingkungan (Environmentally-impacting Companies) | 45.000.000 |
47 | 14609 | PP Penelitian Profesor | Mahdani | Muhammad Adam-Said Musnadi--- | Determinan Kinerja UMKM di Era Digital: Peran Mediasi Program KUR dalam Hubungan Faktor Internal dan Eksternal | 70.000.000 |
48 | 14092 | PP Penelitian Profesor | Suriani | Sartiyah-Abd. Jamal-Asri Diana-- | Krisis Global, Transisi Hijau, dan Efektivitas Kebijakan Moneter: Analisis Dinamis Komparasi Volatilitas Pasar Modal Islam, konvensional, dan Hijau di Indonesia | 70.000.000 |
49 | 14063 | PP Penelitian Profesor | Taufiq C. Dawood | Muhammad Abrar-Srinita-Rustam Effendi-- | Peran Kinerja Pasar Keuangan, Investasi Asing Langsung (FDI), Kepariwisataan, dan Faktor Eksternal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Hijau di ASEAN. | 70.000.000 |
50 | 14135 | PP Penelitian Profesor | Mukhlis | Fakhrurrazi-T. Meldi Kesuma--- | Eksistensi fitur Artficial Intelligence dan Technology Acceptance Model dalam pembentukan Niat Keberlanjutan dengan peran mediasi Penerimaan Pengguna: Analisis SEM pada Perbankan Syariah di Aceh | 70.000.000 |
51 | 14855 | PP Penelitian Profesor | Heru Fahlevi | Syafruddin-Syamsidik-Gamal Batara-- | Proteksi Keuangan atas Barang Milik Dearah dan Willingness to Pay Asuransi Bencana: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah terdampak Bencana | 69.973.000 |
52 | 14984 | PP Penelitian Profesor | Nadirsyah | Mirna Indriani---- | Peran Audit Eksternal dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keberlanjutan dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia | 67.250.000 |
53 | 14387 | PP Penelitian Profesor | Nazamuddin | Abd. Jamal-Riswandi-Fitriyani-- | Stunting dan kemiskinan di Indonesia: Bukti empiris dari data panel tingkat provinsi di Indonesia | 70.000.000 |
54 | 14601 | PP Penelitian Profesor | Yossi Diantimala | Mirna Indriani-Islahuddin--- | Pengujian Efek Moderasi Intensitas Pengawasan Dewan Komisaris dan CEO Terafiliasi Keluarga terhadap Hubungan Pengungkapan CSR dan Biaya Utang di Indonesia | 70.000.000 |
55 | 14634 | PP Penelitian Profesor | Mukhlis | Hafasnuddin---- | Pengaruh Nilai Publik Sebagai Pemoderasi pada Kinerja Urusan Wajib di Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh | 70.000.000 |
56 | 14735 | PP Penelitian Profesor | Muslim | Hafasnuddin-Syukriy Abdullah--- | Integrasi Work-Life Balance, Kepuasan Kerja, dan Kesejahteraan Subjektif Pegawai: Peran Mediasi dan Moderasi di KPP Pratama Banda Aceh | 70.000.000 |
57 | 14796 | PP Penelitian Profesor | Srinita | Sofyan Syahnur---- | Kreativitas Lokal Menuju Pasar Global: Analisis Faktor Pendorong Ekspor Ekonomi Kreatif di Negara ASEAN | 70.000.000 |
58 | 14785 | PP Penelitian Profesor | Sofyan Syahnur | Yossi Diantimala---- | Dampak Interaksi Dana Desa dengan Program Pembangunan Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional | 70.000.000 |
59 | 14810 | PP Penelitian Profesor | Mirza | Syafruddin-Muslim--- | Chatbot Atmospherics and Dehumanization in AI-Driven Banking: Impacts on Emotional Engagement and Experience, Moderated by Digital Comfort | 69.715.000 |
60 | 14858 | PP Penelitian Profesor | Mirna Indriani | Evayani-Nadirsyah--- | Peran Digitalisasi terhadap Good Governance Desa untuk Mencapai SDGs Desa | 70.000.000 |
61 | 14872 | PP Penelitian Profesor | Hafasnuddin | M. Shabri---- | Motivasi dan Kesuksesan Pengusaha UMKM di Aceh: Pilihan atau Pelarian? | 70.000.000 |
62 | 14880 | PP Penelitian Profesor | Said Musnadi | M. Shabri---- | Kontribusi Sektor Pariwisata dan Religiusitas terhadap Kinerja Perekonomian Indonesia: Analisis Mediasi-Moderasi | 70.000.000 |
63 | 14752 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Sofyan Syahnur | Srinita-Suriani--- | Peran Teknologi Lingkungan dalam Pengaruh Struktur Energi dan Kebijakan Fiskal Hijau terhadap Pertumbuhan Hijau di Negara OECD | 60.000.000 |
64 | 14659 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Ratna Mulyany | Heru Fahlevi---- | Online Sustainability Reporting pada Organisasi Filantropi Islam : Model dan Implementasi di Indonesia | 25.000.000 |
65 | 14832 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Rita Meutia | Indayani---- | Pengaruh Pengungkapan Keberlanjutan dan Dana CSR Terhadap Nilai Perusahaan dengan Komite Keberlanjutan Sebagai Pemoderasi | 24.900.000 |
66 | 14362 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Syukriy Abdullah | Fifi Yusmita---- | Pengaruh Pengungkapan Risiko Keuangan dan Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan dengan Leverage sebagai Pemoderasi dalam Implementasi Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia | 24.904.000 |
67 | 14775 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Yossi Diantimala | Fazli Syam Bz---- | Pengaruh Eco-Innovation dan Environmental Management Systems Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Energi dan Basic Material di Indonesia | 25.000.000 |
68 | 14726 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Nazamuddin | Suriani---- | Asimetri dalam hubungan harga pangan dan kemiskinan: Bukti dari data panel lintas negara | 25.000.000 |
69 | 14905 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | M. Shabri | Srinita---- | Peran Zakat dalam Memperkuat Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Perekonomian Indonesia | 25.000.000 |
70 | 14909 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Muhammad Arfan | Mulia Saputra---- | Peran Sutainability Reporting dalam Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan terdhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Non-Keuangan Periode 2021-2023) | 25.000.000 |
71 | 14989 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Mirna Indriani | Yossi Diantimala---- | Pengaruh Risiko Kredit terhadap Nilai Perusahaan dengan Trust dan Likuiditas sebagai Pemoderasi pada Perbankan di Indonesia | 25.000.000 |
72 | 15042 | PTM-USK Penelitian Tesis Magister USK | Syukriy Abdullah | Mulia Saputra---- | Analisis Kinerja Anggaran OPD Aceh: Studies Kasus pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tahun Anggaran 2022 | 24.904.000 |
Total proposal PPM yang diajukan : 72 |