No. Urut. | No. Proposal | Skim | Nama Pengusul | Anggota | Judul Penelitian | Biaya Usul |
1 | 15174 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Suriani | Sartiyah-Dewi Suryani Sentosa--- | Model Penguatan Finansial Hijau dan Transformasi Perubahan Iklim pada Ketahanan Pangan terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Hijau di Indonesia | 108.960.000 |
2 | 15260 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Rita Meutia | Apridar---- | CoreTax Administration System sebagai upaya reformasi sistem perpajakan dan Dampaknya terhadap Penerimaan Negara | 66.820.000 |
3 | 15270 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Suazhari | Muhammad Haris Riyaldi-Maulana Kamal--- | Peran Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pesantren Berbasis Penguatan Literasi Akuntansi dan Teknologi Informasi di Provinsi Aceh | 148.575.000 |
4 | 15278 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Nazamuddin | Fitriyani-Putri Bintusy Syathi--- | Modal manusia dan akselerasi mobilitas sosial antar-generasi dalam kelompok rumah tangga miskin di Indonesia | 134.000.000 |
5 | 15279 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Evi Mutia | Indayani-Maya Febrianty Lautania--- | Studi Kinerja Keberlanjutan Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia: Pendekatan Maqashid Shariah Financial Sustainability Index | 0 |
6 | 15287 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Evayani | Evi Mutia-Mirna Indriani--- | Intensi Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Dalam Meningkatkan Keberlanjutan UMKM: Melalui Pendekatan Psikologi, Teknologi dan Sosial | 141.745.000 |
7 | 15349 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Indayani | Fazli Syam Bz-Riha Dedi Priantana--- | Strategi Keberlanjutan dan Implikasinya Pada Reputasi Perusahaan: Perspektif ESG | 0 |
8 | 15272 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Suriani | Sartiyah---- | Peningkatan Ketahanan Pangan Memediasi Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Per Kapita terhadap Kemiskinan Ekstrem di Indonesia | 40.000.000 |
9 | 15381 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Indayani | Rita Meutia---- | Pengaruh Pengungkapan Keberlanjutan dan Dana CSR Terhadap Nilai Perusahaan dengan Komite Keberlanjutan Sebagai Pemoderasi | 0 |
10 | 15382 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Indayani | Fazli Syam Bz---- | Peran Komite Sustainability Report Pada Hubungan Carbon Disclosure dan Carbon Risk Management Terhadap Nilai Perusahaan | 0 |
Total proposal PPM yang diajukan : 10 |