No. Urut. | No. Proposal | Skim | Nama Pengusul | Anggota | Judul Penelitian | Biaya Usul |
1 | 11548 | H2IU Hilirisasi Inovasi Unsyiah | Muslim | Teuku Muttaqin Mansur---- | Hilirisasi Siperdat (Sistem Informasi Peradilan Adat) melalui Sosialisasi, Branding, Pemeliharaan dan Pelatihan Sistem untuk Operator Gampong di Aceh Besar. | 50.000.000 |
2 | 11830 | P3KA Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori A | Hizir | Irwandi-Saminan-Sulastri-Wiwit Artika- | Kajian Perluasan Pembelajaran STEMC secara Komprehensif melalui Lesson Study for Learning Community (LSLC) | 50.000.000 |
3 | 11617 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Edwar Iswardy | Sri Fitriyani---- | Desain dan Fabrikasi Elektroda Berbasis Bahan Indium Tin Oxide dan Penerapannya untuk isolasi Sel Darah Merah dengan Metode Dielektroforesis | 20.000.000 |
4 | 11547 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Sheilatina | Fathurrahmi-Vicky Prajaputra--- | Degradasi Zat Warna Naphtol Blue Black (NBB) oleh Fotokatalis ?-Fe2O3-TiO2/Kitosan yang Terimobilisasi dengan System Dua Lapis | 20.000.000 |
5 | 10768 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Amalia | Zuriana Siregar-Irvianty--- | Keanekaragaman Jenis Pohon dan Potensi Serapan Karbon di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 20.000.000 |
6 | 10413 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Zakaria | M. Syukri Surbakti---- | PENGEMBANGAN INSTRUMENTASI REAL TIME SMART RAIN DETECTOR SEBAGAI EARLY WARNING SYSTEM UNTUK MITIGASI TANAH LONGSOR DANGKAL BERBASIS IOT | 20.000.000 |
7 | 10580 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Dalila Husna Yunardi | Kurnia Saputra---- | PENGEMBANGAN PROTOTIPE APLIKASI INDOOR LOCALIZATION UNTUK TUNANETRA DENGAN TEKNOLOGI REAL-TIME MONITORING BERBASIS WEB ADMIN | 20.000.000 |
8 | 10716 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Yunita | -Alia Rizki--- | Induksi Perakaran dan Aklimatisasi Nilam Aceh (Pogostemon cablin Benth.) Hasil Kultur In Vitro | 20.000.000 |
9 | 10754 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Didi Nurhadi Illian | Nadia Isnaini-Fajar Fakri--- | Formulasi dan Evaluasi Aktivitas Penyembuhan Luka Sediaan Hydrogel Kombinasi Minyak Nilam (Patchouli Oil) dan Minyak Pala (Nutmeg Oil) secara In Vivo | 20.000.000 |
10 | 11387 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Radhiah | Samsul Anwar---- | ANALISIS PERBEDAAN INDEKS KEBAHAGIAAN PENDUDUK PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI PROVINSI ACEH | 15.150.600 |
11 | 11320 | PAA Penelitian Asisten Ahli | T. Murdani Saputra | Muhammad Ikhwan---- | Optimasi Luas Segiempat Parkir dalam Luasan Bidang Tak Beraturan dengan Kendala Sudut dan Kemiringan | 20.000.000 |
12 | 11334 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Masykur | Widya Sari---- | PENENTUAN POTENSI EKSTRAK KULIT BATANG TUMBUHAN MULWA (Annona reticulata L.) SEBAGAI ANTIOKSIDAN DENGAN METODE DPPH DAN ANALISIS GC-MS | 20.000.000 |
13 | 11558 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Irma Sari | Hilda Maysarah---- | FORMULASI FACE TONER ANTIOKSIDAN DARI MINYAK NILAM (Pogostemon cablin Benth.) SEBAGAI PRODUK KOSMETIKA HALAL | 20.000.000 |
14 | 11096 | PCP Penelitian Calon Profesor | Suhartono | Zinatul Hayati-Wilda Mahdani--- | Analisis Resistensi Antibiotik dan Mobile Genetic Element Enterobacteriaceae Hasil Isolasi dari Sampel Klinis dan Lingkungan di Banda Aceh | 80.000.000 |
15 | 11522 | PCP Penelitian Calon Profesor | Lenni Fitri | Yekki Yasmin-Fauziah--- | Potensi Aktinobakteri Tanah Asal Stasiun Penelitian Soraya, Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh, Sebagai Antikanker | 80.000.000 |
16 | 11189 | PCP Penelitian Calon Profesor | Binawati Ginting | Ilham Maulana---- | Potensi Daun Sirsak (Anonna muricata) Sebagai Antioksidan dan Antikanker | 80.000.000 |
17 | 10404 | PCP Penelitian Calon Profesor | Ismail AB | Adi Rahwanto---- | PENGEMBANGAN BIOKOMPOSIT TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT DENGAN MENGGUNAKAN PEREKAT RESIN EPOKSI (HIGH LOAD FILLER BIOCOMPOSITE) | 80.000.000 |
18 | 10998 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Ilham Maulana | Binawati Ginting---- | Synthesis of Copper Nanoparticles Using Water Extracts From Polyalthia longifolia Roots And Its Application As Antimicrobial And Anticancer | 65.000.000 |
19 | 10234 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Elin Yusibani | Irhamni-Fauzi--- | Physical and Mechanical Characteristics of Ceramics Derived from Spent Coffee Grounds of Aceh Province | 65.000.000 |
20 | 10386 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Zulkarnain | Ismail AB---- | Biomass-based silicon dioxide for lithium-ion battery electrode prepared by mechanical alloying method for automotive application | 65.000.000 |
21 | 10402 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Eka Safitri | Nazaruddin-Lelifajri--- | Study on the fabrication of polyurethane membrane from castor oil (Ricinus communis L) and modified with 1,10-phenanthroline as a sensor matrix membrane of Al3+ ion selective electrodes (Al3+ISE) | 65.000.000 |
22 | 10411 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Adi Rahwanto | M. Nizar Machmud---- | Rare-earth elemental analysis of Lapindo sediment obtained by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) method | 65.000.000 |
23 | 10900 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Miftahuddin | Muhammad Subianto---- | Prediction of Sea Surface Temperature Using Generalized Space Time Autoregressive and Climate in Aceh Besar District with Seasonal Vector Autoregressive Moving Average Models | 0 |
24 | 11136 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Muliadi Ramli | Saiful---- | Development Of Local Lhoknga Limestone Into Solid Inorganic Catalyst For Transesterification of Palm Oil | 65.000.000 |
25 | 11318 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Nazli | Muzakir-Faisal--- | Integrating Airborne-magnetic and GIS Data to Evaluate Groundwater Potential Zones in Banda Aceh and Aceh Besar Catchment Area | 65.000.000 |
26 | 11213 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Malahayati | Mursal---- | Sorption Characteristic Improvement of LiBH4 Hydrogen Storage Material with the Addition of Natural Silica and Nickel as Catalysts | 65.000.000 |
27 | 11259 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Surya Lubis | -Irfan Mustafa--- | Green Synthesis of Activated Carbon/ZnO Nanocomposite using Avocado (Persea americana) Peel Extracts and Its Application on The Removal of Chlorpyrifos Pesticide | 64.500.000 |
28 | 8173 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Saumi Syahreza | Muksin-Syamsidik-Alfi Rahman-- | Upaya Mitigasi Bencana Banjir Berbasis Sekolah dengan Pengembangan Modul Ajar P5-Kurikulum Merdeka, Bertemakan Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan: Studi Kasus di SMPN 1 Lhoong, Aceh Besar | 40.000.000 |
29 | 8302 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Marwan | Muhammad Ikhwan---- | Penguatan Kapasitas Guru dalam Pembuatan Media Pembelajaran STEM+C sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar | 39.680.000 |
30 | 8300 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Febriani | Teuku Mohamad Iqbalsyah-Saiful--- | Dukungan Sertifikasi Halal untuk Home Industry Pengolahaan Frozen Food Berbasis Daging | 40.000.000 |
31 | 7952 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Nazaruddin | Hendra Gunawan-Muhammad Haiqal--- | Manufaktur Material Komposit Sandwich Ramah Lingkungan Melalui Pengembangan Produk Perahu Pancing Tradisional Aceh Untuk memperkuat Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat Pesisir Desa Baet | 40.000.000 |
32 | 8113 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Muliadi Ramli | Saiful-Nasrullah--- | Pemanfaatan Metode Sederhana Berbasis Ekstrak Antosianin Alami Dari Buah Renda (Carissa Carandas Linn) Untuk Identifikasi Pengawet Senyawa Formalin Dalam Produk Ikan Kosumsi Di Wilayah Pedesaan Kabupaten Aceh Besar | 40.000.000 |
33 | 7960 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Rinaldi Idroes | Muhammad Subianto-Zahriah--- | Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Guru dan Siswa di SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Banda Aceh | 40.000.000 |
34 | 7965 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Irwandi | Saminan-Yopi Ilhamsyah--- | Pembuatan Materi Edukasi Literasi ICT sebagai Upaya Peningkatan Skill Abad 21 pada Siswa SMA di Banda Aceh melalui Pendekatan STEMC | 39.975.000 |
35 | 7969 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Misrahanum | M. Ridha Siregar-Murniana--- | Diversifikasi Dan Optimalisasi Produk Green Souvenir Sebagai Peluang Bisnis Untuk Pengembangan Ekonomi Hijau Dan Mandiri | 40.000.000 |
36 | 8121 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Dr. Firdus | Asri Gani-Lenni Fitri--- | PEMBUATAN SILASE RANSUM KOMPLIT SEBAGAI PAKAN BERKUALITAS DALAM USAHA PENGGEMUKAN TERNAK KAMBING KACANG DI DESA PASIE LAMGAROT KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR | 40.000.000 |
37 | 8130 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Rosnani Nasution | Muhammad Bahi-Khairi--- | PENYULUHAN PEMBUATAN TAHU DENGAN CITA RASA | 40.000.000 |
38 | 8138 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Essy Harnelly | Ernawati-Elly Sufriadi--- | PENINGKATAN KUALITAS PRODUKSI PUPUK ORGANIK DARI KOTORAN HEWAN MELALUI PENAMBAHAN AMPAS NILAM | 40.000.000 |
39 | 8139 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Lenni Fitri | Essy Harnelly-Muhammad Ilham Maulana--- | Pengembangan Teknologi Pengeringan Bagi Usaha Kecil Berbasis Daun Kelor | 40.000.000 |
40 | 8151 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Muhammad Isa | Freddy Sapta Wirandha-Didik Sugiyanto--- | PERANCANGAN APLIKASI ANDROID UNTUK PEMETAAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS GAMPONG BERBASIS ONLINE DALAM RANGKA PENGUATAN POTENSI GAMPONG DI ACEH BESAR | 40.000.000 |
41 | 8219 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Khairan | Hilda Maysarah-Lydia Septa Desiyana--- | Produksi Minyak Atsiri Kunyit (Turmeric Oil) pada UMKM Aslam Atjeh, Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar | 40.000.000 |
42 | 8204 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Irma Sari | Zumaidar---- | Pengembangan Produk Jeumpa (Magnolia champaca L.) dalam Upaya Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Kesehatan dan Ekonomi Keluarga | 40.000.000 |
43 | 8256 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Miftahuddin | Evi Ramadhani---- | Akselerasi Pengembangan Talenta Muda dalam Meningkatkan Wirausaha Mandiri Di Era Digitalisasi Upaya Menghasilkan Produk Karakter Mahasiswa Kreatif dan Inovatif | 0 |
44 | 10831 | PL Penelitian Lektor | Irwandi | Saminan-Yopi Ilhamsyah--- | Pengembangan Parallel Manipulator Stewart Platform untuk Pembelajaran Robotics berbasis Pendekatan STEMC | 29.905.000 |
45 | 10104 | PL Penelitian Lektor | M. Syukri Surbakti | Khairi---- | INOVASI TERBARU INSTRUMENTASI KADAR GULA FRUKTOSA (BRIX) METODE RESISTIVITAS MENGGANTIKAN METODE OPTIS UNTUK APLIKASI KADAR KEMANISAN BUAH | 30.000.000 |
46 | 10127 | PL Penelitian Lektor | Cut Yulvizar | Irma Dewiyanti-Yulia Sari Ismail--- | Karakterisasi Dan Potensi Isolat Bakteri Asam Laktat Dari Tiram Dalam Rangka Pengembangan Probiotik | 30.000.000 |
47 | 11565 | PL Penelitian Lektor | Fauzi | Zulfalina---- | SINTESIS DAN KARAKTERISASI VARISTOR KERAMIK BERBASIS ZnO YANG DI SUBSTITUSI DENGAN SILIKA HASIL EKSTRAK DARI LIMBAH SEKAM PADI | 30.000.000 |
48 | 10714 | PL Penelitian Lektor | Syarifah Meurah Yuni | Radhiah---- | Model Matematika Konsentrasi Oksigen Terlarut dengan Menggunakan Transformasi Sumudu di Krueng Daroy Banda Aceh | 30.000.000 |
49 | 10429 | PL Penelitian Lektor | Julinawati | Irfan Mustafa---- | Aplikasi nanokomposit biokarbon teraktivasi magnetik dari ganggang merah laut sabang sebagai adsorben methylene blue | 30.000.000 |
50 | 11722 | PL Penelitian Lektor | Nizamuddin | Mahyus Ihsan-Ardiansyah--- | Pemanfaatan pembelajaran mesin (machin learning) untuk klasifikasi citra resolusi tinggi kawasan kampus 2 Universitas Syiah Kuala yang akan digunakan untuk lokasi PON 2024, di Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar | 30.000.000 |
51 | 10598 | PL Penelitian Lektor | Muzailin | Ir. Dahlan---- | Konversi Tutupan Hutan Terhadap Kehilangan Simpanan Karbon di Kawasan Ekosistem Seulawah | 30.000.000 |
52 | 10733 | PL Penelitian Lektor | Hilda Maysarah | Lydia Septa Desiyana-Irma Sari--- | FORMULASI SEDIAAN SERBUK EFFERVESCENT ANTIDIABETES EKSTRAK KULIT BUAH KOPI ROBUSTA (Coffea canephora) SEBAGAI OBAT HERBAL TERSTANDAR | 30.000.000 |
53 | 10919 | PL Penelitian Lektor | Saida Rasnovi | Wira Dharma---- | Keragaman Jenis, Status Populasi, Regenerasi Alami dan Distribusi Spasial Berangan (Castanopsis spp.: Fagaceae) di Stasiun Penelitian Soraya Ekosistem Leuser, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh | 30.000.000 |
54 | 10864 | PL Penelitian Lektor | Rosnizar | Widya Sari---- | Potensi Campuran Ekstrak Jahe (Zingiber officinale), Serai (Cymbopogon cytratus), Kunyit (Curcuma longa) dan Habbatussauda (Nigella sativa), Sebagai Kandidat Imunostimulator. | 30.000.000 |
55 | 11306 | PL Penelitian Lektor | Fadhli | Nasrullah-Irhamni--- | KARAKTERISASI MINERAL DAN KOMPOSISI KIMIAWI BATUAN SERPENTINITE PADA KAWASAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR DAN TANGSE KABUPATEN PIDIE | 30.000.000 |
56 | 11405 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Isa | Evi Yufita---- | Analisis Data Magnetik dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Daerah Ie suum dan Ie jue, Gunung Api Seulawah Agam | 30.000.000 |
57 | 11455 | PL Penelitian Lektor | Evi Yufita | Edwar Iswardy---- | Sintesis dan karakterisasi mikrosfer polimer berbasis metakrilat untuk aplikasi matriks biosensor | 30.000.000 |
58 | 11456 | PL Penelitian Lektor | Latifah Rahayu Siregar | Siti Rusdiana---- | Estimasi Risiko Relatif Demam Berdarah Dengue di Provinsi Aceh Menggunakan Pendekatan Bayesian Conditional Autoregressive | 30.000.000 |
59 | 11250 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Rini Safitri | Evi Ramadhani-Rima Novirianthy--- | Karaktristik Model Pertumbuhan Pasien Kanker di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh | 50.000.000 |
60 | 11596 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Febriani | Sofia---- | Kombinasi Eco-Enzyme dan Bungong Jeumpa (Michelia champaca L.) Terhadap Aktivitas Enzim Hidrolase dan Antimikroba | 50.000.000 |
61 | 10547 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Khairan | Rina Sriwati---- | PREPARATION, EVALUATION, AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF PATCHOULI OIL-BASED SULFUR NANOEMULSIONS | 50.000.000 |
62 | 10377 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Saiful | Julinawati-Khairi--- | PREPARASI DAN KARAKTERISASI MEMBRAN KOMPOSIT SELULOSA ASETAT-PATI UNCROSSLINKED DAN CROSSLINKED UNTUK HEMODIALISIS KREATININ | 50.000.000 |
63 | 10552 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Kartini Eriani | Rosnizar---- | Identifikasi Ekspresi Gen Sel Saraf Hasil Diferensiasi Mesenchymal Stem Cell Asal Darah Tepi yang Diinduksi Ekstrak Daun Nilam (Pogostemon cablin Benth) | 50.000.000 |
64 | 11200 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Suwarno | Saida Rasnovi---- | KAJIAN BIOEKOLOGI KUPU-KUPU (LEPIDOPTERA: RHOPALOCERA) DI STASIUN PENELITIAN KETAMBE, TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER | 50.000.000 |
65 | 10688 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Salmawaty | Syarifah Meurah Yuni---- | Perancangan Aplikasi Android Penentuan Bagian Tiga Jenis Ahli Waris Berdasarkan Tabel Fara’id Aceh | 50.000.000 |
66 | 10817 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Marwan | Faisal---- | Monitoring Sistem Geothermal dan Magmatic Gunungapi Seulawah Agam Berdasarkan Integrasi Data Remote Sensing dan Magnetotellurik | 50.000.000 |
67 | 11549 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Nasir | Cut Nanda Defira---- | Pengaruh Geothermal Terhadap Keanekaragaman dan Kandungan Logam Berat Pada Ikan di Ie Seum | 50.000.000 |
68 | 11127 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nurhaida | Irfan Mustafa---- | Isolasi Jamur Endofit Dari Daun Jarak (Jatropha curcas L.) Yang Berpotensi Sebagai Produsen Bahan Baku Senyawa Biodiesel | 50.000.000 |
69 | 11176 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Zumaidar | Widya Sari---- | Aktivitas Antiproliferasi Ekstrak Buah Bak Kala (Etlingera elatior) terhadap sel kanker payudara MCF7 | 50.000.000 |
70 | 11247 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Subianto | Essy Harnelly---- | Rancang Bangun Sistem Informasi Aceh Biodiversity berbasis Android | 50.000.000 |
71 | 11416 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Tarmizi | ---- | Solusi Numerik Persamaan Navier-Stokes pada Kasus Celah Sempit dengan Kondisi Batas Neumann | 50.000.000 |
72 | 11446 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nazaruddin | Sayed Muchallil---- | DETEKSI DAN REKOGNISI NOMOR KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN INTERNET OF THINGS (IoT) BERBASIS DEEP LEARNING | 50.000.000 |
73 | 11449 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Siti Rusdiana | Latifah Rahayu Siregar-Irvanizam--- | Model Rantai Markov pada Optimasi Lahan Perkotaan Berdasarkan Sistem Informasi Geografis dan Faktor Prioritas | 50.000.000 |
74 | 11504 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Murniana | Surya Lubis---- | Aktivitas Antioksidan dan Sitotoksik Ekstrak Kulit Bunga Galinggang (Cassia alata) | 50.000.000 |
75 | 10729 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Lydia Septa Desiyana | Fajar Fakri-Nadia Isnaini--- | Analisis Kesesuaian Kegiatan Pergudangan dan Pemetaan Proses Pergudangan pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin (RSUD ZA), Industri Kosmetik Koperasi Inovasi Nilam Aceh (INOVAC), dan Apotek Pendidikan Universitas Syiah Kuala | 75.000.000 |
76 | 11359 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Muhammad Syukri | Zul Fadhli-Purwandy Hasibuan--- | Identifikasi Intrusi Air Laut dan Estimasi Debit di Lapisan Permukaan Dengan Metode Resistivitas Dan Hukum Darcy Untuk Kepentingan Sektor Perkebunan Di Kawasan Susoh Aceh Barat Daya | 65.000.000 |
77 | 11507 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Elly Sufriadi | --Sheilatina-Lelifajri- | Klasifikasi Machine Learning Perubahan Komposisi Kimia Minyak Nilam Pasca Adsorpsi dengan Bentonit Menggunakan FT-IR yang Dikombinasikan dengan Kemometri | 75.000.000 |
78 | 11474 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Zurnila Marli Kesuma | Latifah Rahayu Siregar---- | Identifikasi Potensi Desa Lambaro Skep Melalui Kerjasama Program Desa Cinta Statistik (Cantik) Di Kota Banda Aceh | 65.000.000 |
79 | 11528 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Essy Harnelly | Widya Sari-Zulkarnain--- | Identifikasi dan Pengembangan Kandidat Obat Berbasis Senyawa Bahan Alam pada Tanaman Endemik Aceh : Studi In Silico dan In Vivo | 65.000.000 |
80 | 11512 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Ilham Maulana | Irfan Mustafa-Binawati Ginting--- | Green Synthesis Nanopartikel Tembaga Menggunakan Ekstrak Air dari Tumbuhan Family Annonaceae Serta Uji Aktivitas Antimikroba dan Antikanker | 65.000.000 |
81 | 11254 | PP Penelitian Profesor | Taufik Fuadi Abidin | Kahlil-Nizamuddin--- | Peningkatan Kinerja Sistem Pengenalan Wajah melalui Penggabungan Keputusan (Decision Fusion) Beberapa Model Pengenalan Wajah Berbasis Deep Learning | 86.500.000 |
82 | 11470 | PP Penelitian Profesor | Nurdin | Binawati Ginting---- | Aktivitas Antimikrobial, Antioksidan dan Sitotoksik Ekstrak Tumbuhan Mangrove Rhizophora stylosa Griff. | 90.000.000 |
83 | 10550 | PP Penelitian Profesor | Marwan | Basri---- | Model Matematika Penyebaran COVID-19 dengan Penggunaan masker, Physical Distancing dan Penularan Carrier | 84.950.000 |
84 | 10301 | PP Penelitian Profesor | Mustanir | Ilham Maulana---- | Aktivitas Antioksidan, Toksisitas dan Antikanker dari Ekstrak Diklorometana Daun Annona squamosa L. | 90.000.000 |
85 | 10363 | PP Penelitian Profesor | Rinaldi Idroes | Muhammad Subianto---- | Implementasi Machine Learning untuk Prediksi Nilai pIC50 Senyawa Terhadap Virus Hepatitis C NS5B | 90.000.000 |
86 | 10657 | PP Penelitian Profesor | Rosnani Nasution | Muhammad Bahi---- | Uji AKTIVITAS ANTIDIABETES PELEPAH DAUN TUMBUHAN Nypa fruticans Wurmb. (NIPAH) ACEH | 90.000.000 |
87 | 10492 | PP Penelitian Profesor | Rahmi | Lelifajri---- | Pembuatan Komposit Kitosan-Selulosa Tercangkok Glisidil Metakrilat dari Jerami Padi sebagai Adsorben Ion Logam Kadmium | 90.000.000 |
88 | 10844 | PP Penelitian Profesor | Syaukani | Zumaidar---- | Revisi Taksonomi dan Deskripsi Jenis Baru Rayap Genus Ceylonitermes Holmgren (1912) dari Sumatra dan Pulau-pulau di Sekitarnya | 90.000.000 |
89 | 11117 | PP Penelitian Profesor | Nasrullah | Rajibussalim-Muliadi Ramli--- | Pengujian Potensi Spektral Cangkang dengan Laser-Induced Breakdown Spectroscopy untuk Pengontrolan Mutu dan Autensitas Telur Ayam Kampung | 90.000.000 |
90 | 11198 | PP Penelitian Profesor | Muhammad Syukri | Rini Safitri-Muzailin--- | Interpretasi Data Geofisika Electrical Logging Untuk Mengidentifikasi Lapisan Weak Zone Berkaitan Dengan Potensi Liquifaksi Di Kawasan Pidie Jaya | 90.000.000 |
91 | 11423 | PP Penelitian Profesor | Hizir | Zurnila Marli Kesuma-Teuku Tahlil--- | Pemodelan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan Pendekatan: SEM PLS dan Fs-QCA | 90.000.000 |
92 | 11485 | PP Penelitian Profesor | Teuku Mohamad Iqbalsyah | Febriani---- | Analisis Gen Cluster Enzim Karbohidrase Pada Genome Isolat PLS 76 | 90.000.000 |
93 | 11842 | PPB Penelitian Profesor Berkarya | Rinaldi Idroes | Yudha Fahrimal-Rosnani Nasution-Rina Sriwati-- | Pemanfaatan Tanaman Gulma di Kawasan Manifestasi Geotermal Gunung Seulawah Agam untuk Pembuatan Komposit Antibakteri Nanopartikel Perak | 250.000.000 |
94 | 8356 | PPKM-KKN Penugasan Pengabdian kepada Masyarakat Kuliah Kerja Nyata | Dr. Firdus | Abubakar---- | Pengolahan Limbah Pertanian dan Perkebunan menjadi Pakan Ternak dan Pupuk Kompos di Desa Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah | 50.000.000 |
95 | 11800 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Taufik Fuadi Abidin | Hizir-Kahlil--- | Pengembengan Metode Cerdas Pengenalan Wajah Berbasis Deep Learning | 60.000.000 |
96 | 11766 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Rahmi | Surya Lubis-Adlim--- | Modifikasi Nanokomposit Kitosan Sebagai Adsorben Zat Warna | 60.000.000 |
97 | 11754 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Rinaldi Idroes | Muliadi Ramli-Khairan--- | Optimasi Green Synthesis Nanopartikel Perak-Calotropis gigantea Sebagai Agen Antimikroba Menggunakan Desain Experimen Response Surface Methodology Dan Reaksi Hibrid Dengan Fraksi Berat Minyak Nilam | 60.000.000 |
98 | 11537 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Ir. Dahlan | Muzailin---- | Pola Perubahan Tutupan Hutan dan Implikasi Terhadap Konservasi Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pocut Meurah Intan | 25.000.000 |
99 | 11551 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Zumaidar | Wira Dharma---- | Kajian Preferensi dan Data Spasial Pohon Pakan Orangutan Sumatra (Pongo abelii Lesson 1827) di Stasiun Penelitian Ketambe, Taman Nasional Gunung Leuser | 25.000.000 |
100 | 10559 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Rahmi | Julinawati---- | Pembuatan Film Kitosan dengan Bahan Pengisi ZnO dan Minyak Nilam sebagai Pengemas Makanan Alternatif | 25.000.000 |
101 | 10253 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Elin Yusibani | Rini Safitri---- | Simulasi Pengaruh Jumlah Channel dan Geometri Garam Fuel Terhadap Distribusi Temperatur Pada Reaktor Generasi Ke-IV: Molten Salt Reactor | 25.000.000 |
102 | 11186 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Marwan | Basri---- | Model Matematika Komplikasi Diabetes Melitus Tipe 2 | 24.900.000 |
103 | 10366 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Rinaldi Idroes | Muhammad Subianto---- | Prediksi Kemampuan Inhibitor Molekul Terhadap Virus Hepatitis C Menggunakan LightGBM-Bayesian Optimization | 25.000.000 |
104 | 10373 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Hizir | Rinaldi Idroes---- | Analisis Performa Arsitektur Deep Convolutional Neural Networks untuk Klasifikasi Tingkat Keparahan Penyakit Kulit Dermatitis Atopik | 25.000.000 |
105 | 10648 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Muhammad Bahi | Rosnani Nasution---- | Isolasi Senyawa Aktif Sunscreen Ekstrak Etanol Buah Palem Ekor Tupai (Wodyetia bifurcata L) | 25.000.000 |
106 | 10472 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Irwandi | Elin Yusibani---- | Peningkatan Kemampuan Computational Thinking melalui Pengembangan Robotika dan Pemrograman Blok Menggunakan Pendekatan STEMC | 24.955.000 |
107 | 10627 | PTM-PNBP Penelitian Tesis Magister | Yulia Sari Ismail | Lenni Fitri---- | Uji Toksisitas Dan Antioksidan Bakteri Endofit Bunga Telang (Clitoria ternatea L.) | 25.000.000 |
