No. Urut. | No. Proposal | Skim | Nama Pengusul | Anggota | Judul Penelitian | Biaya Usul |
1 | 9070 | HIU Hilirisasi Inovasi Unsyiah | Kurnia Lahna | Husnus Sawab---- | Sistem Kendali Jarak Jauh Berbasis Internet of Things (IoT) menggunakan Arduino Leonardo ATmega32U4 pada kasus SmartHome | 50.000.000 |
2 | 9621 | HIU Hilirisasi Inovasi Unsyiah | M. Syukri Surbakti | Zakaria---- | Hilirisasi Instrumentasi Cuaca dan Data Logger Realtime Pada Aplikasi Early Warning System Untuk Tanah Longsor dan Likuifaksi | 50.000.000 |
3 | 9856 | P3KA Penugasan Penelitian Pusat Riset Katagori A | Irwandi | Wiwit Artika-Saminan--- | Pengembangan Modul STEMC Secara Interdisiplin Menggunakan Key Concept Elektromagnetik dalam Mendukung Kurikulum 2022 untuk Mensukseskan Program Merdeka Belajar | 50.000.000 |
4 | 9039 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Alim Misbullah | Laina Farsiah---- | Pengembangan Sistem Voice-Zikr Berbasis Speech Recognition Menggunakan Metode Deep Learning | 20.000.000 |
5 | 9040 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Yunita | Amalia---- | Ekstrak Beberapa Tumbuhan Sebagai Pengganti Zat Pengatur Tumbuh Sintetik Bagi Pertumbuhan Nilam(Pogostemon cablin Benth.) Secara in vitro | 20.000.000 |
6 | 9084 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Dalila Husna Yunardi | Juwita---- | IMPLEMENTASI DAN UJI USABILITY UNTUK APLIKASI BERBASIS WEB UNTUK RESERVASI KAMAR ASRAMA DAN RUANG KELAS DI PUSLATBANG KHAN LAN RI – STUDI KASUS: BANDA ACEH | 20.000.000 |
7 | 9226 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Samsul Anwar | Radhiah---- | Evaluasi Kondisi Permukaan Jalan Dengan Metode Dynamic Time Warping (Contoh Kasus Jalan USAID) | 16.240.000 |
8 | 9594 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Alia Rizki | Yulia Sari Ismail---- | Inventarisasi Kumbang Tinja dan Potensinya sebagai Sumber Bahan Antimikroba di Stasiun Penelitian Soraya Kawasan Ekosistem Leuser | 20.000.000 |
9 | 9707 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Didi Nurhadi Illian | Irma Sari---- | Formulasi dan Uji Aktivitas Losio Tabir Surya Fraksi Etil Asetat Daun Kopi Robusta (Coffea canephora) | 20.000.000 |
10 | 9714 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Sheilatina | Fathurrahmi---- | Imobilisasi Fotokatalis TiO2/Bentonit/?-Fe2O3 pada Pelat Kaca dan Uji Aktivitasnya untuk Degradasi Zat Warna Indigo Karmin | 20.000.000 |
11 | 9748 | PAA Penelitian Asisten Ahli | Tedy Kurniawan Bakri | Hilda Maysarah---- | Formulasi Sabun Padat dan Uji Aktivitas Antibakteri Tar Pinus (Pinus merkusii) untuk Pengobatan Eksim | 20.000.000 |
12 | 9301 | PCP Penelitian Calon Profesor | Marwan | Rinaldi Idroes-Muhammad Isa--- | PEMETAAN SISTEM HYDROTHERMAL DANGKAL PADA MANIFESTASI IE JUE DAN IE SUUM GUNUNG API SEULAWAH AGAM BERDASARKAN INVERSI 3D DATA VLF-EM DAN ELECTRICAL RESISTIVITY | 95.000.000 |
13 | 9480 | PCP Penelitian Calon Profesor | Adi Rahwanto | M. Nizar Machmud---- | Pengembangan Bijih Besi Jenis Hematite (Fe2O3) Menjadi Oksida Besi Kinerja Tinggi Berstruktur Nanokristal untuk Peningkatan Nilai Tambah (Added Value) Sumber Daya Alam Lokal | 90.000.000 |
14 | 9559 | PCP Penelitian Calon Profesor | Febriani | Teuku Mohamad Iqbalsyah---- | Identifikasi Bakteri Termo-halofilik Isolat Pria Laot Sabang 76 dan Karakterisasi Antibiotik yang Dihasilkan | 95.000.000 |
15 | 8992 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Zulkarnain | Ismail AB---- | Activated Carbon from Coffee Skin Waste as Catalyst in Mg-Based Hydrogen Storage Material | 75.000.000 |
16 | 9117 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Eka Safitri | Nazaruddin---- | Optical Urea Biosensor Based On Polyelectrolyte Complex (PEC) pectin/chitosan Membrane Using Anthocyanin Active Substance of Catharantus Roseus to Detect Urea in Human Saliva | 75.000.000 |
17 | 9153 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Muliadi Ramli | Nurdin---- | Utilization of Solid Inorganic Catalyst Prepared from Lhoknga Limestone Mineral for Biodiesel Synthesis | 75.000.000 |
18 | 9210 | PHI Penelitian Berbasis H-Indeks | Khairan | Rahmi---- | Patchouli Essentials Oil-Sulfur Nanoemulsions of Pogostemon Cablin Benth and Evaluation of Various Associated Biological Activities | 75.000.000 |
19 | 7457 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Miftahuddin | Mira Delima---- | Pemanfaatan Produk Hijauan Pakan Unggul dalam Usaha Diversifikasi Pertanian Yang Adaptif Perubahan Iklim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan | 0 |
20 | 7468 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Irwandi | Fashbir-Saminan--- | Penggunaan Teknologi Digital untuk Penguatan Mitigasi Bencana Melalui Pendekatan STEM bagi Siswa di SMA Banda Aceh | 45.000.000 |
21 | 7482 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Muzailin | Ali M. Muslih-Nizamuddin--- | Pemberdayaan Para Pihak dalam Upaya Peningkatan Kemampuan Penggunaan Teknologi Geospasial Untuk Kesiapsiagaan Bencana Tsunami di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar | 45.000.000 |
22 | 7494 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Muliadi Ramli | Nasrullah-Saiful--- | Pelatihan Pemanfaatan Metode Gravimetri Sederhana Untuk Penentuan Kualitas Produk Telur Asin Berdasarkan Nilai Total Minyak Tereksudasi | 45.000.000 |
23 | 7506 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Dr. Firdus | Fauziah-Asri Gani--- | pembuatan silase ransum komplit berbasis sampah organik untuk meningkatkan produktivitas ternak kambing di desa pasi lamgarot kecamatan ingin jaya kabupaten aceh besar | 45.000.000 |
24 | 7519 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Misrahanum | Sadli-Murniana--- | Usaha Pengembangan Ekonomi Kreatif, Inovatif Dan Ramah Lingkungan Berbasis Limbah Sebagai Green Souvenir Di Gampong Kayee Lee, Aceh Besar | 45.000.000 |
25 | 7524 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Nazaruddin | Muhammad Haiqal-Hendra Gunawan--- | Pembuatan Cool Box Composite (CBC) Pada Kapal Ikan Lapis Fiber 2 GT (Gross Tonnage) Dalam Masa Ketahanan Pangan Di Masa Pandemi | 45.000.000 |
26 | 7550 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Marwan | Mahyus Ihsan---- | Penguatan Kapasitas Guru dalam Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Kemukiman Lamteungoh Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar | 45.000.000 |
27 | 7573 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Evi Ramadhani | Sartiyah-Siti Rusdiana--- | PEMBERDAYAAN UMKM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PADA PRODUK DAN SERTIFIKASI HALAL | 45.000.000 |
28 | 7608 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Widya Sari | Alia Rizki-Suwarno--- | PEMBERDAYAAN REMAJA GAMPONG RUKOH KOTA BANDA ACEH DALAM MENCIPTAKAN GAMPONG BEBAS JENTIK VEKTOR DBD MENGGUNAKAN LARVITRAP BERBASIS KEARIFAN LOKAL | 47.900.000 |
29 | 7618 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Elly Sufriadi | Hizir-Binawati Ginting--- | Inovasi Pengembangan Desa Wisata Geunteut Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Alam (Kaliandra dan Madu Trigona) yang Ramah Lingkungan dan Bernilai Ekonomis | 45.000.000 |
30 | 7654 | PKMBP Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk | Didik Sugiyanto | Freddy Sapta Wirandha---- | PERANCANGAN APLIKASI ANDROID UNTUK PEMETAAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS GAMPONG BERBASIS ONLINE | 45.000.000 |
31 | 8978 | PL Penelitian Lektor | Ikhsan Maulidi | Alim Misbullah-Intan Syahrini--- | Konstruksi dan Simulasi Model Premi Berbasis Risiko dengan Pendekatan Kredibilitas Buhlmann-Straub pada Data yang Berdistribusi Binomial Negatif-Lindley | 30.000.000 |
32 | 9010 | PL Penelitian Lektor | Fauziah | Lenni Fitri---- | Potensi Ekstrak Bakteri Endofit Tapak Dara BETD5 sebagai Antioksidan dan Antikanker | 30.000.000 |
33 | 9032 | PL Penelitian Lektor | Kurnia Saputra | Dalila Husna Yunardi---- | Penerapan Algoritma Convolutional Neural Network dan Indoor Positioning pada Aplikasi Presensi Kelas Berbasis Sistem Face Recognition | 40.000.000 |
34 | 9050 | PL Penelitian Lektor | Miftahuddin | Eddy Gunawan---- | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka dan Nilai Tukar Petani Pre-In Pandemi Covid-19 Melalui Generalized-Additive dan Regresi Data Longitudinal | 0 |
35 | 9137 | PL Penelitian Lektor | Ir. Dahlan | Muzailin-Ali M. Muslih--- | Konversi Tutupan Hutan Terhadap Kehilangan Simpanan Karbon dan Perubahan Iklim di Kawasan Hutan Seulawah, Aceh Besar | 30.000.000 |
36 | 9251 | PL Penelitian Lektor | Wira Dharma | Yekki Yasmin---- | Potensi Ekonomi dan Nilai Cadangan Karbon Hutan Kota Banda Aceh | 30.000.000 |
37 | 9346 | PL Penelitian Lektor | Fadhli | Saumi Syahreza---- | Pengembangan Model Prediksi Curah Hujan Bulanan Lebat dan Ekstrem Berbasis Machine Learning untuk Mitigasi Bencana Banjir Provinsi Aceh: Studi Kasus Kabupaten Utara dan Selatan | 30.000.000 |
38 | 9362 | PL Penelitian Lektor | Nany Salwa | Nurhasanah-Evi Ramadhani--- | Survei Klasifikasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Dalam Mewujudkan Wbk/Wbbm (Zona Integritas) Di Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala | 30.000.000 |
39 | 9380 | PL Penelitian Lektor | Muhammad Isa | Evi Yufita-Dwiky Pobri Cesarian--- | Perancangan Sistem Pembangkit Listrik Oscillating Water Column (OWC) Memanfaatkan Pasang Surut Pesisir Pulau Weh, Sabang | 30.000.000 |
40 | 9407 | PL Penelitian Lektor | Syarifah Meurah Yuni | Vera Halfiani---- | Model Matematika Perubahan Garis Pantai di Perairan Alue Naga Banda Aceh dengan Menggunakan Transformasi Laplace | 30.000.000 |
41 | 9412 | PL Penelitian Lektor | Irvianty | Cut Nanda Defira-Zuriana Siregar--- | Analisis Biomassa Tumbuhan Dan Potensi Penyerapan Karbon Pada Hutan Kota Di Kota Banda Aceh | 30.000.000 |
42 | 9485 | PL Penelitian Lektor | Rosnizar | Widya Sari---- | Efektivitas Campuran Jahe (Zingiber officinale), Serai (Cymbopogon citratus), Kunyit (Curcuma longa) dan Habbatussauda (Nigella sativa) Sebagai Kandidat Imunostimulator di Era Pandemi | 0 |
43 | 9520 | PL Penelitian Lektor | Suhrawardi Ilyas | Zakaria-Fauzi--- | Pemanfaatan Limbah Plastik Botol Minuman Mineral Sebagai Penguat Pada Batu Bata | 30.000.000 |
44 | 9560 | PL Penelitian Lektor | Marzuki | Radhiah-Zulfan--- | Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala | 29.996.000 |
45 | 9576 | PL Penelitian Lektor | Zulfalina | Gunawati---- | Karakteristik thermal PCM berbahan dasar garam lokal Aceh yang dikombinasikan dengan garam kimia | 33.080.000 |
46 | 9640 | PL Penelitian Lektor | Rajibussalim | Fashbir---- | Mengkaji Peningkatan Skill Abad-21 Mahasiswa Magang Industri dalam rangka Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di era Revolusi Industri 4.0 | 32.500.000 |
47 | 9678 | PL Penelitian Lektor | Nizamuddin | Freddy Sapta Wirandha-Ardiansyah--- | Klasifikasi Fungsi Bangunan Menggunakan Sistem Informasi Geografis dan Machine Learning di Kecamatan Syiah Kuala | 30.000.000 |
48 | 9687 | PL Penelitian Lektor | Hilda Maysarah | Didi Nurhadi Illian---- | Formulasi Emulgel Dan Uji Aktivitas Minyak Atsiri Lengkuas Merah (Alpinia Purpurata) Terhadap Bakteri Patogen | 30.000.000 |
49 | 9036 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Irvanizam | Nany Salwa-Zulfan--- | Penerapan Metode Fuzzy Multiple-Attribute Group Decision Making Pada Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai | 60.000.000 |
50 | 9059 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Muhammad Bahi | Rosnani Nasution---- | Uji Aktivitas Anti Acne Minyak Atsiri Bunga Azadirachta indica yang Diperoleh dengan Metosa Enflurasi terhadap Bacteri Propionibacterium acnes dalam Formula Gel | 60.000.000 |
51 | 9069 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nasrullah | Saumi Syahreza---- | ESTIMASI POTENSI ENERGI GEOTHERMAL DAN MONITORING AKTIVITAS THERMAL PADA GUNUNG API GEREUDONG BERDASARKAN INTEGRASI DATA LANDSAT SERIES, IN-SITU, DAN INFRARED SPECTROSCOPY | 60.000.000 |
52 | 9073 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Binawati Ginting | Mustanir---- | Isolasi Dan Elusidasi Struktur Kimia Dari Ekstrak Metanol Daun Sirsak (Anonna muricata) Dan Uji Aktivitas Sitotoksik Dan Antioksidan | 60.000.000 |
53 | 9147 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Lenni Fitri | Yekki Yasmin---- | Efektivitas Bakteri Termofilik Penghasil Enzim Protease Asal Sumber Air Panas Ie Seuum Sebagai Pendegradasi Limbah Cair Sawit | 60.000.000 |
54 | 9211 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Kartini Eriani | Dedy Syahrizal---- | Potensi Ekstrak Nilam (Pogostemon cablin Benth) Terhadap Proliferasi dan Diferensiasi Mesenchymal Stem Cell Asal Darah Tepi | 60.000.000 |
55 | 9228 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Suhartono | Dr. Firdus---- | Biopotensi Asam Sunti dalam Pakan untuk Pengendalian Penyakit Infeksi Bakteri Patogen Edwardsiella tarda dan Aeromonas salmonicida pada Benih Ikan Lele (Clarias gariepinus) | 60.000.000 |
56 | 9343 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ilham Maulana | Murniana---- | Sintesis Nanopartikel Tembaga Menggunakan Ekstrak Air Dari Akar Polyalthia longifolia Dan Aplikasinya Sebagai Antimikroba Dan Antikanker | 60.000.000 |
57 | 9382 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nazaruddin | Sayed Muchallil---- | Perlindungan Privasi Secara Real Time Menggunakan Deep Learning Pada Camera Tilang Elektronik | 60.000.000 |
58 | 9474 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Ismail AB | Adi Rahwanto---- | PENGEMBANGAN NANO BIOKOMPOSIT DARI LIMBAH AMPAS KOPI | 60.000.000 |
59 | 9508 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Suwarno | Zuriana Siregar---- | Arsitektur Sarang dan Aktivitas Mencari Makan Lebah Tanpa Sengat di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan, Seulawah, Aceh Besar | 60.000.000 |
60 | 9512 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Zumaidar | Nuzul Asmilia---- | Potensi antidiabetes ekstrak etanol Etlingera elatior secara in vitro melalui inhibisi enzim ?-glukosidase dan ?-amilase | 60.000.000 |
61 | 9539 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Rini Safitri | Evi Yufita-Elin Yusibani--- | Identifikasi Serapan Dosis Berbasis Faktor Expose Radiasi Foto Thorax Pasien Anak Di Provinsi Aceh Sebagai Upaya Proteksi Dini | 60.000.000 |
62 | 9547 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Taufiq Iskandar | Syamsul Rizal---- | Analisis Kestabilan Konveksi Termal Bebas Lautan Menggunakan Model Nonhidrostatik Dua Dimensi | 56.850.000 |
63 | 9554 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Nurhaida | Sitti Saleha---- | Isolasi dan Skrining Fungi Endofit dari Buah Jarak (Jatropha curcas L.) yang Berpotensi Sebagai Produsen Bahan Baku Biodiesel | 60.000.000 |
64 | 9570 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Surya Lubis | Irfan Mustafa---- | Pembuatan Komposit SiO2/TiO2 dan CaO/TiO2 dari Limbah Ampas Tebu dan Cangkang Kerang Darah untuk Fotodegradasi Zat Warna Rhodamin B | 60.000.000 |
65 | 9582 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Mursal | Suhrawardi Ilyas---- | Pemanfaatan DUEX5 Board pada Perancangan Printer 3D Dengan Ekstruder Ganda untuk Pencampuran Warna Menggunakan Material Filament PLA | 60.000.000 |
66 | 9639 | PLK Penelitian Lektor Kepala | Khairi | M. Syukri Surbakti---- | Pengembangan Sensor Warna TCS3200 Berbasis Arduino Uno dan Aplikasinya Terhadap Kadar Capsaicin Dalam Saus | 60.000.000 |
67 | 8963 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Saiful | Muliadi Ramli---- | Pembuatan Membran Filter Masker Antibakteri Berbahan Dasar Selulosa Dari Limbah Kosong Tanda Sawit Dan Nata Decoco | 75.000.000 |
68 | 9074 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Elly Sufriadi | Essy Harnelly---- | Model Klasifikasi Tiga Varietas Nilam (Pogostemon Cablin Benth) dan Terpapar Jamur Synchytrium Pogostemonis Menggunakan FTIR yang Dikombinasikan dengan Kemometrik | 75.000.000 |
69 | 9572 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Sadli | Lydia Septa Desiyana-Misrahanum--- | Pengembangan Produk Sediaan Nutraseutikal Tablet Hisap Berbasis Jamur Merang dan Jamur Tiram | 75.000.000 |
70 | 9587 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Muksin | Yurda Marvita-Zakia Masrurah--- | Mikrozonasi Area Kampus II Universitas Syiah Kuala berdasarkan Kombinasi Data Seismik | 75.000.000 |
71 | 9645 | PMBKM Penelitian Merdeka Belajar Kampus Merdeka | Irfan Mustafa | Ilham Maulana-Nasrullah--- | IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM PROYEK DESA MELALUI PENDAMPINGAN PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI GAMPONG (SIGAP) MENUJU PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA SELURUH DESA DI KOTA SABANG | 87.200.000 |
72 | 9014 | PP Penelitian Profesor | Marwan | Said Munzir---- | Dinamika Soliton pada Persamaan Fraksional Non Linear Schrodinger dengan Potensial Perangkap | 86.540.000 |
73 | 9060 | PP Penelitian Profesor | Rosnani Nasution | Muhammad Bahi---- | Uji Aktivitas Sunscreen Ekstrak Etanol Daun Artocarpus camansi (KULU) | 88.800.000 |
74 | 9072 | PP Penelitian Profesor | Mustanir | Binawati Ginting---- | Isolasi dan Penentuan Struktur Kimia Ekstrak Etil Asetat Daun Annona squamosa L. Serta Uji Aktivitas Antioksidan, Sitotoksik dan Antikanker | 90.000.000 |
75 | 9188 | PP Penelitian Profesor | Muhammad Syukri | Rini Safitri-Purwandy Hasibuan--- | KARAKTERISASI STRUKTUR DANGKAL BERDASARKAN SIFAT KELISTRIKAN BATUAN BERKAITAN DENGAN POTENSI LAND SUBSIDENCE DI KAWASAN ACEH UTARA | 95.000.000 |
76 | 9345 | PP Penelitian Profesor | Rahmi | Surya Lubis---- | Pembuatan Komposit Kitosan-Glisin/TiO2 untuk Penghilangan Zat Warna di Dalam Air. | 95.000.000 |
77 | 9410 | PP Penelitian Profesor | Rinaldi Idroes | Muhammad Subianto---- | Pemanfaatan Artificial Intelligence dan Machine Learning untuk Prediksi Parameter Retensi dalam Kromatografi Gas | 95.000.000 |
78 | 9411 | PP Penelitian Profesor | Taufik Fuadi Abidin | Ridha Ferdhiana-M. Dirhamsyah--- | Peningkatan Performa Model Pengenalan Wajah Berbasis Deep Learning "TURiMuka" melalui Penyempurnaan Metode Penentuan Variasi Pose Wajah | 95.000.000 |
79 | 9509 | PP Penelitian Profesor | Nasrullah | Fauzi-Gunawati--- | Karakterisasi Garam Produksi Pabrik Tradisional di Daerah Pernah Terdampak Tsunami Samudera India 2004 dengan Laser-Induced Breakdown Spectroscopy | 95.000.000 |
80 | 9537 | PP Penelitian Profesor | Syaukani | Zumaidar---- | Teknologi Pengendalian Serangan Hama Rayap yang Menyerang Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) di Provinsi Aceh | 95.000.000 |
81 | 9562 | PP Penelitian Profesor | Teuku Mohamad Iqbalsyah | Febriani---- | Pemodelan Struktur Enzim DNA Polimerase I dari Bakteri Termohalofilik Isolat PLS 80 | 95.000.000 |
82 | 9577 | PP Penelitian Profesor | Hizir | Zurnila Marli Kesuma-Marthoenis--- | Determinan Self-care dengan Komplikasi pada Penderita Hipertensi dan Gout: Pendekatan Structural Equation Modelling | 95.000.000 |
83 | 9096 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Nurul Zamaruddin | ---- | Validasi Metode pada Uji Chemical Oxygen Demand (COD) secara Permanganat Dalam Air dan Air Limbah di Laboratorium Instrumetasi Kimia | 15.000.000 |
84 | 9660 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Sirajuddin | Rustam Efendi---- | Rancang Bangun Alat Destilasi Air Dengan Pemanfaatan Energi Panas Matahari | 15.000.000 |
85 | 9759 | PPLP Penelitian Pranata Laboratorium Pendidikan | Syarifah Fathmiyah | Fas Nurussalami Abdullah---- | STUDI VARIASI KECEPATAN DAN WAKTU PUTARAN BALLMILL TERHADAP PENINGKATAN KANDUNGAN Fe UNTUK HASIL MILLING PERCUSOR PADA METODE SOL-GEL DAN PYROLISYS DALAM TAHAPAN PRODUKSI SILIKA SINTETIK | 15.000.000 |
86 | 9814 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Rahmi | Surya Lubis-Adlim--- | Modifikasi Nanokomposit Kitosan Sebagai Adsorben Zat Warna | 60.000.000 |
87 | 9825 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Rinaldi Idroes | Khairan---- | Pengembangan Metode Hibrid Green Synthesis Nanopartikel Perak dengan Minyak Nilam dan Calotropis gigantea dari Kawasan Manifestasi Geotermal Ie Seu-Um Gunung Seulawah Agam, Aceh Besar Sebagai Agen Antimikroba | 60.000.000 |
88 | 9827 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Taufik Fuadi Abidin | Hizir-Kahlil--- | Pengembangan Metode Cerdas Pengenalan Wajah Berbasis Deep Learning | 60.000.000 |
89 | 9835 | PRUUPD Program Riset Unggulan USK Percepatan Doktor | Syahrun Nur | Rahmi---- | Teknik Libs Untuk Menganalisis Polutan Dalam Cairan Menggunakan Adsorben Poliuretan Berbasis Selulosa | 60.000.000 |
90 | 9077 | PUU Penelitian Unggulan Unsyiah | Essy Harnelly | Elly Sufriadi-Muhammad Subianto-Rina Sriwati-- | Seleksi Tanaman Nilam Aceh (Posgostemon cablin benth) yang Tahan Terhadap Penyakit Budok ( Synchytrium pogostemonis) Melalui Pendekatan Multi-Omics | 150.000.000 |
91 | 9102 | PUU Penelitian Unggulan Unsyiah | Irwandi | Nora Abdullah-Haekal Azief Haridhi-Nasrullah-- | Study Komprehensif Probabilistic Spatio-Temporal Volcanic Hazard Assessment Serta Analisis Kerentanan Bangunan di Kawasan Gunung Api Seulawah Agam dan Sinabung | 150.000.000 |
92 | 9503 | PUU Penelitian Unggulan Unsyiah | Zurnila Marli Kesuma | Latifah Rahayu Siregar-Asniar--- | Strategi Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Aceh Besar (Identifikasi Perubahan Perilaku Dan Pengelolaan Pengetahuan pada Keluarga Beresiko Stunting) | 150.000.000 |
93 | 9552 | PUU Penelitian Unggulan Unsyiah | Nazli | Muzakir---- | MENGANGKAT SITUS TSUNAMI PURBA UNTUK PENGEMBANGAN WISATA HERITAGE KEBENCANAAN DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR | 150.000.000 |
Total proposal PPM yang diajukan : 93 |