No. Urut. | No. Proposal | Skim | Nama Pengusul | Anggota | Judul Penelitian | Biaya Usul |
1 | 11790 | Kedaireka Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka | Irwandi | Edwar Iswardy-Irwandi--- | Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Alat Praktikum Pembelajaran STEM Berbasis IMAGy | 400.000.000 |
2 | 12040 | Kedaireka Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi Reka | Ir. Dahlan | Ryan Moulana-Safrizal-Rahmat Fadhil-Yusmanizar- | Penyelamatan Hutan Pinus Dataran Tinggi Gayo Terhadap Deforestasi Melalui Peningkatan Manfaat Ekonomis Getah Pinus Bagi Masyarakat Sekitar Hutan | 307.330.000 |
3 | 11933 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Zulkarnain | Syahrun Nur-Mursal--- | INVESTIGASI KEMAMPUAN FOTOKATALITIK NANOPARTIKEL Fe3O4- TiO2 DALAM DEGRADASI SENYAWA FENOL DAN LIMBAH PESTISIDA | 58.500.000 |
4 | 12010 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Syaukani | Darusman-Djufri--- | Taksonomi, Kunci Determinasi, dan Ekologi Rayap yang Menyerang Pohon pada Tipe Vegetasi Hutan yang Berbeda di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) | 55.500.000 |
5 | 12026 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Hizir | Kartini Hasballah-Marthoenis--- | Pengembangan Intervensi Edukasi Pengelolaan Penyakit Hipertensi dan Artritis Gout di Kota Lhokseumawe | 27.700.000 |
6 | 12023 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Taufik Fuadi Abidin | Hammam Riza-Kahlil--- | Model Pemahaman Bahasa Indonesia Berbasis Transformers | 57.000.000 |
7 | 12024 | PDD Penelitian Disertasi Doktor | Hizir | Safrizal Rahman---- | Studi Model Perencanaan Logistik Medis pada Bencana Gempa Bumi | 52.500.000 |
8 | 11889 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Lenni Fitri | ---- | Kemampuan Bakteri Endofit Asal Daun Singkong (Manihot esculenta Crantz) Sebagai Antibakteri, Antioksidan Dan Antikanker | 76.200.000 |
9 | 11947 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Zumaidar | Nuzul Asmilia---- | Potensi Antikanker dan Antidiabetes Ekstrak Daun Hornstedtia conoidea (Zingiberaceae) dari Kepulauan Simeulue | 228.100.000 |
10 | 11957 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Rinaldi Idroes | ---- | Evaluasi Derajat Keparahan pada Penyakit Kulit Dermatitis Atopik dan Psoriasis Menggunakan Algoritma Kecerdasan Buatan | 206.900.000 |
11 | 12033 | PFR Penelitian Fundamental Reguler | Marwan | Muhammad Ikhwan-Nazaruddin--- | Dinamika Multi Soliton dan Energi Gelombang Elektromagnetik pada Fiber Optik yang dipengaruhi oleh Efek Atenuasi dan Potensial Perangkap berdasarkan Persamaan Fraksional Nonlinier Schrödinger Cubic Quintic | 58.900.000 |
12 | 8347 | PKM Program Kemitraan Masyarakat | Lydia Septa Desiyana | Nadia Isnaini-Vicky Prajaputra--- | Purifikasi Minyak Nilam Aceh Secara Distilasi Molekuler Sebagai Analgesik Topikal Pada Medicated Oil Untuk Kelompok Usaha Masyarakat | 50.000.000 |
13 | 11922 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Nurdin | Binawati Ginting---- | Isolasi dan Elusidasi Struktur Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Diklorometana Akar Rhizophora stylosa Griff. dan Uji Aktivitas Antioksidan, Toksisitas dan Antikanker | 27.000.000 |
14 | 11961 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Zumaidar | Amalia---- | Profil Metabolit Tumbuhan Kecombrang (Etlingera elatior) Asal Aceh sebagai Dasar Penetapan Kualitas Bahan Baku Obat Berbasis Tumbuhan | 27.700.000 |
15 | 11997 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Essy Harnelly | Zulkarnain---- | Analisis Pharmacological Networking dan Pengujian in Silico Aktivitas Inhibitor Kolagenase, Elastase, dan Tirosinase dari Minyak Nilam (Pogostemon cablin Benth.) | 27.400.000 |
16 | 12012 | PTM Penelitian Tesis Magister - DRPM | Syaukani | Alia Rizki---- | Taksonomi Rayap Subfamili Macrotermitinae (Blattodea, Termitidae,) di Sumatra, Indonesia | 25.500.000 |
Total proposal PPM yang diajukan : 16 |