Data
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi dan Bisnis | 58 | 66 | 84 | 112 | 109 | 0 |
Kedokteran Hewan | 38 | 39 | 45 | 56 | 56 | 0 |
Hukum | 34 | 27 | 40 | 38 | 33 | 0 |
Teknik | 141 | 155 | 197 | 215 | 231 | 0 |
Pertanian | 108 | 127 | 137 | 171 | 165 | 0 |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 97 | 107 | 136 | 175 | 143 | 0 |
Kedokteran | 25 | 39 | 48 | 75 | 104 | 0 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 90 | 102 | 93 | 131 | 143 | 0 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 4 | 9 | 18 | 33 | 23 | 0 |
Keperawatan | 12 | 29 | 45 | 48 | 55 | 0 |
Kedokteran Gigi | 7 | 12 | 18 | 22 | 24 | 0 |
Kelautan dan Perikanan | 17 | 26 | 35 | 48 | 59 | 0 |
Data
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi dan Bisnis | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 |
Kedokteran Hewan | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Hukum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teknik | 36 | 6 | 34 | 38 | 52 | 0 |
Pertanian | 14 | 5 | 8 | 8 | 18 | 0 |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 |
Kedokteran | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 29 | 6 | 19 | 16 | 29 | 0 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Keperawatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kedokteran Gigi | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Kelautan dan Perikanan | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 |